| # | TEAM HH | Total | Épreuve 1 Test 1 | Épreuve 2 test 2 | Épreuve 3 Test 3 | Épreuve 4 test 4 | Épreuve 5 test 5 | Épreuve 6 test 6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score | Place | Score | Place | Score | Place | Score | Place | Score | Place | Score | Place | |||
| 1 | CrossFit Pamiers | 0 | — | - | — | - | — | - | — | - | — | - | — | - |
| 1 | CrossFit Sept Deniers | 0 | — | - | — | - | — | - | — | - | — | - | — | - |
| 1 | CrossFit Castanet-Tolosan | 0 | — | - | — | - | — | - | — | - | — | - | — | - |
| 1 | Pyrénéus CrossFit | 0 | — | - | — | - | — | - | — | - | — | - | — | - |
| 1 | CrossFit Rive Droite | 0 | — | - | — | - | — | - | — | - | — | - | — | - |
| 1 | Pyrénéus CrossFit | 0 | — | - | — | - | — | - | — | - | — | - | — | - |
| 1 | Pyrénéus CrossFit | 0 | — | - | — | - | — | - | — | - | — | - | — | - |
| 1 | CrossFit Muret | 0 | — | - | — | - | — | - | — | - | — | - | — | - |
| 1 | CrossFit Saint Simon | 0 | — | - | — | - | — | - | — | - | — | - | — | - |
| 1 | CrossFit Pamiers | 0 | — | - | — | - | — | - | — | - | — | - | — | - |
| 1 | CrossFit Pamiers | 0 | — | - | — | - | — | - | — | - | — | - | — | - |
| 1 | CrossFit Pamiers | 0 | — | - | — | - | — | - | — | - | — | - | — | - |
| 1 | Pyrénéus CrossFit | 0 | — | - | — | - | — | - | — | - | — | - | — | - |
Aucun participant ne correspond.
