| # | LIGHT HOMME | Total | Épreuve 1 Kast'Hyrox Challenge | |
|---|---|---|---|---|
| Score | Place | |||
| 1 | CrossFit Castanet-Tolosan | 0 | — | - |
| 1 | AUTRE | 0 | — | - |
| 1 | AUTRE | 0 | — | - |
| 1 | AUTRE | 0 | — | - |
| 1 | CrossFit Sept Deniers | 0 | — | - |
| 1 | CrossFit Cornebarrieu Center | 0 | — | - |
| 1 | CrossFit Saint Simon | 0 | — | - |
| 1 | CrossFit Uzès | 0 | — | - |
| 1 | CrossFit Castres | 0 | — | - |
| 1 | AUTRE | 0 | — | - |
Aucun participant ne correspond.
