| # | LIGHT HH | Total | Épreuve 1 Kast'Hyrox Challenge | |
|---|---|---|---|---|
| Score | Place | |||
| 1 | CrossFit Abellio | 0 | — | - |
| 1 | CrossFit Naveli | 0 | — | - |
| 1 | CrossFit Castanet-Tolosan | 0 | — | - |
| 1 | CrossFit Cornebarrieu Center | 0 | — | - |
| 1 | CrossFit Muret | 0 | — | - |
Aucun participant ne correspond.
| # | LIGHT HH | Total | Épreuve 1 Kast'Hyrox Challenge | |
|---|---|---|---|---|
| Score | Place | |||
| 1 | CrossFit Abellio | 0 | — | - |
| 1 | CrossFit Naveli | 0 | — | - |
| 1 | CrossFit Castanet-Tolosan | 0 | — | - |
| 1 | CrossFit Cornebarrieu Center | 0 | — | - |
| 1 | CrossFit Muret | 0 | — | - |
Aucun participant ne correspond.