Aller au contenu

Terminée Samedi 13 Aout 2022 · 2 rue du devellopement, 31320 Castanet Tolosan

KASTA SUMMER CLASH 2022 - SAMEDI (HF)

Classement général, Team HF
# Team HF Total Épreuve 1 EVENT 1 Épreuve 2 EVENT 2 Épreuve 3 EVENT 3 Épreuve 4 EVENT 4 : PART A Épreuve 5 EVENT 4 : PART B Épreuve 6 EVENT 5 Épreuve 7 EVENT 6
ScorePlace Points ScorePlace Points ScorePlace Points ScorePlace Points ScorePlace Points ScorePlace Points ScorePlace Points
1 CrossFit 3 Moons 1504 09'44" 2 196 32'43" 7 176 202 5 184 02'45" 3 98 135 11 90 464 2 392 12'00" Tiebreak : 208 5 368
2 100 Pourcent CrossFit 1498 10'00" Tiebreak : 216 29 106 31'11" 1 200 213 3 192 02'25" 1 100 160 1 100 481 1 400 12'00" Tiebreak : 223 1 400
3 CrossFit Bergerac 1490 09'22" 1 200 33'27" 19 128 228 1 200 02'52" 5 96 150 3 98 461 4 376 12'00" Tiebreak : 210 2 392
4 CrossFit Rive Droite 1372 10'00" Tiebreak : 223 6 180 33'08" 15 144 195 11 160 02'56" 7 94 127.5 19 82 450 6 360 12'00" Tiebreak : 205 7 352
5 CrossFit Rive Droite 1340 10'00" Tiebreak : 216 29 106 33'05" 13 152 202 5 184 02'53" 6 95 152.5 2 99 427 12 312 12'00" Tiebreak : 210 2 392
6 Be Unit CrossFit 1299 10'00" Tiebreak : 217 22 120 32'10" 5 184 200 8 172 03'10" 12 89 130 15 86 427 12 312 12'00" Tiebreak : 200 9 336
7 CrossFit Rive Droite 1268 10'00" Tiebreak : 217 22 120 32'27" 6 180 193 13 152 03'10" 12 89 120 22 79 429 9 336 12'00" Tiebreak : 194 12 312
8 CrossFit Kanda 1267 10'00" Tiebreak : 224 3 192 34'47" 38 88 176 32 100 03'04" 9 92 137.5 10 91 462 3 384 12'00" Tiebreak : 197 11 320
9 CrossFit Rive Droite 1263 10'00" Tiebreak : 223 6 180 02'00'00" 78 26 187 17 136 02'51" 4 97 147.5 5 96 453 5 368 12'00" Tiebreak : 207 6 360
10 Aquila CrossFit 1249 10'00" Tiebreak : 220 9 168 37'00" 64 40 178 27 110 03'05" 10 91 147.5 5 96 447 7 352 12'00" Tiebreak : 210 2 392
11 CrossFit Toulouse 1210 10'00" Tiebreak : 217 22 120 34'00" 26 112 181 22 120 03'01" 8 93 145 8 93 437 8 344 12'00" Tiebreak : 198 10 328
12 AUTRE 1201 10'00" Tiebreak : 215 35 94 31'39" 3 192 178 27 110 03'13" 15 86 120 22 79 426 14 296 12'00" Tiebreak : 201 8 344
13 CrossFit Pamiers 1190 10'00" Tiebreak : 224 3 192 31'58" 4 188 184 21 122 03'45" 26 75 110 40 61 425 15 288 12'00" Tiebreak : 178 18 264
14 AUTRE 1118 10'00" Tiebreak : 216 29 106 33'50" 23 118 156 54 56 02'25" 1 100 135 11 90 429 9 336 12'00" Tiebreak : 194 12 312
15 L-R CrossFit 1071 10'00" Tiebreak : 220 9 168 34'24" 35 94 198 10 164 03'15" 16 85 147.5 5 96 415 18 264 12'00" Tiebreak : 158 32 200
16 CrossFit Sunway 1045 10'00" Tiebreak : 220 9 168 34'21" 33 98 192 14 148 03'31" 21 80 132.5 14 87 404 Tiebreak : 404 19 256 12'00" Tiebreak : 159 30 208
17 CrossFit Rutènes 1029 10'00" Tiebreak : 214 38 88 31'25" 2 196 189 15 144 03'58" 33 68 110 40 61 392 28 216 12'00" Tiebreak : 172 19 256
18 CrossFit Salamandre 996 10'00" Tiebreak : 220 9 168 34'04" 28 108 163 47 70 03'33" 23 78 107.5 49 52 401 20 248 12'00" Tiebreak : 179 17 272
19 CrossFit Colomiers 992 10'00" Tiebreak : 214 38 88 34'49" 39 86 180 23 118 03'25" 19 82 150 3 98 419 16 280 12'00" Tiebreak : 167 22 240
20 CrossFit Balma 984 10'00" Tiebreak : 216 29 106 32'54" 10 164 194 12 156 03'40" 25 76 130 15 86 383 30 208 12'00" Tiebreak : 156 35 188
21 CrossFit Montauban 982 10'00" Tiebreak : 224 3 192 36'19" 60 44 186 18 132 04'17" 46 55 120 22 79 396 24 232 12'00" Tiebreak : 169 20 248
22 CrossFit 3 Moons 952 10'00" Tiebreak : 218 16 140 32'47" 9 168 171 40 84 04'09" 41 60 107.5 49 52 360 42 160 12'00" Tiebreak : 185 15 288
23 CrossFit Chartrons 941 10'00" Tiebreak : 218 16 140 37'09" 66 38 202 5 184 03'08" 11 90 117.5 28 73 397 23 236 12'00" Tiebreak : 155 37 180
24 CrossFit Lauragais 937 10'00" Tiebreak : 221 8 172 33'22" 17 136 179 26 112 05'00" Tiebreak : 58 64 37 107.5 49 52 349 45 148 12'00" Tiebreak : 184 16 280
25 CrossFit 2 Frères 913 10'00" Tiebreak : 215 35 94 33'40" 21 122 145 59 46 04'00" 35 66 110 40 61 395 25 228 12'00" Tiebreak : 186 14 296
26 CrossFit Atalante Pau 909 10'00" Tiebreak : 219 13 152 36'25" 61 43 176 32 100 03'15" 16 85 122.5 20 81 429 9 336 12'00" Tiebreak : 135 54 112
27 CrossFit Colomiers 903 10'00" Tiebreak : 215 35 94 32'55" 11 160 178 27 110 04'02" 39 62 110 40 61 401 20 248 12'00" Tiebreak : 150 40 168
28 CrossFit Rive Droite 893 10'00" Tiebreak : 213 46 72 33'19" 16 140 209 4 188 04'27" 50 51 115 31 70 360 42 160 12'00" Tiebreak : 160 29 212
29 CrossFit Carcassonne 885 10'00" Tiebreak : 216 29 106 34'06" 29 106 169 43 78 03'11" 14 87 142.5 9 92 418 17 272 12'00" Tiebreak : 142 46 144
30 CrossFit Castanet-Tolosan 877 10'00" Tiebreak : 219 13 152 35'08" 47 70 189 15 144 04'18" 47 54 112.5 36 65 358 44 152 12'00" Tiebreak : 167 22 240
31 Aquila CrossFit 876 10'00" Tiebreak : 218 16 140 35'00" 44 76 175 36 92 03'31" 21 80 107.5 49 52 379 33 196 12'00" Tiebreak : 167 22 240
32 AUTRE 820 10'00" Tiebreak : 218 16 140 34'44" 36 92 175 36 92 04'01" 38 63 117.5 28 73 365 39 172 12'00" Tiebreak : 156 35 188
33 CrossFit Chartrons 816 10'00" Tiebreak : 214 38 88 34'23" 34 96 219 2 196 04'30" 52 49 120 22 79 378 34 192 12'00" Tiebreak : 136 53 116
34 AUTRE 815 10'00" Tiebreak : 214 38 88 35'26" 51 62 168 44 76 03'34" 24 77 107.5 49 52 398 22 240 12'00" Tiebreak : 165 27 220
35 CrossFit Balma 797 10'00" Tiebreak : 206 51 62 36'13" 58 48 176 32 100 03'27" 20 81 130 15 86 392 Tiebreak : 392 27 220 12'00" Tiebreak : 158 32 200
36 CrossFit Kanda 776 10'00" Tiebreak : 214 38 88 35'19" 49 66 164 46 72 03'48" 28 73 112.5 36 65 365 39 172 12'00" Tiebreak : 167 22 240
37 AUTRE 767 10'00" Tiebreak : 219 13 152 34'44" 36 92 161 51 62 04'31" 53 48 105 56 45 380 32 200 12'00" Tiebreak : 150 40 168
38 CrossFit Castanet-Tolosan 760 10'00" Tiebreak : 217 22 120 37'18" 67 37 180 23 118 03'17" 18 83 115 31 70 330 62 84 12'00" Tiebreak : 169 20 248
39 CrossFit Estuary 759 10'00" Tiebreak : 218 16 140 33'24" 18 132 148 57 50 04'50" 57 44 110 40 61 342 49 132 12'00" Tiebreak : 158 32 200
40 CrossFit Colomiers 738 10'00" Tiebreak : 179 62 42 33'59" 25 114 162 49 66 03'59" 34 67 112.5 36 65 395 25 228 12'00" Tiebreak : 148 43 156
41 CrossFit Pamiers 727 10'00" Tiebreak : 198 55 54 32'46" 8 172 175 36 92 04'57" 61 40 92.5 68 33 340 50 128 12'00" Tiebreak : 159 30 208
42 CrossFit Lauragais 714 10'00" Tiebreak : 214 38 88 35'07" 46 72 153 55 54 04'13" 42 59 122.5 20 81 345 46 144 12'00" Tiebreak : 162 28 216
43 CrossFit La Ruche 713 10'00" Tiebreak : 217 22 120 35'18" 48 68 162 49 66 04'00" 35 66 112.5 36 65 335 56 104 12'00" Tiebreak : 166 26 224
44 CrossFit Rutènes 687 10'00" Tiebreak : 214 38 88 34'51" 40 84 145 59 46 04'15" 43 58 90 70 31 385 29 212 12'00" Tiebreak : 150 40 168
45 SUPERTEAM 683 10'00" Tiebreak : 207 50 64 34'12" 31 102 139 62 42 03'47" 27 74 110 40 61 376 35 188 12'00" Tiebreak : 147 44 152
46 CrossFit 272 676 10'00" Tiebreak : 178 66 38 34'53" 41 82 186 18 132 03'57" 32 69 120 22 79 335 56 104 12'00" Tiebreak : 153 39 172
47 CrossFit Pamiers 665 10'00" Tiebreak : 211 48 68 33'40" 21 122 177 31 102 04'58" 62 39 115 31 70 340 50 128 12'00" Tiebreak : 140 48 136
48 CrossFit Chartrons 645 10'00" Tiebreak : 218 16 140 35'05" 45 74 173 39 86 04'37" 55 46 95 66 35 343 48 136 12'00" Tiebreak : 138 50 128
49 CrossFit Colomiers 613 10'00" Tiebreak : 213 46 72 34'09" 30 104 135 66 38 04'16" 45 56 120 22 79 381 Tiebreak : 381 31 204 20'00" 74 60
50 Aquila CrossFit 610 10'00" Tiebreak : 202 52 60 35'32" 52 60 130 69 35 04'15" 43 58 97.5 64 37 374 36 184 12'00" Tiebreak : 154 38 176
51 CrossFit Principium 606 10'00" Tiebreak : 208 49 66 35'34" 53 58 114 77 27 03'55" 31 70 110 40 61 368 37 180 12'00" Tiebreak : 142 46 144
52 AUTRE 572 10'00" Tiebreak : 185 59 46 39'19" 75 29 199 9 168 03'49" 30 71 130 15 86 274 74 60 12'00" Tiebreak : 135 54 112
53 CrossFit 272 570 10'00" Tiebreak : 178 66 38 33'35" 20 124 128 70 34 04'29" 51 50 107.5 49 52 345 46 144 12'00" Tiebreak : 138 50 128
54 CrossFit Balma 561 10'00" Tiebreak : 178 66 38 34'56" 43 78 163 47 70 04'00" 35 66 102.5 60 41 366 38 176 12'00" Tiebreak : 131 59 92
55 CrossFit Sunway 559 10'00" Tiebreak : 197 56 52 36'40" 63 41 176 32 100 04'25" 48 53 110 40 61 339 53 116 12'00" Tiebreak : 140 48 136
56 CrossFit Tarbes 541 10'00" Tiebreak : 217 22 120 36'15" 59 46 127 71 33 05'00" Tiebreak : 45 73 28 135 11 90 361 41 164 20'00" 74 60
57 CrossFit Pamiers 518 10'00" Tiebreak : 193 58 48 35'59" 57 50 168 44 76 04'32" 54 47 110 40 61 332 60 88 12'00" Tiebreak : 144 45 148
58 CrossFit Balma 517 10'00" Tiebreak : 214 38 88 35'50" 55 54 186 18 132 04'56" 59 42 105 56 45 309 66 76 12'00" Tiebreak : 115 64 80
59 CrossFit Pamiers 505 10'00" Tiebreak : 178 66 38 38'29" 72 32 178 27 110 03'48" 28 73 115 31 70 331 61 86 12'00" Tiebreak : 132 58 96
60 CrossFit Roustaing 502 10'00" Tiebreak : 177 74 30 33'06" 14 148 161 51 62 04'38" 56 45 80 76 25 335 56 104 12'00" Tiebreak : 125 60 88
61 CrossFit CP95 496 10'00" Tiebreak : 217 22 120 39'12" 74 30 136 64 40 04'56" 59 42 107.5 49 52 338 54 112 12'00" Tiebreak : 133 57 100
62 CrossFit Lauragais 489 10'00" Tiebreak : 182 61 43 32'59" 12 156 170 42 80 05'00" Tiebreak : 49 72 29 97.5 64 37 285 73 62 12'00" Tiebreak : 118 63 82
63 SUPERTEAM 467 10'00" Tiebreak : 178 66 38 35'51" 56 52 171 40 84 04'26" 49 52 105 56 45 338 54 112 12'00" Tiebreak : 120 62 84
64 CrossFit Ekara 443 10'00" Tiebreak : 201 53 58 34'53" 41 82 132 68 36 04'59" 63 38 102.5 60 41 340 50 128 20'00" 74 60
65 11k CrossFit 434 10'00" Tiebreak : 197 56 52 01'00'00" 77 27 161 51 62 05'00" Tiebreak : 56 67 34 117.5 28 73 318 63 82 12'00" Tiebreak : 134 56 104
66 CrossFit Grenade 430 10'00" Tiebreak : 216 29 106 38'43" 73 31 152 56 52 05'00" Tiebreak : 56 67 34 90 70 31 335 56 104 12'00" Tiebreak : 108 68 72
66 CrossFit Saint Nazaire 430 10'00" Tiebreak : 177 74 30 37'37" 71 33 180 23 118 05'00" Tiebreak : 58 64 37 115 31 70 300 67 74 12'00" Tiebreak : 101 70 68
68 CrossFit Rive Droite 388 10'00" Tiebreak : 178 66 38 35'23" 50 64 123 74 30 04'08" 40 61 105 56 45 317 Tiebreak : 317 64 80 12'00" Tiebreak : 104 69 70
69 CrossFit Rive Droite 386 10'00" Tiebreak : 179 62 42 36'26" 62 42 127 71 33 05'00" Tiebreak : 50 71 30 92.5 68 33 310 65 78 12'00" Tiebreak : 138 50 128
69 AUTRE 386 10'00" Tiebreak : 177 74 30 34'03" 27 110 135 66 38 05'00" Tiebreak : 58 64 37 90 70 31 267 77 54 12'00" Tiebreak : 124 61 86
71 CrossFit Chartrons 383 10'00" Tiebreak : 185 59 46 33'53" 24 116 125 73 31 05'00" Tiebreak : 41 76 25 80 76 25 287 72 64 12'00" Tiebreak : 111 66 76
72 CrossFit Roustaing 365 10'00" Tiebreak : 178 66 38 34'20" 32 100 143 61 43 05'00" Tiebreak : 37 77 24 85 75 26 268 76 56 12'00" Tiebreak : 112 65 78
73 CrossFit Chartrons 344 10'00" Tiebreak : 179 62 42 37'24" 68 36 148 57 50 04'55" 58 43 100 62 39 300 67 74 20'00" 74 60
74 CrossFit Pamiers 333 10'00" Tiebreak : 199 54 56 37'29" 69 35 136 64 40 05'00" Tiebreak : 53 70 31 90 70 31 300 67 74 12'00" Tiebreak : 92 71 66
75 CrossFit Chartrons 330 10'00" Tiebreak : 179 62 42 35'46" 54 56 139 62 42 05'00" 78 23 95 66 35 288 71 66 12'00" Tiebreak : 92 71 66
76 CrossFit Pamiers 293 10'00" Tiebreak : 124 77 27 37'05" 65 39 109 78 26 05'00" Tiebreak : 45 73 28 90 70 31 292 70 68 12'00" Tiebreak : 109 67 74
77 CrossFit Rive Droite 271 10'00" Tiebreak : 104 78 26 48'04" 76 28 116 76 28 05'00" Tiebreak : 54 69 32 100 62 39 257 78 52 12'00" Tiebreak : 92 71 66
78 CrossFit Castres 270 10'00" Tiebreak : 178 66 38 37'36" 70 34 121 75 29 05'00" Tiebreak : 44 75 26 80 76 25 271 75 58 20'00" 74 60
79 CrossFit Castanet-Tolosan 229 20'00" 79 25 03'00'00" 79 25 0 79 25 10'00" 79 22 0 79 22 0 79 50 20'00" 74 60
79 CrossFit Rutènes 229 20'00" 79 25 03'00'00" 79 25 0 79 25 10'00" 79 22 0 79 22 0 79 50 20'00" 74 60
79 CrossFit Montauban 229 20'00" 79 25 03'00'00" 79 25 0 79 25 10'00" 79 22 0 79 22 0 79 50 20'00" 74 60
79 CrossFit Toulouse 229 20'00" 79 25 03'00'00" 79 25 0 79 25 10'00" 79 22 0 79 22 0 79 50 20'00" 74 60
79 AUTRE 229 20'00" 79 25 03'00'00" 79 25 0 79 25 10'00" 79 22 0 79 22 0 79 50 20'00" 74 60

Détails des performances

Chargement…

Chargement des performances…