Aller au contenu

Terminée Samedi 13 Aout 2022 · 2 rue du devellopement, 31320 Castanet Tolosan

KASTA SUMMER CLASH 2022 - SAMEDI (HF)

Team HF · 83 équipes

EVENT 4 : PART B

PART B

1RM SNATCH

#Équipe Score Points
1 100 Pourcent CrossFit 160 kg 100
2 CrossFit Rive Droite 152.5 kg 99
3 CrossFit Colomiers 150 kg 98
3 CrossFit Bergerac 150 kg 98
5 Aquila CrossFit 147.5 kg 96
5 CrossFit Rive Droite 147.5 kg 96
5 L-R CrossFit 147.5 kg 96
8 CrossFit Toulouse 145 kg 93
9 CrossFit Carcassonne 142.5 kg 92
10 CrossFit Kanda 137.5 kg 91
11 AUTRE 135 kg 90
11 CrossFit 3 Moons 135 kg 90
11 CrossFit Tarbes 135 kg 90
14 CrossFit Sunway 132.5 kg 87
15 CrossFit Balma 130 kg 86
15 Be Unit CrossFit 130 kg 86
15 AUTRE 130 kg 86
15 CrossFit Balma 130 kg 86
19 CrossFit Rive Droite 127.5 kg 82
20 CrossFit Atalante Pau 122.5 kg 81
20 CrossFit Lauragais 122.5 kg 81
22 CrossFit 272 120 kg 79
22 CrossFit Montauban 120 kg 79
22 AUTRE 120 kg 79
22 CrossFit Colomiers 120 kg 79
22 CrossFit Chartrons 120 kg 79
22 CrossFit Rive Droite 120 kg 79
28 CrossFit Chartrons 117.5 kg 73
28 11k CrossFit 117.5 kg 73
28 AUTRE 117.5 kg 73
31 CrossFit Pamiers 115 kg 70
31 CrossFit Pamiers 115 kg 70
31 CrossFit Rive Droite 115 kg 70
31 CrossFit Castanet-Tolosan 115 kg 70
31 CrossFit Saint Nazaire 115 kg 70
36 CrossFit Kanda 112.5 kg 65
36 CrossFit Castanet-Tolosan 112.5 kg 65
36 CrossFit La Ruche 112.5 kg 65
36 CrossFit Colomiers 112.5 kg 65
40 CrossFit 2 Frères 110 kg 61
40 SUPERTEAM 110 kg 61
40 CrossFit Pamiers 110 kg 61
40 CrossFit Sunway 110 kg 61
40 CrossFit Rutènes 110 kg 61
40 CrossFit Principium 110 kg 61
40 CrossFit Estuary 110 kg 61
40 CrossFit Pamiers 110 kg 61
40 CrossFit Colomiers 110 kg 61
49 Aquila CrossFit 107.5 kg 52
49 CrossFit 3 Moons 107.5 kg 52
49 CrossFit Lauragais 107.5 kg 52
49 CrossFit 272 107.5 kg 52
49 AUTRE 107.5 kg 52
49 CrossFit Salamandre 107.5 kg 52
49 CrossFit CP95 107.5 kg 52
56 SUPERTEAM 105 kg 45
56 CrossFit Rive Droite 105 kg 45
56 CrossFit Balma 105 kg 45
56 AUTRE 105 kg 45
60 CrossFit Balma 102.5 kg 41
60 CrossFit Ekara 102.5 kg 41
62 CrossFit Rive Droite 100 kg 39
62 CrossFit Chartrons 100 kg 39
64 CrossFit Lauragais 97.5 kg 37
64 Aquila CrossFit 97.5 kg 37
66 CrossFit Chartrons 95 kg 35
66 CrossFit Chartrons 95 kg 35
68 CrossFit Rive Droite 92.5 kg 33
68 CrossFit Pamiers 92.5 kg 33
70 CrossFit Grenade 90 kg 31
70 CrossFit Rutènes 90 kg 31
70 AUTRE 90 kg 31
70 CrossFit Pamiers 90 kg 31
70 CrossFit Pamiers 90 kg 31
75 CrossFit Roustaing 85 kg 26
76 CrossFit Chartrons 80 kg 25
76 CrossFit Roustaing 80 kg 25
76 CrossFit Castres 80 kg 25
79 CrossFit Toulouse 0 kg 22
79 CrossFit Castanet-Tolosan 0 kg 22
79 CrossFit Rutènes 0 kg 22
79 AUTRE 0 kg 22
79 CrossFit Montauban 0 kg 22

Détails des performances

Chargement…

Chargement des performances…