Aller au contenu

Terminée Samedi 13 Aout 2022 · 2 rue du devellopement, 31320 Castanet Tolosan

KASTA SUMMER CLASH 2022 - SAMEDI (HF)

Team HF · 83 équipes

EVENT 6

3 x 4'ON/4'OFF

#Équipe Score Points
1 100 Pourcent CrossFit 12'00" Tiebreak : 223 400
2 Aquila CrossFit 12'00" Tiebreak : 210 392
2 CrossFit Bergerac 12'00" Tiebreak : 210 392
2 CrossFit Rive Droite 12'00" Tiebreak : 210 392
5 CrossFit 3 Moons 12'00" Tiebreak : 208 368
6 CrossFit Rive Droite 12'00" Tiebreak : 207 360
7 CrossFit Rive Droite 12'00" Tiebreak : 205 352
8 AUTRE 12'00" Tiebreak : 201 344
9 Be Unit CrossFit 12'00" Tiebreak : 200 336
10 CrossFit Toulouse 12'00" Tiebreak : 198 328
11 CrossFit Kanda 12'00" Tiebreak : 197 320
12 CrossFit Rive Droite 12'00" Tiebreak : 194 312
12 AUTRE 12'00" Tiebreak : 194 312
14 CrossFit 2 Frères 12'00" Tiebreak : 186 296
15 CrossFit 3 Moons 12'00" Tiebreak : 185 288
16 CrossFit Lauragais 12'00" Tiebreak : 184 280
17 CrossFit Salamandre 12'00" Tiebreak : 179 272
18 CrossFit Pamiers 12'00" Tiebreak : 178 264
19 CrossFit Rutènes 12'00" Tiebreak : 172 256
20 CrossFit Montauban 12'00" Tiebreak : 169 248
20 CrossFit Castanet-Tolosan 12'00" Tiebreak : 169 248
22 Aquila CrossFit 12'00" Tiebreak : 167 240
22 CrossFit Castanet-Tolosan 12'00" Tiebreak : 167 240
22 CrossFit Kanda 12'00" Tiebreak : 167 240
22 CrossFit Colomiers 12'00" Tiebreak : 167 240
26 CrossFit La Ruche 12'00" Tiebreak : 166 224
27 AUTRE 12'00" Tiebreak : 165 220
28 CrossFit Lauragais 12'00" Tiebreak : 162 216
29 CrossFit Rive Droite 12'00" Tiebreak : 160 212
30 CrossFit Sunway 12'00" Tiebreak : 159 208
30 CrossFit Pamiers 12'00" Tiebreak : 159 208
32 L-R CrossFit 12'00" Tiebreak : 158 200
32 CrossFit Balma 12'00" Tiebreak : 158 200
32 CrossFit Estuary 12'00" Tiebreak : 158 200
35 AUTRE 12'00" Tiebreak : 156 188
35 CrossFit Balma 12'00" Tiebreak : 156 188
37 CrossFit Chartrons 12'00" Tiebreak : 155 180
38 Aquila CrossFit 12'00" Tiebreak : 154 176
39 CrossFit 272 12'00" Tiebreak : 153 172
40 AUTRE 12'00" Tiebreak : 150 168
40 CrossFit Rutènes 12'00" Tiebreak : 150 168
40 CrossFit Colomiers 12'00" Tiebreak : 150 168
43 CrossFit Colomiers 12'00" Tiebreak : 148 156
44 SUPERTEAM 12'00" Tiebreak : 147 152
45 CrossFit Pamiers 12'00" Tiebreak : 144 148
46 CrossFit Principium 12'00" Tiebreak : 142 144
46 CrossFit Carcassonne 12'00" Tiebreak : 142 144
48 CrossFit Pamiers 12'00" Tiebreak : 140 136
48 CrossFit Sunway 12'00" Tiebreak : 140 136
50 CrossFit 272 12'00" Tiebreak : 138 128
50 CrossFit Chartrons 12'00" Tiebreak : 138 128
50 CrossFit Rive Droite 12'00" Tiebreak : 138 128
53 CrossFit Chartrons 12'00" Tiebreak : 136 116
54 AUTRE 12'00" Tiebreak : 135 112
54 CrossFit Atalante Pau 12'00" Tiebreak : 135 112
56 11k CrossFit 12'00" Tiebreak : 134 104
57 CrossFit CP95 12'00" Tiebreak : 133 100
58 CrossFit Pamiers 12'00" Tiebreak : 132 96
59 CrossFit Balma 12'00" Tiebreak : 131 92
60 CrossFit Roustaing 12'00" Tiebreak : 125 88
61 AUTRE 12'00" Tiebreak : 124 86
62 SUPERTEAM 12'00" Tiebreak : 120 84
63 CrossFit Lauragais 12'00" Tiebreak : 118 82
64 CrossFit Balma 12'00" Tiebreak : 115 80
65 CrossFit Roustaing 12'00" Tiebreak : 112 78
66 CrossFit Chartrons 12'00" Tiebreak : 111 76
67 CrossFit Pamiers 12'00" Tiebreak : 109 74
68 CrossFit Grenade 12'00" Tiebreak : 108 72
69 CrossFit Rive Droite 12'00" Tiebreak : 104 70
70 CrossFit Saint Nazaire 12'00" Tiebreak : 101 68
71 CrossFit Pamiers 12'00" Tiebreak : 92 66
71 CrossFit Chartrons 12'00" Tiebreak : 92 66
71 CrossFit Rive Droite 12'00" Tiebreak : 92 66
74 CrossFit Chartrons 20'00" 60
74 CrossFit Castres 20'00" 60
74 CrossFit Rutènes 20'00" 60
74 CrossFit Ekara 20'00" 60
74 CrossFit Tarbes 20'00" 60
74 CrossFit Castanet-Tolosan 20'00" 60
74 CrossFit Montauban 20'00" 60
74 AUTRE 20'00" 60
74 CrossFit Toulouse 20'00" 60
74 CrossFit Colomiers 20'00" 60

Détails des performances

Chargement…

Chargement des performances…