Aller au contenu

Terminée Samedi 13 Aout 2022 · 2 rue du devellopement, 31320 Castanet Tolosan

KASTA SUMMER CLASH 2022 - SAMEDI (HF)

Team HF · 83 équipes

EVENT 4 : PART A

PART A) FOR TIME

60 C/J @ 55/35kg

#Équipe Score Points
1 100 Pourcent CrossFit 02'25" 100
1 AUTRE 02'25" 100
3 CrossFit 3 Moons 02'45" 98
4 CrossFit Rive Droite 02'51" 97
5 CrossFit Bergerac 02'52" 96
6 CrossFit Rive Droite 02'53" 95
7 CrossFit Rive Droite 02'56" 94
8 CrossFit Toulouse 03'01" 93
9 CrossFit Kanda 03'04" 92
10 Aquila CrossFit 03'05" 91
11 CrossFit Chartrons 03'08" 90
12 CrossFit Rive Droite 03'10" 89
12 Be Unit CrossFit 03'10" 89
14 CrossFit Carcassonne 03'11" 87
15 AUTRE 03'13" 86
16 L-R CrossFit 03'15" 85
16 CrossFit Atalante Pau 03'15" 85
18 CrossFit Castanet-Tolosan 03'17" 83
19 CrossFit Colomiers 03'25" 82
20 CrossFit Balma 03'27" 81
21 Aquila CrossFit 03'31" 80
21 CrossFit Sunway 03'31" 80
23 CrossFit Salamandre 03'33" 78
24 AUTRE 03'34" 77
25 CrossFit Balma 03'40" 76
26 CrossFit Pamiers 03'45" 75
27 SUPERTEAM 03'47" 74
28 CrossFit Kanda 03'48" 73
28 CrossFit Pamiers 03'48" 73
30 AUTRE 03'49" 71
31 CrossFit Principium 03'55" 70
32 CrossFit 272 03'57" 69
33 CrossFit Rutènes 03'58" 68
34 CrossFit Colomiers 03'59" 67
35 CrossFit 2 Frères 04'00" 66
35 CrossFit Balma 04'00" 66
35 CrossFit La Ruche 04'00" 66
38 AUTRE 04'01" 63
39 CrossFit Colomiers 04'02" 62
40 CrossFit Rive Droite 04'08" 61
41 CrossFit 3 Moons 04'09" 60
42 CrossFit Lauragais 04'13" 59
43 CrossFit Rutènes 04'15" 58
43 Aquila CrossFit 04'15" 58
45 CrossFit Colomiers 04'16" 56
46 CrossFit Montauban 04'17" 55
47 CrossFit Castanet-Tolosan 04'18" 54
48 CrossFit Sunway 04'25" 53
49 SUPERTEAM 04'26" 52
50 CrossFit Rive Droite 04'27" 51
51 CrossFit 272 04'29" 50
52 CrossFit Chartrons 04'30" 49
53 AUTRE 04'31" 48
54 CrossFit Pamiers 04'32" 47
55 CrossFit Chartrons 04'37" 46
56 CrossFit Roustaing 04'38" 45
57 CrossFit Estuary 04'50" 44
58 CrossFit Chartrons 04'55" 43
59 CrossFit CP95 04'56" 42
59 CrossFit Balma 04'56" 42
61 CrossFit Pamiers 04'57" 40
62 CrossFit Pamiers 04'58" 39
63 CrossFit Ekara 04'59" 38
64 CrossFit Lauragais 05'00" Tiebreak : 58 37
64 AUTRE 05'00" Tiebreak : 58 37
64 CrossFit Saint Nazaire 05'00" Tiebreak : 58 37
67 11k CrossFit 05'00" Tiebreak : 56 34
67 CrossFit Grenade 05'00" Tiebreak : 56 34
69 CrossFit Rive Droite 05'00" Tiebreak : 54 32
70 CrossFit Pamiers 05'00" Tiebreak : 53 31
71 CrossFit Rive Droite 05'00" Tiebreak : 50 30
72 CrossFit Lauragais 05'00" Tiebreak : 49 29
73 CrossFit Tarbes 05'00" Tiebreak : 45 28
73 CrossFit Pamiers 05'00" Tiebreak : 45 28
75 CrossFit Castres 05'00" Tiebreak : 44 26
76 CrossFit Chartrons 05'00" Tiebreak : 41 25
77 CrossFit Roustaing 05'00" Tiebreak : 37 24
78 CrossFit Chartrons 05'00" 23
79 AUTRE 10'00" 22
79 CrossFit Toulouse 10'00" 22
79 CrossFit Rutènes 10'00" 22
79 CrossFit Montauban 10'00" 22
79 CrossFit Castanet-Tolosan 10'00" 22

Détails des performances

Chargement…

Chargement des performances…