Aller au contenu

Terminée Samedi 13 Aout 2022 · 2 rue du devellopement, 31320 Castanet Tolosan

KASTA SUMMER CLASH 2022 - SAMEDI (HF)

Team HF · 83 équipes

EVENT 3

5 x 90" ON / 30" OFF :
Max points cumulés

A) MAX BURPEES SAND BAG OVER THE BAR (= 4 points)

B) MAX CAL SKI (1 point) + 6 tirs/pers (2 points)

C) MAX WORM C/J

D) MAX CAL SKI (1 point) + 6 tirs/pers (2 points)

E) MAX DISTANCE SLED (1 point)

#Équipe Score Points
1 CrossFit Bergerac 228 reps 200
2 CrossFit Chartrons 219 reps 196
3 100 Pourcent CrossFit 213 reps 192
4 CrossFit Rive Droite 209 reps 188
5 CrossFit Rive Droite 202 reps 184
5 CrossFit 3 Moons 202 reps 184
5 CrossFit Chartrons 202 reps 184
8 Be Unit CrossFit 200 reps 172
9 AUTRE 199 reps 168
10 L-R CrossFit 198 reps 164
11 CrossFit Rive Droite 195 reps 160
12 CrossFit Balma 194 reps 156
13 CrossFit Rive Droite 193 reps 152
14 CrossFit Sunway 192 reps 148
15 CrossFit Rutènes 189 reps 144
15 CrossFit Castanet-Tolosan 189 reps 144
17 CrossFit Rive Droite 187 reps 136
18 CrossFit Montauban 186 reps 132
18 CrossFit 272 186 reps 132
18 CrossFit Balma 186 reps 132
21 CrossFit Pamiers 184 reps 122
22 CrossFit Toulouse 181 reps 120
23 CrossFit Castanet-Tolosan 180 reps 118
23 CrossFit Saint Nazaire 180 reps 118
23 CrossFit Colomiers 180 reps 118
26 CrossFit Lauragais 179 reps 112
27 Aquila CrossFit 178 reps 110
27 AUTRE 178 reps 110
27 CrossFit Colomiers 178 reps 110
27 CrossFit Pamiers 178 reps 110
31 CrossFit Pamiers 177 reps 102
32 CrossFit Balma 176 reps 100
32 CrossFit Atalante Pau 176 reps 100
32 CrossFit Kanda 176 reps 100
32 CrossFit Sunway 176 reps 100
36 AUTRE 175 reps 92
36 Aquila CrossFit 175 reps 92
36 CrossFit Pamiers 175 reps 92
39 CrossFit Chartrons 173 reps 86
40 CrossFit 3 Moons 171 reps 84
40 SUPERTEAM 171 reps 84
42 CrossFit Lauragais 170 reps 80
43 CrossFit Carcassonne 169 reps 78
44 AUTRE 168 reps 76
44 CrossFit Pamiers 168 reps 76
46 CrossFit Kanda 164 reps 72
47 CrossFit Salamandre 163 reps 70
47 CrossFit Balma 163 reps 70
49 CrossFit La Ruche 162 reps 66
49 CrossFit Colomiers 162 reps 66
51 CrossFit Roustaing 161 reps 62
51 11k CrossFit 161 reps 62
51 AUTRE 161 reps 62
54 AUTRE 156 reps 56
55 CrossFit Lauragais 153 reps 54
56 CrossFit Grenade 152 reps 52
57 CrossFit Estuary 148 reps 50
57 CrossFit Chartrons 148 reps 50
59 CrossFit 2 Frères 145 reps 46
59 CrossFit Rutènes 145 reps 46
61 CrossFit Roustaing 143 reps 43
62 SUPERTEAM 139 reps 42
62 CrossFit Chartrons 139 reps 42
64 CrossFit Pamiers 136 reps 40
64 CrossFit CP95 136 reps 40
66 CrossFit Colomiers 135 reps 38
66 AUTRE 135 reps 38
68 CrossFit Ekara 132 reps 36
69 Aquila CrossFit 130 reps 35
70 CrossFit 272 128 reps 34
71 CrossFit Rive Droite 127 reps 33
71 CrossFit Tarbes 127 reps 33
73 CrossFit Chartrons 125 reps 31
74 CrossFit Rive Droite 123 reps 30
75 CrossFit Castres 121 reps 29
76 CrossFit Rive Droite 116 reps 28
77 CrossFit Principium 114 reps 27
78 CrossFit Pamiers 109 reps 26
79 CrossFit Castanet-Tolosan 0 reps 25
79 CrossFit Rutènes 0 reps 25
79 CrossFit Montauban 0 reps 25
79 CrossFit Toulouse 0 reps 25
79 AUTRE 0 reps 25

Détails des performances

Chargement…

Chargement des performances…