Aller au contenu

Terminée Samedi 13 Aout 2022 · 2 rue du devellopement, 31320 Castanet Tolosan

KASTA SUMMER CLASH 2022 - SAMEDI (HF)

Team HF · 83 équipes

EVENT 2

FOR TIME (NO CAP)

RUN
KAYAK
RUN
2000m BIKE (montée)
RUN
2000m BIKE (descente)
RUN

#Équipe Score Points
1 100 Pourcent CrossFit 31'11" 200
2 CrossFit Rutènes 31'25" 196
3 AUTRE 31'39" 192
4 CrossFit Pamiers 31'58" 188
5 Be Unit CrossFit 32'10" 184
6 CrossFit Rive Droite 32'27" 180
7 CrossFit 3 Moons 32'43" 176
8 CrossFit Pamiers 32'46" 172
9 CrossFit 3 Moons 32'47" 168
10 CrossFit Balma 32'54" 164
11 CrossFit Colomiers 32'55" 160
12 CrossFit Lauragais 32'59" 156
13 CrossFit Rive Droite 33'05" 152
14 CrossFit Roustaing 33'06" 148
15 CrossFit Rive Droite 33'08" 144
16 CrossFit Rive Droite 33'19" 140
17 CrossFit Lauragais 33'22" 136
18 CrossFit Estuary 33'24" 132
19 CrossFit Bergerac 33'27" 128
20 CrossFit 272 33'35" 124
21 CrossFit Pamiers 33'40" 122
21 CrossFit 2 Frères 33'40" 122
23 AUTRE 33'50" 118
24 CrossFit Chartrons 33'53" 116
25 CrossFit Colomiers 33'59" 114
26 CrossFit Toulouse 34'00" 112
27 AUTRE 34'03" 110
28 CrossFit Salamandre 34'04" 108
29 CrossFit Carcassonne 34'06" 106
30 CrossFit Colomiers 34'09" 104
31 SUPERTEAM 34'12" 102
32 CrossFit Roustaing 34'20" 100
33 CrossFit Sunway 34'21" 98
34 CrossFit Chartrons 34'23" 96
35 L-R CrossFit 34'24" 94
36 AUTRE 34'44" 92
36 AUTRE 34'44" 92
38 CrossFit Kanda 34'47" 88
39 CrossFit Colomiers 34'49" 86
40 CrossFit Rutènes 34'51" 84
41 CrossFit 272 34'53" 82
41 CrossFit Ekara 34'53" 82
43 CrossFit Balma 34'56" 78
44 Aquila CrossFit 35'00" 76
45 CrossFit Chartrons 35'05" 74
46 CrossFit Lauragais 35'07" 72
47 CrossFit Castanet-Tolosan 35'08" 70
48 CrossFit La Ruche 35'18" 68
49 CrossFit Kanda 35'19" 66
50 CrossFit Rive Droite 35'23" 64
51 AUTRE 35'26" 62
52 Aquila CrossFit 35'32" 60
53 CrossFit Principium 35'34" 58
54 CrossFit Chartrons 35'46" 56
55 CrossFit Balma 35'50" 54
56 SUPERTEAM 35'51" 52
57 CrossFit Pamiers 35'59" 50
58 CrossFit Balma 36'13" 48
59 CrossFit Tarbes 36'15" 46
60 CrossFit Montauban 36'19" 44
61 CrossFit Atalante Pau 36'25" 43
62 CrossFit Rive Droite 36'26" 42
63 CrossFit Sunway 36'40" 41
64 Aquila CrossFit 37'00" 40
65 CrossFit Pamiers 37'05" 39
66 CrossFit Chartrons 37'09" 38
67 CrossFit Castanet-Tolosan 37'18" 37
68 CrossFit Chartrons 37'24" 36
69 CrossFit Pamiers 37'29" 35
70 CrossFit Castres 37'36" 34
71 CrossFit Saint Nazaire 37'37" 33
72 CrossFit Pamiers 38'29" 32
73 CrossFit Grenade 38'43" 31
74 CrossFit CP95 39'12" 30
75 AUTRE 39'19" 29
76 CrossFit Rive Droite 48'04" 28
77 11k CrossFit 01'00'00" 27
78 CrossFit Rive Droite 02'00'00" 26
79 CrossFit Rutènes 03'00'00" 25
79 CrossFit Castanet-Tolosan 03'00'00" 25
79 AUTRE 03'00'00" 25
79 CrossFit Toulouse 03'00'00" 25
79 CrossFit Montauban 03'00'00" 25

Détails des performances

Chargement…

Chargement des performances…