Aller au contenu

Terminée Samedi 13 Aout 2022 · 2 rue du devellopement, 31320 Castanet Tolosan

KASTA SUMMER CLASH 2022 - SAMEDI (HF)

Team HF · 83 équipes

EVENT 1

FOR TIME (CAP 10')

99 Heavy SU (OU 33 DU)
6 ROPE CLIMB
66 BROAD JUMP
9 ROPE CLIMB
33 VERTICAL JUMP
12 ROPE CLIMB

#Équipe Score Points
1 CrossFit Bergerac 09'22" 200
2 CrossFit 3 Moons 09'44" 196
3 CrossFit Pamiers 10'00" Tiebreak : 224 192
3 CrossFit Kanda 10'00" Tiebreak : 224 192
3 CrossFit Montauban 10'00" Tiebreak : 224 192
6 CrossFit Rive Droite 10'00" Tiebreak : 223 180
6 CrossFit Rive Droite 10'00" Tiebreak : 223 180
8 CrossFit Lauragais 10'00" Tiebreak : 221 172
9 Aquila CrossFit 10'00" Tiebreak : 220 168
9 CrossFit Salamandre 10'00" Tiebreak : 220 168
9 CrossFit Sunway 10'00" Tiebreak : 220 168
9 L-R CrossFit 10'00" Tiebreak : 220 168
13 CrossFit Atalante Pau 10'00" Tiebreak : 219 152
13 CrossFit Castanet-Tolosan 10'00" Tiebreak : 219 152
13 AUTRE 10'00" Tiebreak : 219 152
16 CrossFit 3 Moons 10'00" Tiebreak : 218 140
16 CrossFit Chartrons 10'00" Tiebreak : 218 140
16 CrossFit Estuary 10'00" Tiebreak : 218 140
16 Aquila CrossFit 10'00" Tiebreak : 218 140
16 CrossFit Chartrons 10'00" Tiebreak : 218 140
16 AUTRE 10'00" Tiebreak : 218 140
22 CrossFit Castanet-Tolosan 10'00" Tiebreak : 217 120
22 Be Unit CrossFit 10'00" Tiebreak : 217 120
22 CrossFit CP95 10'00" Tiebreak : 217 120
22 CrossFit Toulouse 10'00" Tiebreak : 217 120
22 CrossFit La Ruche 10'00" Tiebreak : 217 120
22 CrossFit Rive Droite 10'00" Tiebreak : 217 120
22 CrossFit Tarbes 10'00" Tiebreak : 217 120
29 CrossFit Grenade 10'00" Tiebreak : 216 106
29 CrossFit Carcassonne 10'00" Tiebreak : 216 106
29 CrossFit Rive Droite 10'00" Tiebreak : 216 106
29 100 Pourcent CrossFit 10'00" Tiebreak : 216 106
29 AUTRE 10'00" Tiebreak : 216 106
29 CrossFit Balma 10'00" Tiebreak : 216 106
35 AUTRE 10'00" Tiebreak : 215 94
35 CrossFit 2 Frères 10'00" Tiebreak : 215 94
35 CrossFit Colomiers 10'00" Tiebreak : 215 94
38 CrossFit Balma 10'00" Tiebreak : 214 88
38 CrossFit Colomiers 10'00" Tiebreak : 214 88
38 AUTRE 10'00" Tiebreak : 214 88
38 CrossFit Rutènes 10'00" Tiebreak : 214 88
38 CrossFit Rutènes 10'00" Tiebreak : 214 88
38 CrossFit Chartrons 10'00" Tiebreak : 214 88
38 CrossFit Kanda 10'00" Tiebreak : 214 88
38 CrossFit Lauragais 10'00" Tiebreak : 214 88
46 CrossFit Colomiers 10'00" Tiebreak : 213 72
46 CrossFit Rive Droite 10'00" Tiebreak : 213 72
48 CrossFit Pamiers 10'00" Tiebreak : 211 68
49 CrossFit Principium 10'00" Tiebreak : 208 66
50 SUPERTEAM 10'00" Tiebreak : 207 64
51 CrossFit Balma 10'00" Tiebreak : 206 62
52 Aquila CrossFit 10'00" Tiebreak : 202 60
53 CrossFit Ekara 10'00" Tiebreak : 201 58
54 CrossFit Pamiers 10'00" Tiebreak : 199 56
55 CrossFit Pamiers 10'00" Tiebreak : 198 54
56 11k CrossFit 10'00" Tiebreak : 197 52
56 CrossFit Sunway 10'00" Tiebreak : 197 52
58 CrossFit Pamiers 10'00" Tiebreak : 193 48
59 CrossFit Chartrons 10'00" Tiebreak : 185 46
59 AUTRE 10'00" Tiebreak : 185 46
61 CrossFit Lauragais 10'00" Tiebreak : 182 43
62 CrossFit Colomiers 10'00" Tiebreak : 179 42
62 CrossFit Chartrons 10'00" Tiebreak : 179 42
62 CrossFit Chartrons 10'00" Tiebreak : 179 42
62 CrossFit Rive Droite 10'00" Tiebreak : 179 42
66 CrossFit 272 10'00" Tiebreak : 178 38
66 CrossFit Roustaing 10'00" Tiebreak : 178 38
66 CrossFit Castres 10'00" Tiebreak : 178 38
66 CrossFit 272 10'00" Tiebreak : 178 38
66 CrossFit Balma 10'00" Tiebreak : 178 38
66 CrossFit Rive Droite 10'00" Tiebreak : 178 38
66 SUPERTEAM 10'00" Tiebreak : 178 38
66 CrossFit Pamiers 10'00" Tiebreak : 178 38
74 AUTRE 10'00" Tiebreak : 177 30
74 CrossFit Saint Nazaire 10'00" Tiebreak : 177 30
74 CrossFit Roustaing 10'00" Tiebreak : 177 30
77 CrossFit Pamiers 10'00" Tiebreak : 124 27
78 CrossFit Rive Droite 10'00" Tiebreak : 104 26
79 CrossFit Castanet-Tolosan 20'00" 25
79 CrossFit Rutènes 20'00" 25
79 CrossFit Montauban 20'00" 25
79 CrossFit Toulouse 20'00" 25
79 AUTRE 20'00" 25

Détails des performances

Chargement…

Chargement des performances…