Aller au contenu

Terminée Dimanche 18 Février 2024 · Castanet Tolosan, France

KASTA WINTER CLASH 2024 - DIMANCHE

Classement temporaire : enregistrement des scores en cours.

Classement général, TEAM HH
# TEAM HH Total Épreuve 1 WOD 2B Épreuve 2 wod 3 Épreuve 3 wod 4 Épreuve 4 Wod 1 - score 1 Épreuve 5 Wod 1 - Score 2 Épreuve 6 wod 2A
ScorePlace Points ScorePlace Points ScorePlace Points ScorePlace Points ScorePlace Points ScorePlace Points
1 CrossFit Balma 684 179 Tiebreak : 07'10" 1 100 15'40" Tiebreak : 0 1 200 03'27" Tiebreak : 0 4 84 11'50" 1 100 37'21" 1 100 05'09" Tiebreak : 0 1 100
2 CrossFit Muret 624 178 Tiebreak : 06'28" 2 94 16'20" Tiebreak : 0 2 188 03'25" Tiebreak : 0 3 88 12'40" 2 94 40'09" 3 88 06'41" Tiebreak : 0 7 72
3 CrossFit Sept Deniers 588 156 9 64 17'43" Tiebreak : 0 4 168 03'24" Tiebreak : 0 2 94 12'41" 3 88 38'52" 2 94 06'24" Tiebreak : 0 5 80
4 CrossFit Rive Droite 534 172 Tiebreak : 07'39" 5 80 18'01" Tiebreak : 0 6 152 03'37" Tiebreak : 0 8 68 13'45" 4 84 42'32" 12 56 06'02" Tiebreak : 0 2 94
5 CrossFit Saint Simon 526 177 Tiebreak : 17'21" 4 84 17'56" Tiebreak : 0 5 160 03'14" Tiebreak : 0 1 100 14'14" 8 68 43'41" 17 46 06'58" Tiebreak : 0 8 68
6 CrossFit Castanet-Tolosan 510 151 15 50 17'32" Tiebreak : 0 3 176 03'27" Tiebreak : 0 4 84 14'10" 7 72 42'14" 8 68 07'34" Tiebreak : 0 10 60
7 CrossFit Muret 506 158 7 72 19'10" Tiebreak : 0 7 144 03'42" Tiebreak : 0 9 64 14'24" 13 54 40'20" 4 84 06'13" Tiebreak : 0 3 88
8 CrossFit Minimes 458 178 Tiebreak : 07'22" 3 88 19'25" Tiebreak : 0 10 120 05'02" Tiebreak : 0 18 44 13'50" 5 80 40'44" 5 80 09'00" Tiebreak : 91 17 46
8 AUTRE 458 152 13 54 19'14" Tiebreak : 0 8 136 03'33" Tiebreak : 0 6 76 14'18" 11 58 41'50" 6 76 07'44" Tiebreak : 0 11 58
10 CrossFit Sept Deniers 438 156 9 64 19'18" Tiebreak : 0 9 128 04'20" Tiebreak : 0 15 50 14'58" 20 40 42'06" 7 72 06'17" Tiebreak : 0 4 84
11 CrossFit Muret 396 158 7 72 19'45" Tiebreak : 0 11 116 04'59" Tiebreak : 0 17 46 14'22" 12 56 42'45" 13 54 08'22" Tiebreak : 0 14 52
12 CrossFit Glow Up 386 144 19 42 19'59" Tiebreak : 0 12 112 03'36" Tiebreak : 0 7 72 14'40" 17 46 42'26" 11 58 07'46" Tiebreak : 0 12 56
13 CrossFit Balma 364 155 11 58 20'00" Tiebreak : 290 16 96 05'12" Tiebreak : 0 19 42 14'15" 9 64 43'25" 15 50 07'48" Tiebreak : 0 13 54
14 CrossFit Sept Deniers 352 152 13 54 20'00" Tiebreak : 293 14 104 03'43" Tiebreak : 0 10 60 15'27" 24 32 46'18" 27 26 06'35" Tiebreak : 0 6 76
15 CrossFit Saint Simon 338 143 21 38 20'00" Tiebreak : 275 23 68 03'45" Tiebreak : 0 11 58 14'03" 6 76 42'17" 9 64 09'00" Tiebreak : 88 23 34
16 CrossFit Atalante Pau 336 155 11 58 20'00" Tiebreak : 288 19 84 05'40" Tiebreak : 0 26 28 14'17" 10 60 44'27" 19 42 07'27" Tiebreak : 0 9 64
17 CrossFit Minimes 330 148 16 48 20'00" Tiebreak : 295 13 108 04'14" Tiebreak : 0 13 54 14'39" 15 50 45'18" 24 32 09'00" Tiebreak : 90 21 38
18 CrossFit Cathare 306 145 18 44 20'00" Tiebreak : 286 20 80 05'36" Tiebreak : 0 25 30 14'39" 15 50 43'13" 14 52 08'51" Tiebreak : 0 15 50
19 CrossFit Castanet-Tolosan 304 162 6 76 20'00" Tiebreak : 290 16 96 04'30" Tiebreak : 0 16 48 15'37" 26 28 44'34" 21 38 09'00" Tiebreak : 79 31 18
20 CrossFit Rive Droite 262 135 30 20 20'00" Tiebreak : 270 26 56 05'18" Tiebreak : 0 21 38 14'28" 14 52 43'29" 16 48 09'00" Tiebreak : 92 16 48
21 CrossFit Rive Droite 260 140 27 26 20'00" Tiebreak : 289 18 88 04'17" Tiebreak : 0 14 52 15'57" 27 26 47'38" 29 22 09'00" Tiebreak : 91 17 46
22 CrossFit Minimes 256 143 21 38 20'00" Tiebreak : 282 22 72 04'10" Tiebreak : 0 12 56 15'23" 23 34 45'26" 25 30 09'00" Tiebreak : 84 27 26
23 SUPERTEAM 252 142 23 34 20'00" Tiebreak : 292 15 100 05'34" Tiebreak : 0 23 34 15'34" 25 30 44'54" 23 34 09'00" Tiebreak : 81 30 20
24 CrossFit Viniacius 244 141 26 28 20'00" Tiebreak : 273 24 64 06'01" Tiebreak : 0 28 24 14'42" 18 44 42'18" 10 60 09'00" Tiebreak : 83 28 24
25 CrossFit Portet Sur Garonne 238 135 30 20 20'00" Tiebreak : 283 21 76 05'50" Tiebreak : 0 27 26 15'06" 21 38 44'30" 20 40 09'00" Tiebreak : 90 21 38
26 CrossFit Castanet-Tolosan 230 144 19 42 20'00" Tiebreak : 262 28 48 05'25" Tiebreak : 0 22 36 14'57" 19 42 44'18" 18 44 09'00" Tiebreak : 79 31 18
27 CrossFit des Bûcherons 206 139 28 24 20'00" Tiebreak : 265 27 52 05'15" Tiebreak : 0 20 40 16'52" 30 20 46'23" 28 24 09'00" Tiebreak : 91 17 46
28 CrossFit Balma 202 146 17 46 20'00" Tiebreak : 260 29 44 06'50" Tiebreak : 0 30 20 15'13" 22 36 46'03" 26 28 09'00" Tiebreak : 86 26 28
29 AUTRE 184 142 23 34 20'00" Tiebreak : 273 24 64 06'34" Tiebreak : 0 29 22 17'44" 32 16 50'15" 31 18 09'00" Tiebreak : 87 25 30
30 CrossFit Castanet-Tolosan 178 142 23 34 20'00" Tiebreak : 245 31 36 05'35" Tiebreak : 0 24 32 16'51" 29 22 48'24" 30 20 09'00" Tiebreak : 88 23 34
31 AUTRE 160 138 29 22 20'00" Tiebreak : 247 30 40 07'00" Tiebreak : 32 32 16 16'23" 28 24 44'49" 22 36 09'00" Tiebreak : 82 29 22
32 CrossFit La Gardiole 150 135 30 20 20'00" Tiebreak : 241 32 32 07'00" Tiebreak : 54 31 18 17'43" 31 18 53'05" 32 16 09'00" Tiebreak : 91 17 46

Détails des performances

Chargement…

Chargement des performances…