| # | Team HF | Total | Épreuve 1 WOD 1a | Épreuve 2 WOD 1b | Épreuve 3 WOD 2 | Épreuve 4 WOD 3 | Épreuve 5 WOD 4 | Épreuve 6 WOD FINAL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score | Place | Points | Score | Place | Points | Score | Place | Points | Score | Place | Points | Score | Place | Points | Score | Place | Points | |||
| 1 | CrossFit Principium | 490 | 283 | 3 | 88 | 58 | 3 | 44 | 06'46" | 3 | 88 | 142 | 6 | 76 | 07'27" | 2 | 94 | 02'25" | 1 | 100 |
| 2 | AUTRE | 482 | 293 | 1 | 100 | 48 | 7 | 36 | 08'45" | 6 | 76 | 170 | 2 | 94 | 08'07" | 3 | 88 | 03'55" | 3 | 88 |
| 3 | CrossFit Principium | 447 | 281 | 4 | 84 | 61 | 2 | 47 | 08'51" | 7 | 72 | 176 | 1 | 100 | 11'59" | 15 | 50 | 03'03" | 2 | 94 |
| 4 | CrossFit Portet Sur Garonne | 446 | 292 | 2 | 94 | 56 | 5 | 40 | 07'12" | 4 | 84 | 134 | 10 | 60 | 08'09" | 4 | 84 | 04'12" | 4 | 84 |
| 5 | Aquila CrossFit | 407 | 252 | 10 | 60 | 20 | 17 | 23 | 08'26" | 5 | 80 | 162 | 3 | 88 | 08'27" | 5 | 80 | 14'00" Tiebreak : 16 | 6 | 76 |
| 6 | CrossFit Principium | 386 | 275 | 6 | 76 | 44 | 10 | 30 | 09'02" | 8 | 68 | 162 | 3 | 88 | 10'58" | 12 | 56 | 14'00" Tiebreak : 13 | 8 | 68 |
| 7 | CrossFit Rive Droite | 378 | 254 | 8 | 68 | 58 | 3 | 44 | 10'00" Tiebreak : 150 | 19 | 42 | 156 | 5 | 80 | 09'17" | 7 | 72 | 14'00" Tiebreak : 14 | 7 | 72 |
| 8 | CrossFit Principium | 377 | 279 | 5 | 80 | 21 | 15 | 25 | 10'00" Tiebreak : 163 | 16 | 48 | 136 | 8 | 68 | 09'07" | 6 | 76 | 12'53" | 5 | 80 |
| 9 | CrossFit Sunway | 284 | 243 | 14 | 52 | 50 | 6 | 38 | 09'25" | 9 | 64 | 140 | 7 | 72 | 10'38" | 11 | 58 | — | - | |
| 10 | CrossFit Grenade | 270 | 254 | 8 | 68 | 48 | 7 | 36 | 09'59" | 11 | 58 | 105 | 18 | 44 | 10'26" | 9 | 64 | — | - | |
| 11 | CrossFit Montauban | 254 | 228 | 15 | 50 | 64 | 1 | 50 | 10'00" Tiebreak : 174 | 13 | 54 | 89 | 24 | 32 | 10'01" | 8 | 68 | — | - | |
| 12 | CrossFit Principium | 244 | 256 | 7 | 72 | 16 | 20 | 20 | 09'48" | 10 | 60 | 112 | 14 | 52 | 12'00" Tiebreak : 127 | 20 | 40 | — | - | |
| 13 | CrossFit Grenade | 240 | 252 | 10 | 60 | 24 | 14 | 26 | 09'59" | 11 | 58 | 112 | 14 | 52 | 12'00" Tiebreak : 135 | 18 | 44 | — | - | |
| 14 | CrossFit Principium | 232 | 250 | 12 | 56 | 46 | 9 | 32 | 10'00" Tiebreak : 173 | 14 | 52 | 111 | 17 | 46 | 12'00" Tiebreak : 140 | 17 | 46 | — | - | |
| 15 | SUPERTEAM | 220 | — | - | — | - | 00'00" | 1 | 100 | 0 | 30 | 20 | 00'00" | 1 | 100 | — | - | |||
| 16 | Aquila CrossFit | 211 | 222 | 20 | 40 | 21 | 15 | 25 | 10'00" Tiebreak : 173 | 14 | 52 | 90 | 23 | 34 | 10'33" | 10 | 60 | — | - | |
| 17 | CrossFit Principium | 209 | 224 | 17 | 46 | 32 | 11 | 29 | 10'00" Tiebreak : 157 | 17 | 46 | 92 | 22 | 36 | 11'12" | 14 | 52 | — | - | |
| 18 | CrossFit Principium | 195 | 226 | 16 | 48 | 20 | 17 | 23 | 10'00" Tiebreak : 141 | 22 | 36 | 96 | 21 | 38 | 11'59" | 15 | 50 | — | - | |
| 18 | AUTRE | 195 | 216 | 25 | 30 | 6 | 25 | 15 | 10'00" Tiebreak : 153 | 18 | 44 | 112 | 14 | 52 | 11'06" | 13 | 54 | — | - | |
| 20 | CrossFit Montauban | 183 | 223 | 19 | 42 | 12 | 23 | 17 | 10'00" Tiebreak : 118 | 28 | 24 | 136 | 8 | 68 | 12'00" Tiebreak : 118 | 24 | 32 | — | - | |
| 21 | CrossFit 272 | 179 | 246 | 13 | 54 | 6 | 25 | 15 | 10'00" Tiebreak : 145 | 20 | 40 | 100 | 20 | 40 | 12'00" Tiebreak : 117 | 25 | 30 | — | - | |
| 22 | CrossFit Principium | 176 | 224 | 17 | 46 | 11 | 24 | 16 | 10'00" Tiebreak : 131 | 26 | 28 | 115 | 12 | 56 | 12'00" Tiebreak : 117 | 25 | 30 | — | - | |
| 23 | CrossFit GaliléÔ | 175 | 215 | 26 | 28 | 19 | 19 | 21 | 10'00" Tiebreak : 135 | 25 | 30 | 132 | 11 | 58 | 12'00" Tiebreak : 123 | 21 | 38 | — | - | |
| 24 | CrossFit Principium | 172 | 221 | 21 | 38 | 28 | 12 | 28 | 10'00" Tiebreak : 144 | 21 | 38 | 64 | 27 | 26 | 12'00" Tiebreak : 128 | 19 | 42 | — | - | |
| 25 | CrossFit Principium | 165 | 219 | 22 | 36 | 14 | 21 | 19 | 10'00" Tiebreak : 138 | 23 | 34 | 104 | 19 | 42 | 12'00" Tiebreak : 120 | 23 | 34 | — | - | |
| 26 | CrossFit Principium | 153 | 219 | 22 | 36 | 26 | 13 | 27 | 10'00" Tiebreak : 130 | 27 | 26 | 77 | 26 | 28 | 12'00" Tiebreak : 121 | 22 | 36 | — | - | |
| 27 | CrossFit Montauban | 139 | 143 | 27 | 26 | 6 | 25 | 15 | 10'00" Tiebreak : 2 | 30 | 20 | 115 | 12 | 56 | 12'00" Tiebreak : 2 | 29 | 22 | — | - | |
| 28 | CrossFit Cocagne | 138 | 218 | 24 | 32 | 13 | 22 | 18 | 10'00" Tiebreak : 136 | 24 | 32 | 84 | 25 | 30 | 12'00" Tiebreak : 115 | 27 | 26 | — | - | |
| 29 | AUTRE | 120 | — | - | — | - | 00'00" | 1 | 100 | 0 | 30 | 20 | — | - | — | - | ||||
| 30 | CrossFit Saint Simon | 106 | 2 | 28 | 24 | 2 | 28 | 12 | 10'00" Tiebreak : 3 | 29 | 22 | 47.5 | 28 | 24 | 12'00" Tiebreak : 100 | 28 | 24 | — | - | |
| 31 | SUPERTEAM | 93 | 1 | 29 | 22 | 1 | 29 | 11 | 10'00" Tiebreak : 1 | 31 | 18 | 28 | 29 | 22 | 12'00" Tiebreak : 1 | 30 | 20 | — | - | |
Aucun participant ne correspond.
