| # | TEAM HHF | Total | Épreuve 1 EVENT 1 : PART A | Épreuve 2 EVENT 1 : PART B | Épreuve 3 EVENT 1 : PART C | Épreuve 4 EVENT 1 : PART D | Épreuve 5 EVENT 2 : PART B (REPS SKILL) | Épreuve 6 EVENT 2 : PART A (CAL) | Épreuve 7 EVENT 3 : PART A (TEMPS) | Épreuve 8 EVENT 3 : PART B (CAL) | Épreuve 9 EVENT 4 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score | Place | Points | Score | Place | Points | Score | Place | Points | Score | Place | Points | Score | Place | Points | Score | Place | Points | Score | Place | Points | Score | Place | Points | Score | Place | Points | |||
| 1 | CrossFit Minimes | 1164 | 177 Tiebreak : 04'26" | 2 | 96 | 169 | 2 | 96 | 25'35" | 3 | 92 | 07'17" | 7 | 80 | 366 | 1 | 100 | 239 | 1 | 100 | 380 Tiebreak : 13'17" | 1 | 200 | 370 | 1 | 100 | 141 Tiebreak : 07'40" | 1 | 300 |
| 2 | CrossFit Castres | 1082 | 175 Tiebreak : 04'34" | 3 | 92 | 174 | 1 | 100 | 26'17" | 6 | 83 | 06'52" | 1 | 100 | 331 | 2 | 96 | 211 | 5 | 86 | 380 Tiebreak : 14'47" | 5 | 172 | 332 | 8 | 77 | 139 Tiebreak : 06'43" | 3 | 276 |
| 3 | CrossFit Rive Droite | 1000 | 180 Tiebreak : 04'03" | 1 | 100 | 162 | 7 | 80 | 25'31" | 2 | 96 | 07'36" | 16 | 58 | 279 | 7 | 80 | 199 | 12 | 66 | 380 Tiebreak : 13'59" | 3 | 184 | 365 | 2 | 96 | 136 Tiebreak : 07'48" | 7 | 240 |
| 4 | CrossFit 3 Moons | 966 | 163 Tiebreak : 04'25" | 11 | 68 | 163 | 6 | 83 | 26'56" | 10 | 71 | 07'09" | 3 | 92 | 273 | 8 | 77 | 206 | 8 | 77 | 380 Tiebreak : 16'04" | 9 | 148 | 351 | 6 | 83 | 139 Tiebreak : 07'48" | 4 | 267 |
| 5 | CrossFit Muret | 959 | 167 Tiebreak : 04'59" | 6 | 83 | 165 | 3 | 92 | 26'29" | 8 | 77 | 07'15" | 6 | 83 | 320 | 3 | 92 | 204 | 10 | 71 | 380 Tiebreak : 15'47" | 7 | 160 | 306 | 19 | 52 | 137 Tiebreak : 08'40" | 6 | 249 |
| 6 | Genum CrossFit | 949 | 171 Tiebreak : 04'31" | 4 | 89 | 162 | 7 | 80 | 25'43" | 4 | 89 | 07'50" | 18 | 54 | 285 | 6 | 83 | 208 | 7 | 80 | 380 Tiebreak : 14'09" | 4 | 178 | 355 | 3 | 92 | 136 Tiebreak : 08'54" | 11 | 204 |
| 7 | CrossFit Massilia | 925 | 166 Tiebreak : 04'53" | 8 | 77 | 165 | 3 | 92 | 26'48" | 9 | 74 | 07'20" | 8 | 77 | 248 | 10 | 71 | 193 | 17 | 56 | 380 Tiebreak : 16'22" | 10 | 142 | 303 | 21 | 48 | 140 Tiebreak : 07'31" | 2 | 288 |
| 8 | CrossFit Saint Simon | 836 | 160 Tiebreak : 04'53" | 15 | 60 | 160 | 13 | 64 | 26'12" | 5 | 86 | 07'25" | 10 | 71 | 239 | 11 | 68 | 200 | 11 | 68 | 380 Tiebreak : 18'10" | 15 | 120 | 352 | 5 | 86 | 136 Tiebreak : 08'50" | 10 | 213 |
| 9 | Ponts-Jumeaux CrossFit | 825 | 169 Tiebreak : 08'00" | 5 | 86 | 164 | 5 | 86 | 29'38" | 28 | 40 | 07'26" | 11 | 68 | 303 | 5 | 86 | 176 | 30 | 38 | 380 Tiebreak : 15'54" | 8 | 154 | 0 | 59 | 9 | 139 Tiebreak : 08'01" | 5 | 258 |
| 9 | CrossFit Castres | 825 | 164 Tiebreak : 04'30" | 10 | 71 | 162 | 7 | 80 | 27'03" | 11 | 68 | 07'31" | 13 | 64 | 310 | 4 | 89 | 195 | 15 | 60 | 380 Tiebreak : 16'33" | 11 | 136 | 353 | 4 | 89 | 126 Tiebreak : 09'00" | 17 | 168 |
| 11 | CrossFit URSAO Serres Castet | 740 | 166 Tiebreak : 04'34" | 7 | 80 | 151 | 22 | 46 | 28'45" | 20 | 50 | 07'11" | 4 | 89 | 264 | 9 | 74 | 183 | 23 | 45 | 380 Tiebreak : 18'00" | 14 | 124 | 284 | 34 | 34 | 136 Tiebreak : 08'57" | 12 | 198 |
| 12 | CrossFit 272 | 726 | 165 Tiebreak : 04'40" | 9 | 74 | 162 | 7 | 80 | 30'56" | 41 | 27 | 08'18" | 41 | 27 | 230 | 12 | 66 | 176 | 30 | 38 | 380 Tiebreak : 15'44" | 6 | 166 | 331 | 9 | 74 | 127 Tiebreak : 09'00" | 16 | 174 |
| 13 | CrossFit Colomiers | 721 | 156 Tiebreak : 05'05" | 19 | 52 | 162 | 7 | 80 | 28'33" | 19 | 52 | 08'19" | 43 | 25 | 196 | 25 | 43 | 206 | 8 | 77 | 380 Tiebreak : 13'55" | 2 | 192 | 326 | 11 | 68 | 118 Tiebreak : 09'00" | 24 | 132 |
| 14 | CrossFit Frankton | 716 | 162 Tiebreak : 04'31" | 12 | 66 | 151 | 22 | 46 | 28'26" | 18 | 54 | 07'21" | 9 | 74 | 222 | 15 | 60 | 213 | 3 | 92 | 380 Tiebreak : 19'50" | 19 | 104 | 325 | 13 | 64 | 123 Tiebreak : 09'00" | 19 | 156 |
| 15 | Genum CrossFit | 673 | 156 Tiebreak : 05'48" | 20 | 50 | 150 | 27 | 41 | 27'27" | 13 | 64 | 08'38" | 52 | 16 | 230 | 12 | 66 | 196 | 13 | 64 | 380 Tiebreak : 18'56" | 17 | 112 | 291 | 30 | 38 | 136 Tiebreak : 08'45" | 9 | 222 |
| 16 | CrossFit Le Bercail | 664 | 161 Tiebreak : 05'27" | 14 | 62 | 135 | 36 | 32 | 28'09" | 16 | 58 | 07'52" | 19 | 52 | 214 | 19 | 52 | 186 | 22 | 46 | 380 Tiebreak : 18'58" | 18 | 108 | 326 | 11 | 68 | 133 Tiebreak : 09'00" | 14 | 186 |
| 17 | CrossFit Pamiers | 655 | 161 Tiebreak : 05'08" | 13 | 64 | 151 | 22 | 46 | 27'23" | 12 | 66 | 07'42" | 17 | 56 | 197 | 24 | 44 | 178 | 29 | 39 | 380 Tiebreak : 18'49" | 16 | 116 | 321 | 14 | 62 | 124 Tiebreak : 09'00" | 18 | 162 |
| 18 | AUTRE | 601 | 159 Tiebreak : 05'07" | 16 | 58 | 152 | 19 | 52 | 28'57" | 23 | 45 | 08'10" | 32 | 36 | 217 | 18 | 54 | 192 | 19 | 52 | 380 Tiebreak : 17'55" | 13 | 128 | 304 | 20 | 50 | 117 Tiebreak : 09'00" | 26 | 126 |
| 19 | CrossFit Portet Sur Garonne | 599 | 152 Tiebreak : 05'36" | 29 | 39 | 162 | 7 | 80 | 29'49" | 31 | 37 | 08'04" | 29 | 39 | 207 | 22 | 46 | 188 | 20 | 50 | 371 Tiebreak : 20'00" | 21 | 96 | 281 | 36 | 32 | 128 Tiebreak : 09'00" | 15 | 180 |
| 20 | CrossFit Castanet-Tolosan | 587 | 154 Tiebreak : 05'16" | 26 | 42 | 150 | 27 | 41 | 30'16" | 36 | 32 | 08'14" | 35 | 33 | 202 | 23 | 45 | 187 | 21 | 48 | 365 Tiebreak : 20'00" | 22 | 92 | 263 | 45 | 23 | 136 Tiebreak : 08'30" | 8 | 231 |
| 21 | Genum CrossFit | 580 | 155 Tiebreak : 05'10" | 22 | 46 | 151 | 22 | 46 | 28'58" | 24 | 44 | 07'55" | 21 | 48 | 191 | 27 | 41 | 169 | 39 | 29 | 360 Tiebreak : 20'00" | 25 | 86 | 303 | 21 | 48 | 136 Tiebreak : 08'59" | 13 | 192 |
| 22 | CrossFit Castanet-Tolosan | 570 | 155 Tiebreak : 05'01" | 21 | 48 | 152 | 19 | 52 | 29'31" | 26 | 42 | 07'29" | 12 | 66 | 168 | 39 | 29 | 196 | 13 | 64 | 356 Tiebreak : 20'00" | 28 | 80 | 283 | 35 | 33 | 123 Tiebreak : 09'00" | 19 | 156 |
| 23 | CrossFit Castanet-Tolosan | 539 | 145 Tiebreak : 06'45" | 44 | 24 | 149 | 32 | 36 | 27'37" | 15 | 60 | 08'00" | 25 | 43 | 131 | 50 | 18 | 211 | 5 | 86 | 350 Tiebreak : 20'00" | 34 | 68 | 315 | 15 | 60 | 122 Tiebreak : 09'00" | 21 | 144 |
| 24 | CrossFit Illiberis | 525 | 144 Tiebreak : 07'25" | 50 | 18 | 154 | 17 | 56 | 30'17" | 38 | 30 | 06'52" | 1 | 100 | 174 | 37 | 31 | 195 | 15 | 60 | 342 Tiebreak : 20'00" | 40 | 56 | 300 | 26 | 42 | 118 Tiebreak : 09'00" | 24 | 132 |
| 25 | AUTRE | 506 | 155 Tiebreak : 05'22" | 24 | 44 | 159 | 14 | 62 | 29'56" | 34 | 34 | 08'44" | 54 | 14 | 221 | 16 | 58 | 174 | 33 | 35 | 380 Tiebreak : 17'11" | 12 | 132 | 290 | 31 | 37 | 105 Tiebreak : 09'00" | 38 | 90 |
| 26 | CrossFit Lauragais | 482 | 148 Tiebreak : 07'17" | 39 | 29 | 101 | 55 | 13 | 24'52" | 1 | 100 | 07'13" | 5 | 86 | 177 | 36 | 32 | 140 | 63 | 5 | 306 Tiebreak : 20'00" | 58 | 20 | 350 | 7 | 80 | 113 Tiebreak : 09'00" | 29 | 117 |
| 27 | CrossFit Minimes | 481 | 149 Tiebreak : 06'01" | 36 | 32 | 152 | 19 | 52 | 32'17" | 49 | 19 | 08'16" | 39 | 29 | 133 | 48 | 20 | 217 | 2 | 96 | 360 Tiebreak : 20'00" | 25 | 86 | 0 | 59 | 9 | 121 Tiebreak : 09'00" | 22 | 138 |
| 28 | CrossFit Frankton | 454 | 150 Tiebreak : 06'20" | 32 | 36 | 150 | 27 | 41 | 31'04" | 42 | 26 | 08'34" | 50 | 18 | 189 | 29 | 39 | 212 | 4 | 89 | 363 Tiebreak : 20'00" | 24 | 88 | 302 | 23 | 45 | 103 Tiebreak : 09'00" | 44 | 72 |
| 29 | AUTRE | 449 | 158 Tiebreak : 05'10" | 18 | 54 | 159 | 14 | 62 | 31'07" | 43 | 25 | 08'41" | 53 | 15 | 191 | 27 | 41 | 169 | 39 | 29 | 353 Tiebreak : 20'00" | 32 | 72 | 301 | 25 | 43 | 107 Tiebreak : 09'00" | 32 | 108 |
| 30 | Genum CrossFit | 427 | 153 Tiebreak : 07'17" | 28 | 40 | 145 | 34 | 34 | 31'29" | 46 | 22 | 08'18" | 41 | 27 | 188 | 30 | 38 | 166 | 46 | 22 | 375 Tiebreak : 20'00" | 20 | 100 | 266 | 44 | 24 | 114 Tiebreak : 09'00" | 28 | 120 |
| 31 | CrossFit Castres | 423 | 149 Tiebreak : 05'54" | 35 | 33 | 99 | 58 | 10 | 26'28" | 7 | 80 | 07'59" | 24 | 44 | 214 | 19 | 52 | 152 | 54 | 14 | 338 Tiebreak : 20'00" | 45 | 46 | 310 | 18 | 54 | 105 Tiebreak : 09'00" | 38 | 90 |
| 32 | CrossFit Rive Droite | 419 | 150 Tiebreak : 06'30" | 34 | 34 | 106 | 50 | 18 | 27'32" | 14 | 62 | 07'58" | 23 | 45 | 220 | 17 | 56 | 158 | 51 | 17 | 342 Tiebreak : 20'00" | 40 | 56 | 280 | 39 | 29 | 106 Tiebreak : 09'00" | 34 | 102 |
| 33 | CrossFit Principium | 401 | 155 Tiebreak : 05'34" | 25 | 43 | 135 | 36 | 32 | 30'53" | 40 | 28 | 08'27" | 46 | 22 | 178 | 35 | 33 | 152 | 54 | 14 | 365 Tiebreak : 20'00" | 22 | 92 | 263 | 45 | 23 | 112 Tiebreak : 09'00" | 30 | 114 |
| 34 | AUTRE | 398 | 151 Tiebreak : 06'04" | 31 | 37 | 145 | 34 | 34 | 33'50" | 57 | 11 | 08'20" | 44 | 24 | 137 | 46 | 22 | 181 | 26 | 42 | 347 Tiebreak : 20'00" | 37 | 62 | 292 | 28 | 40 | 117 Tiebreak : 09'00" | 26 | 126 |
| 34 | Aquila CrossFit | 398 | 147 Tiebreak : 06'45" | 40 | 28 | 135 | 36 | 32 | 28'47" | 21 | 48 | 07'55" | 21 | 48 | 70 | 63 | 5 | 172 | 34 | 34 | 350 Tiebreak : 20'00" | 34 | 68 | 302 | 23 | 45 | 105 Tiebreak : 09'00" | 38 | 90 |
| 36 | CrossFit Colomiers | 391 | 147 Tiebreak : 06'45" | 40 | 28 | 159 | 14 | 62 | 30'16" | 36 | 32 | 08'22" | 45 | 23 | 114 | 53 | 15 | 181 | 26 | 42 | 338 Tiebreak : 20'00" | 45 | 46 | 330 | 10 | 71 | 103 Tiebreak : 09'00" | 44 | 72 |
| 37 | CrossFit Castanet-Tolosan | 384 | 155 Tiebreak : 05'18" | 23 | 45 | 150 | 27 | 41 | 32'48" | 55 | 13 | 08'13" | 34 | 34 | 161 | 40 | 28 | 160 | 50 | 18 | 339 Tiebreak : 20'00" | 44 | 48 | 251 | 49 | 19 | 121 Tiebreak : 09'00" | 22 | 138 |
| 38 | La Fabrique CrossFit | 381 | 154 Tiebreak : 06'00" | 27 | 41 | 127 | 44 | 24 | 29'37" | 27 | 41 | 07'32" | 14 | 62 | 196 | 25 | 43 | 145 | 60 | 8 | 355 Tiebreak : 20'00" | 29 | 78 | 276 | 41 | 27 | 99 Tiebreak : 09'00" | 49 | 57 |
| 39 | CrossFit Castanet-Tolosan | 374 | 144 Tiebreak : 06'33" | 48 | 20 | 134 | 40 | 28 | 29'39" | 29 | 39 | 08'30" | 48 | 20 | 179 | 34 | 34 | 168 | 41 | 27 | 327 Tiebreak : 20'00" | 50 | 36 | 313 | 17 | 56 | 112 Tiebreak : 09'00" | 30 | 114 |
| 40 | CrossFit Naveli | 359 | 152 Tiebreak : 07'02" | 30 | 38 | 103 | 52 | 16 | 29'00" | 25 | 43 | 08'01" | 26 | 42 | 229 | 14 | 62 | 148 | 57 | 11 | 334 Tiebreak : 20'00" | 48 | 40 | 280 | 39 | 29 | 104 Tiebreak : 09'00" | 42 | 78 |
| 41 | AUTRE | 354 | 144 Tiebreak : 05'00" | 46 | 22 | 101 | 55 | 13 | 28'12" | 17 | 56 | 08'03" | 27 | 41 | 143 | 41 | 27 | 193 | 17 | 56 | 314 Tiebreak : 20'00" | 57 | 22 | 225 | 53 | 15 | 106 Tiebreak : 09'00" | 34 | 102 |
| 42 | CrossFit GaliléÔ | 341 | 144 Tiebreak : 06'26" | 47 | 21 | 147 | 33 | 35 | 28'50" | 22 | 46 | 08'15" | 37 | 31 | 84 | 59 | 9 | 182 | 24 | 44 | 344 Tiebreak : 20'00" | 39 | 58 | 292 | 28 | 40 | 99 Tiebreak : 09'00" | 49 | 57 |
| 43 | CrossFit Portet Sur Garonne | 339 | 159 Tiebreak : 05'31" | 17 | 56 | 126 | 45 | 23 | 31'16" | 45 | 23 | 08'14" | 35 | 33 | 182 | 32 | 36 | 175 | 32 | 36 | 359 Tiebreak : 20'00" | 27 | 82 | 252 | 48 | 20 | 95 Tiebreak : 09'00" | 58 | 30 |
| 44 | CrossFit Principium | 337 | 148 Tiebreak : 06'11" | 37 | 31 | 153 | 18 | 54 | 29'54" | 33 | 35 | 08'28" | 47 | 21 | 82 | 60 | 8 | 146 | 59 | 9 | 342 Tiebreak : 20'00" | 40 | 56 | 255 | 47 | 21 | 106 Tiebreak : 09'00" | 34 | 102 |
| 45 | CrossFit Saint Simon | 309 | 146 Tiebreak : 06'54" | 42 | 26 | 151 | 22 | 46 | 35'10" | 62 | 6 | 08'31" | 49 | 19 | 186 | 31 | 37 | 168 | 41 | 27 | 354 Tiebreak : 20'00" | 30 | 76 | 0 | 59 | 9 | 102 Tiebreak : 09'00" | 47 | 63 |
| 46 | CrossFit Le Chalet | 307 | 106 Tiebreak : 08'00" | 60 | 8 | 131 | 41 | 27 | 33'25" | 56 | 12 | 07'54" | 20 | 50 | 141 | 43 | 25 | 181 | 26 | 42 | 319 Tiebreak : 20'00" | 55 | 26 | 315 | 15 | 60 | 99 Tiebreak : 09'00" | 49 | 57 |
| 47 | Aquila CrossFit | 305 | 144 Tiebreak : 07'08" | 49 | 19 | 105 | 51 | 17 | 29'53" | 32 | 36 | 08'45" | 55 | 13 | 122 | 52 | 16 | 182 | 24 | 44 | 350 Tiebreak : 20'00" | 34 | 68 | 285 | 33 | 35 | 99 Tiebreak : 09'00" | 49 | 57 |
| 48 | CrossFit Naveli | 300 | 148 Tiebreak : 06'21" | 38 | 30 | 130 | 42 | 26 | 32'38" | 54 | 14 | 08'17" | 40 | 28 | 142 | 42 | 26 | 170 | 37 | 31 | 354 Tiebreak : 20'00" | 30 | 76 | 0 | 59 | 9 | 101 Tiebreak : 09'00" | 48 | 60 |
| 49 | CrossFit Saint Simon | 293 | 131 Tiebreak : 08'00" | 54 | 14 | 128 | 43 | 25 | 29'43" | 30 | 38 | 08'55" | 58 | 10 | 107 | 55 | 13 | 170 | 37 | 31 | 325 Tiebreak : 20'00" | 51 | 34 | 274 | 42 | 26 | 106 Tiebreak : 09'00" | 34 | 102 |
| 50 | Aquila CrossFit | 285 | 127 Tiebreak : 08'00" | 57 | 11 | 150 | 27 | 41 | 30'25" | 39 | 29 | 07'34" | 15 | 60 | 99 | 56 | 12 | 161 | 49 | 19 | 316 Tiebreak : 20'00" | 56 | 24 | 281 | 36 | 32 | 99 Tiebreak : 09'00" | 49 | 57 |
| 51 | CrossFit Pamiers | 284 | 126 Tiebreak : 08'00" | 58 | 10 | 135 | 36 | 32 | 32'34" | 52 | 16 | 08'47" | 56 | 12 | 130 | 51 | 17 | 168 | 41 | 27 | 340 Tiebreak : 20'00" | 43 | 50 | 220 | 56 | 12 | 107 Tiebreak : 09'00" | 32 | 108 |
| 52 | CrossFit Muret | 283 | 146 Tiebreak : 06'54" | 42 | 26 | 126 | 45 | 23 | 32'19" | 51 | 17 | 08'37" | 51 | 17 | 173 | 38 | 30 | 172 | 34 | 34 | 352 Tiebreak : 20'00" | 33 | 70 | 0 | 59 | 9 | 99 Tiebreak : 09'00" | 49 | 57 |
| 53 | Genum CrossFit | 251 | 150 Tiebreak : 06'20" | 32 | 36 | 102 | 53 | 15 | 36'40" | 63 | 5 | 08'47" | 56 | 12 | 181 | 33 | 35 | 147 | 58 | 10 | 323 Tiebreak : 20'00" | 54 | 28 | 281 | 36 | 32 | 104 Tiebreak : 09'00" | 42 | 78 |
| 54 | CrossFit Montauban | 249 | 143 Tiebreak : 08'00" | 52 | 16 | 126 | 45 | 23 | 31'12" | 44 | 24 | 08'08" | 30 | 38 | 86 | 58 | 10 | 165 | 47 | 21 | 337 Tiebreak : 20'00" | 47 | 42 | 250 | 50 | 18 | 99 Tiebreak : 09'00" | 49 | 57 |
| 55 | CrossFit Castres | 241 | 0 Tiebreak : 08'00" | 64 | 4 | 0 | 64 | 4 | 03'00'00" | 64 | 4 | 03'00'00" | 64 | 4 | 212 | 21 | 48 | 157 | 52 | 16 | 347 Tiebreak : 20'00" | 37 | 62 | 0 | 59 | 9 | 105 Tiebreak : 09'00" | 38 | 90 |
| 56 | Shaka CrossFit | 237 | 145 Tiebreak : 06'48" | 45 | 23 | 100 | 57 | 11 | 32'37" | 53 | 15 | 08'03" | 27 | 41 | 141 | 43 | 25 | 165 | 47 | 21 | 325 Tiebreak : 20'00" | 51 | 34 | 200 | 58 | 10 | 99 Tiebreak : 09'00" | 49 | 57 |
| 57 | CrossFit Muret | 231 | 144 Tiebreak : 07'51" | 51 | 17 | 122 | 48 | 20 | 34'01" | 58 | 10 | 09'01" | 61 | 7 | 140 | 45 | 23 | 172 | 34 | 34 | 324 Tiebreak : 20'00" | 53 | 30 | 250 | 50 | 18 | 103 Tiebreak : 09'00" | 44 | 72 |
| 58 | CrossFit Castanet-Tolosan | 218 | 131 Tiebreak : 08'00" | 54 | 14 | 102 | 53 | 15 | 30'08" | 35 | 33 | 08'11" | 33 | 35 | 114 | 53 | 15 | 168 | 41 | 27 | 302 Tiebreak : 20'00" | 59 | 18 | 290 | 31 | 37 | 86 Tiebreak : 09'00" | 60 | 24 |
| 59 | CrossFit Montauban | 186 | 132 Tiebreak : 08'00" | 53 | 15 | 120 | 49 | 19 | 32'17" | 49 | 19 | 09'00" | 60 | 8 | 132 | 49 | 19 | 145 | 60 | 8 | 334 Tiebreak : 20'00" | 48 | 40 | 271 | 43 | 25 | 96 Tiebreak : 09'00" | 57 | 33 |
| 60 | CrossFit Red Falcon | 150 | 64 Tiebreak : 08'00" | 63 | 5 | 81 | 62 | 6 | 31'33" | 47 | 21 | 08'15" | 37 | 31 | 136 | 47 | 21 | 155 | 53 | 15 | 268 Tiebreak : 20'00" | 62 | 12 | 220 | 56 | 12 | 93 Tiebreak : 09'00" | 59 | 27 |
| 61 | CrossFit 272 | 137 | 110 Tiebreak : 08'00" | 59 | 9 | 87 | 61 | 7 | 34'01" | 58 | 10 | 09'26" | 62 | 6 | 74 | 61 | 7 | 168 | 41 | 27 | 280 Tiebreak : 20'00" | 61 | 14 | 300 | 26 | 42 | 57 Tiebreak : 09'00" | 63 | 15 |
| 62 | CrossFit Pamiers | 127 | 75 Tiebreak : 08'00" | 62 | 6 | 75 | 63 | 5 | 31'56" | 48 | 20 | 08'09" | 31 | 37 | 70 | 63 | 5 | 152 | 54 | 14 | 225 Tiebreak : 20'00" | 64 | 8 | 222 | 54 | 14 | 79 Tiebreak : 09'00" | 62 | 18 |
| 63 | CrossFit 272 | 113 | 131 Tiebreak : 08'00" | 54 | 14 | 99 | 58 | 10 | 34'01" | 58 | 10 | 09'32" | 63 | 5 | 92 | 57 | 11 | 145 | 60 | 8 | 300 Tiebreak : 20'00" | 60 | 16 | 250 | 50 | 18 | 83 Tiebreak : 09'00" | 61 | 21 |
| 64 | CrossFit Principium | 80 | 100 Tiebreak : 08'00" | 61 | 7 | 97 | 60 | 8 | 34'41" | 61 | 7 | 08'58" | 59 | 9 | 72 | 62 | 6 | 139 | 64 | 4 | 262 Tiebreak : 20'00" | 63 | 10 | 222 | 54 | 14 | 57 Tiebreak : 09'00" | 63 | 15 |
| 65 | CrossFit Sunway | 0 | 0 | 65 DNF | 0 | 0 | 64 DNF | 0 | 0" | 65 DNF | 0 | 0" | 65 DNF | 0 | 0 | 65 DNF | 0 | 0 | 65 DNF | 0 | 0 | 65 DNF | 0 | 0 | 59 DNF | 0 | 0 | 65 DNF | 0 |
Aucun participant ne correspond.
