Aller au contenu

Terminée Dimanche 13 novembre 2022 · Castanet Tolosan, France

LA KASTAGN’3TTE 2022 - DIMANCHE (HHF)

TEAM HHF · 65 équipes

EVENT 3 : PART A (TEMPS)

#Équipe Score Points
1 CrossFit Minimes 380 reps Tiebreak : 13'17" 200
2 CrossFit Colomiers 380 reps Tiebreak : 13'55" 192
3 CrossFit Rive Droite 380 reps Tiebreak : 13'59" 184
4 Genum CrossFit 380 reps Tiebreak : 14'09" 178
5 CrossFit Castres 380 reps Tiebreak : 14'47" 172
6 CrossFit 272 380 reps Tiebreak : 15'44" 166
7 CrossFit Muret 380 reps Tiebreak : 15'47" 160
8 Ponts-Jumeaux CrossFit 380 reps Tiebreak : 15'54" 154
9 CrossFit 3 Moons 380 reps Tiebreak : 16'04" 148
10 CrossFit Massilia 380 reps Tiebreak : 16'22" 142
11 CrossFit Castres 380 reps Tiebreak : 16'33" 136
12 AUTRE 380 reps Tiebreak : 17'11" 132
13 AUTRE 380 reps Tiebreak : 17'55" 128
14 CrossFit URSAO Serres Castet 380 reps Tiebreak : 18'00" 124
15 CrossFit Saint Simon 380 reps Tiebreak : 18'10" 120
16 CrossFit Pamiers 380 reps Tiebreak : 18'49" 116
17 Genum CrossFit 380 reps Tiebreak : 18'56" 112
18 CrossFit Le Bercail 380 reps Tiebreak : 18'58" 108
19 CrossFit Frankton 380 reps Tiebreak : 19'50" 104
20 Genum CrossFit 375 reps Tiebreak : 20'00" 100
21 CrossFit Portet Sur Garonne 371 reps Tiebreak : 20'00" 96
22 CrossFit Principium 365 reps Tiebreak : 20'00" 92
22 CrossFit Castanet-Tolosan 365 reps Tiebreak : 20'00" 92
24 CrossFit Frankton 363 reps Tiebreak : 20'00" 88
25 Genum CrossFit 360 reps Tiebreak : 20'00" 86
25 CrossFit Minimes 360 reps Tiebreak : 20'00" 86
27 CrossFit Portet Sur Garonne 359 reps Tiebreak : 20'00" 82
28 CrossFit Castanet-Tolosan 356 reps Tiebreak : 20'00" 80
29 La Fabrique CrossFit 355 reps Tiebreak : 20'00" 78
30 CrossFit Saint Simon 354 reps Tiebreak : 20'00" 76
30 CrossFit Naveli 354 reps Tiebreak : 20'00" 76
32 AUTRE 353 reps Tiebreak : 20'00" 72
33 CrossFit Muret 352 reps Tiebreak : 20'00" 70
34 Aquila CrossFit 350 reps Tiebreak : 20'00" 68
34 CrossFit Castanet-Tolosan 350 reps Tiebreak : 20'00" 68
34 Aquila CrossFit 350 reps Tiebreak : 20'00" 68
37 CrossFit Castres 347 reps Tiebreak : 20'00" 62
37 AUTRE 347 reps Tiebreak : 20'00" 62
39 CrossFit GaliléÔ 344 reps Tiebreak : 20'00" 58
40 CrossFit Rive Droite 342 reps Tiebreak : 20'00" 56
40 CrossFit Illiberis 342 reps Tiebreak : 20'00" 56
40 CrossFit Principium 342 reps Tiebreak : 20'00" 56
43 CrossFit Pamiers 340 reps Tiebreak : 20'00" 50
44 CrossFit Castanet-Tolosan 339 reps Tiebreak : 20'00" 48
45 CrossFit Castres 338 reps Tiebreak : 20'00" 46
45 CrossFit Colomiers 338 reps Tiebreak : 20'00" 46
47 CrossFit Montauban 337 reps Tiebreak : 20'00" 42
48 CrossFit Montauban 334 reps Tiebreak : 20'00" 40
48 CrossFit Naveli 334 reps Tiebreak : 20'00" 40
50 CrossFit Castanet-Tolosan 327 reps Tiebreak : 20'00" 36
51 Shaka CrossFit 325 reps Tiebreak : 20'00" 34
51 CrossFit Saint Simon 325 reps Tiebreak : 20'00" 34
53 CrossFit Muret 324 reps Tiebreak : 20'00" 30
54 Genum CrossFit 323 reps Tiebreak : 20'00" 28
55 CrossFit Le Chalet 319 reps Tiebreak : 20'00" 26
56 Aquila CrossFit 316 reps Tiebreak : 20'00" 24
57 AUTRE 314 reps Tiebreak : 20'00" 22
58 CrossFit Lauragais 306 reps Tiebreak : 20'00" 20
59 CrossFit Castanet-Tolosan 302 reps Tiebreak : 20'00" 18
60 CrossFit 272 300 reps Tiebreak : 20'00" 16
61 CrossFit 272 280 reps Tiebreak : 20'00" 14
62 CrossFit Red Falcon 268 reps Tiebreak : 20'00" 12
63 CrossFit Principium 262 reps Tiebreak : 20'00" 10
64 CrossFit Pamiers 225 reps Tiebreak : 20'00" 8
65 DNF CrossFit Sunway 0 reps 0

Détails des performances

Chargement…

Chargement des performances…