Aller au contenu

Terminée Dimanche 13 novembre 2022 · Castanet Tolosan, France

LA KASTAGN’3TTE 2022 - DIMANCHE (HHF)

TEAM HHF · 65 équipes

EVENT 1 : PART D

#Équipe Score Points
1 CrossFit Illiberis 06'52" 100
1 CrossFit Castres 06'52" 100
3 CrossFit 3 Moons 07'09" 92
4 CrossFit URSAO Serres Castet 07'11" 89
5 CrossFit Lauragais 07'13" 86
6 CrossFit Muret 07'15" 83
7 CrossFit Minimes 07'17" 80
8 CrossFit Massilia 07'20" 77
9 CrossFit Frankton 07'21" 74
10 CrossFit Saint Simon 07'25" 71
11 Ponts-Jumeaux CrossFit 07'26" 68
12 CrossFit Castanet-Tolosan 07'29" 66
13 CrossFit Castres 07'31" 64
14 La Fabrique CrossFit 07'32" 62
15 Aquila CrossFit 07'34" 60
16 CrossFit Rive Droite 07'36" 58
17 CrossFit Pamiers 07'42" 56
18 Genum CrossFit 07'50" 54
19 CrossFit Le Bercail 07'52" 52
20 CrossFit Le Chalet 07'54" 50
21 Genum CrossFit 07'55" 48
21 Aquila CrossFit 07'55" 48
23 CrossFit Rive Droite 07'58" 45
24 CrossFit Castres 07'59" 44
25 CrossFit Castanet-Tolosan 08'00" 43
26 CrossFit Naveli 08'01" 42
27 Shaka CrossFit 08'03" 41
27 AUTRE 08'03" 41
29 CrossFit Portet Sur Garonne 08'04" 39
30 CrossFit Montauban 08'08" 38
31 CrossFit Pamiers 08'09" 37
32 AUTRE 08'10" 36
33 CrossFit Castanet-Tolosan 08'11" 35
34 CrossFit Castanet-Tolosan 08'13" 34
35 CrossFit Portet Sur Garonne 08'14" 33
35 CrossFit Castanet-Tolosan 08'14" 33
37 CrossFit Red Falcon 08'15" 31
37 CrossFit GaliléÔ 08'15" 31
39 CrossFit Minimes 08'16" 29
40 CrossFit Naveli 08'17" 28
41 Genum CrossFit 08'18" 27
41 CrossFit 272 08'18" 27
43 CrossFit Colomiers 08'19" 25
44 AUTRE 08'20" 24
45 CrossFit Colomiers 08'22" 23
46 CrossFit Principium 08'27" 22
47 CrossFit Principium 08'28" 21
48 CrossFit Castanet-Tolosan 08'30" 20
49 CrossFit Saint Simon 08'31" 19
50 CrossFit Frankton 08'34" 18
51 CrossFit Muret 08'37" 17
52 Genum CrossFit 08'38" 16
53 AUTRE 08'41" 15
54 AUTRE 08'44" 14
55 Aquila CrossFit 08'45" 13
56 Genum CrossFit 08'47" 12
56 CrossFit Pamiers 08'47" 12
58 CrossFit Saint Simon 08'55" 10
59 CrossFit Principium 08'58" 9
60 CrossFit Montauban 09'00" 8
61 CrossFit Muret 09'01" 7
62 CrossFit 272 09'26" 6
63 CrossFit 272 09'32" 5
64 CrossFit Castres 03'00'00" 4
65 DNF CrossFit Sunway 0" 0

Détails des performances

Chargement…

Chargement des performances…