Aller au contenu

Terminée Dimanche 13 novembre 2022 · Castanet Tolosan, France

LA KASTAGN’3TTE 2022 - DIMANCHE (HHF)

TEAM HHF · 65 équipes

EVENT 1 : PART A

#Équipe Score Points
1 CrossFit Rive Droite 180 reps Tiebreak : 04'03" 100
2 CrossFit Minimes 177 reps Tiebreak : 04'26" 96
3 CrossFit Castres 175 reps Tiebreak : 04'34" 92
4 Genum CrossFit 171 reps Tiebreak : 04'31" 89
5 Ponts-Jumeaux CrossFit 169 reps Tiebreak : 08'00" 86
6 CrossFit Muret 167 reps Tiebreak : 04'59" 83
7 CrossFit URSAO Serres Castet 166 reps Tiebreak : 04'34" 80
8 CrossFit Massilia 166 reps Tiebreak : 04'53" 77
9 CrossFit 272 165 reps Tiebreak : 04'40" 74
10 CrossFit Castres 164 reps Tiebreak : 04'30" 71
11 CrossFit 3 Moons 163 reps Tiebreak : 04'25" 68
12 CrossFit Frankton 162 reps Tiebreak : 04'31" 66
13 CrossFit Pamiers 161 reps Tiebreak : 05'08" 64
14 CrossFit Le Bercail 161 reps Tiebreak : 05'27" 62
15 CrossFit Saint Simon 160 reps Tiebreak : 04'53" 60
16 AUTRE 159 reps Tiebreak : 05'07" 58
17 CrossFit Portet Sur Garonne 159 reps Tiebreak : 05'31" 56
18 AUTRE 158 reps Tiebreak : 05'10" 54
19 CrossFit Colomiers 156 reps Tiebreak : 05'05" 52
20 Genum CrossFit 156 reps Tiebreak : 05'48" 50
21 CrossFit Castanet-Tolosan 155 reps Tiebreak : 05'01" 48
22 Genum CrossFit 155 reps Tiebreak : 05'10" 46
23 CrossFit Castanet-Tolosan 155 reps Tiebreak : 05'18" 45
24 AUTRE 155 reps Tiebreak : 05'22" 44
25 CrossFit Principium 155 reps Tiebreak : 05'34" 43
26 CrossFit Castanet-Tolosan 154 reps Tiebreak : 05'16" 42
27 La Fabrique CrossFit 154 reps Tiebreak : 06'00" 41
28 Genum CrossFit 153 reps Tiebreak : 07'17" 40
29 CrossFit Portet Sur Garonne 152 reps Tiebreak : 05'36" 39
30 CrossFit Naveli 152 reps Tiebreak : 07'02" 38
31 AUTRE 151 reps Tiebreak : 06'04" 37
32 CrossFit Frankton 150 reps Tiebreak : 06'20" 36
32 Genum CrossFit 150 reps Tiebreak : 06'20" 36
34 CrossFit Rive Droite 150 reps Tiebreak : 06'30" 34
35 CrossFit Castres 149 reps Tiebreak : 05'54" 33
36 CrossFit Minimes 149 reps Tiebreak : 06'01" 32
37 CrossFit Principium 148 reps Tiebreak : 06'11" 31
38 CrossFit Naveli 148 reps Tiebreak : 06'21" 30
39 CrossFit Lauragais 148 reps Tiebreak : 07'17" 29
40 Aquila CrossFit 147 reps Tiebreak : 06'45" 28
40 CrossFit Colomiers 147 reps Tiebreak : 06'45" 28
42 CrossFit Saint Simon 146 reps Tiebreak : 06'54" 26
42 CrossFit Muret 146 reps Tiebreak : 06'54" 26
44 CrossFit Castanet-Tolosan 145 reps Tiebreak : 06'45" 24
45 Shaka CrossFit 145 reps Tiebreak : 06'48" 23
46 AUTRE 144 reps Tiebreak : 05'00" 22
47 CrossFit GaliléÔ 144 reps Tiebreak : 06'26" 21
48 CrossFit Castanet-Tolosan 144 reps Tiebreak : 06'33" 20
49 Aquila CrossFit 144 reps Tiebreak : 07'08" 19
50 CrossFit Illiberis 144 reps Tiebreak : 07'25" 18
51 CrossFit Muret 144 reps Tiebreak : 07'51" 17
52 CrossFit Montauban 143 reps Tiebreak : 08'00" 16
53 CrossFit Montauban 132 reps Tiebreak : 08'00" 15
54 CrossFit Castanet-Tolosan 131 reps Tiebreak : 08'00" 14
54 CrossFit Saint Simon 131 reps Tiebreak : 08'00" 14
54 CrossFit 272 131 reps Tiebreak : 08'00" 14
57 Aquila CrossFit 127 reps Tiebreak : 08'00" 11
58 CrossFit Pamiers 126 reps Tiebreak : 08'00" 10
59 CrossFit 272 110 reps Tiebreak : 08'00" 9
60 CrossFit Le Chalet 106 reps Tiebreak : 08'00" 8
61 CrossFit Principium 100 reps Tiebreak : 08'00" 7
62 CrossFit Pamiers 75 reps Tiebreak : 08'00" 6
63 CrossFit Red Falcon 64 reps Tiebreak : 08'00" 5
64 CrossFit Castres 0 reps Tiebreak : 08'00" 4
65 DNF CrossFit Sunway 0 reps 0

Détails des performances

Chargement…

Chargement des performances…