Aller au contenu

Terminée Dimanche 13 novembre 2022 · Castanet Tolosan, France

LA KASTAGN’3TTE 2022 - DIMANCHE (HHF)

TEAM HHF · 65 équipes

EVENT 4

#Équipe Score Points
1 CrossFit Minimes 141 reps Tiebreak : 07'40" 300
2 CrossFit Massilia 140 reps Tiebreak : 07'31" 288
3 CrossFit Castres 139 reps Tiebreak : 06'43" 276
4 CrossFit 3 Moons 139 reps Tiebreak : 07'48" 267
5 Ponts-Jumeaux CrossFit 139 reps Tiebreak : 08'01" 258
6 CrossFit Muret 137 reps Tiebreak : 08'40" 249
7 CrossFit Rive Droite 136 reps Tiebreak : 07'48" 240
8 CrossFit Castanet-Tolosan 136 reps Tiebreak : 08'30" 231
9 Genum CrossFit 136 reps Tiebreak : 08'45" 222
10 CrossFit Saint Simon 136 reps Tiebreak : 08'50" 213
11 Genum CrossFit 136 reps Tiebreak : 08'54" 204
12 CrossFit URSAO Serres Castet 136 reps Tiebreak : 08'57" 198
13 Genum CrossFit 136 reps Tiebreak : 08'59" 192
14 CrossFit Le Bercail 133 reps Tiebreak : 09'00" 186
15 CrossFit Portet Sur Garonne 128 reps Tiebreak : 09'00" 180
16 CrossFit 272 127 reps Tiebreak : 09'00" 174
17 CrossFit Castres 126 reps Tiebreak : 09'00" 168
18 CrossFit Pamiers 124 reps Tiebreak : 09'00" 162
19 CrossFit Frankton 123 reps Tiebreak : 09'00" 156
19 CrossFit Castanet-Tolosan 123 reps Tiebreak : 09'00" 156
21 CrossFit Castanet-Tolosan 122 reps Tiebreak : 09'00" 144
22 CrossFit Castanet-Tolosan 121 reps Tiebreak : 09'00" 138
22 CrossFit Minimes 121 reps Tiebreak : 09'00" 138
24 CrossFit Colomiers 118 reps Tiebreak : 09'00" 132
24 CrossFit Illiberis 118 reps Tiebreak : 09'00" 132
26 AUTRE 117 reps Tiebreak : 09'00" 126
26 AUTRE 117 reps Tiebreak : 09'00" 126
28 Genum CrossFit 114 reps Tiebreak : 09'00" 120
29 CrossFit Lauragais 113 reps Tiebreak : 09'00" 117
30 CrossFit Castanet-Tolosan 112 reps Tiebreak : 09'00" 114
30 CrossFit Principium 112 reps Tiebreak : 09'00" 114
32 AUTRE 107 reps Tiebreak : 09'00" 108
32 CrossFit Pamiers 107 reps Tiebreak : 09'00" 108
34 CrossFit Principium 106 reps Tiebreak : 09'00" 102
34 CrossFit Rive Droite 106 reps Tiebreak : 09'00" 102
34 CrossFit Saint Simon 106 reps Tiebreak : 09'00" 102
34 AUTRE 106 reps Tiebreak : 09'00" 102
38 AUTRE 105 reps Tiebreak : 09'00" 90
38 CrossFit Castres 105 reps Tiebreak : 09'00" 90
38 CrossFit Castres 105 reps Tiebreak : 09'00" 90
38 Aquila CrossFit 105 reps Tiebreak : 09'00" 90
42 CrossFit Naveli 104 reps Tiebreak : 09'00" 78
42 Genum CrossFit 104 reps Tiebreak : 09'00" 78
44 CrossFit Muret 103 reps Tiebreak : 09'00" 72
44 CrossFit Frankton 103 reps Tiebreak : 09'00" 72
44 CrossFit Colomiers 103 reps Tiebreak : 09'00" 72
47 CrossFit Saint Simon 102 reps Tiebreak : 09'00" 63
48 CrossFit Naveli 101 reps Tiebreak : 09'00" 60
49 Aquila CrossFit 99 reps Tiebreak : 09'00" 57
49 Aquila CrossFit 99 reps Tiebreak : 09'00" 57
49 CrossFit Muret 99 reps Tiebreak : 09'00" 57
49 Shaka CrossFit 99 reps Tiebreak : 09'00" 57
49 CrossFit GaliléÔ 99 reps Tiebreak : 09'00" 57
49 La Fabrique CrossFit 99 reps Tiebreak : 09'00" 57
49 CrossFit Le Chalet 99 reps Tiebreak : 09'00" 57
49 CrossFit Montauban 99 reps Tiebreak : 09'00" 57
57 CrossFit Montauban 96 reps Tiebreak : 09'00" 33
58 CrossFit Portet Sur Garonne 95 reps Tiebreak : 09'00" 30
59 CrossFit Red Falcon 93 reps Tiebreak : 09'00" 27
60 CrossFit Castanet-Tolosan 86 reps Tiebreak : 09'00" 24
61 CrossFit 272 83 reps Tiebreak : 09'00" 21
62 CrossFit Pamiers 79 reps Tiebreak : 09'00" 18
63 CrossFit Principium 57 reps Tiebreak : 09'00" 15
63 CrossFit 272 57 reps Tiebreak : 09'00" 15
65 DNF CrossFit Sunway 0 reps 0

Détails des performances

Chargement…

Chargement des performances…