Aller au contenu

Terminée 22 Mai 2022 · Cornebarrieu, FRANCE

REDFALCON WAR - TEAM HF

Classement temporaire : enregistrement des scores en cours.

Classement général, Team HF
# Team HF Total Épreuve 1 WOD 5 Épreuve 2 WOD 4 Épreuve 3 WOD 3 Épreuve 4 WOD 2B Épreuve 5 WOD 2A Épreuve 6 WOD 1
ScorePlace ScorePlace ScorePlace ScorePlace ScorePlace ScorePlace
1 Aquila CrossFit 23 165 2 155 1 — - 38'49" 8 1724 8 390 2
2 CrossFit Louvre II 29 136 6 130 6 — - 36'28" 4 1782 4 382 3
3 CrossFit Red Falcon 30 140 5 120 9 123 1 33'38" 1 1800 2 345 7
4 CrossFit Le Chalet 33 167 1 125 8 110 2 41'30" 12 1744 5 373 4
5 CrossFit Red Falcon 42 142 3 115 11 99 3 39'28" 9 1740 7 350 6
5 CrossFit Rutènes 42 60 15 150 2 89 6 33'47" 2 1929 1 406 1
7 SUPERTEAM 50 91 14 132.5 5 91 4 37'18" 5 1797 3 358 5
8 CrossFit Montauban 54 142 3 135 4 88 7 42'31" 14 1658 13 318 10
9 CrossFit Sept Deniers 60 92 12 120 9 — - 37'58" 6 1664 12 321 9
10 CrossFit Toulouse 61 94 11 130 6 56 13 35'08" 3 1742 6 313 11
11 CrossFit Red Falcon 65 114 7 145 3 90 5 49'54" 17 1666 11 306 15
12 Ponts-Jumeaux CrossFit 79 113 8 87.5 17 87 8 39'49" 10 1600 15 312 13
13 CrossFit Le Chalet 82 92 12 90 16 87 8 42'20" 13 1680 10 313 11
14 CrossFit Louvre II 88 59 16 95 15 48 14 40'47" 11 1691 9 345 7
15 CrossFit Red Falcon 90 112 9 110 12 62 11 44'38" 16 1460 17 292 16
15 CrossFit Uzurat 90 95 10 100 13 60 12 44'16" 15 1593 16 310 14
17 CrossFit Montauban 95 5 17 100 13 77 10 38'34" 7 1640 14 197 17
18 AUTRE 108 0 18 DNF 0 18 DNF — - 0" 18 DNF 0 18 DNF 0 18 DNF
19 CrossFit Sept Deniers 123 0 18 DNF 0 18 DNF 0 15 DNF 0" 18 DNF 0 18 DNF 0 18 DNF
19 Aquila CrossFit 123 0 18 DNF 0 18 DNF 0 15 DNF 0" 18 DNF 0 18 DNF 0 18 DNF

Détails des performances

Chargement…

Chargement des performances…