Aller au contenu

Terminée 21 Mai 2022 · Cornebarrieu, FRANCE

REDFALCON WAR - TEAM HH

Classement général, Team HH
# Team HH Total Épreuve 1 WOD 1 Épreuve 2 WOD 2A Épreuve 3 WOD 2B Épreuve 4 WOD 3 Épreuve 5 WOD 4 Épreuve 6 WOD 5
ScorePlace ScorePlace ScorePlace ScorePlace ScorePlace ScorePlace
1 CrossFit Red Falcon 23 394 4 2139 1 32'00" 4 119 5 155 7 226 1
2 CrossFit Red Falcon 25 410 2 1972 8 33'14" 6 128 1 170 2 225 3
3 CrossFit Red Falcon 28 422 1 2076 2 31'52" 3 120 4 145 10 198 4
4 CrossFit Colomiers 35 398 3 1795 14 31'26" 1 126 2 175 1 193 7
4 AUTRE 35 384 7 2035 3 31'34" 2 126 2 160 5 192 8
6 CrossFit Grenade 45 390 6 1977 7 32'36" 5 107 7 145 10 196 5
7 CrossFit Colomiers 46 371 10 1942 11 35'40" 10 98 10 165 3 226 1
8 CrossFit Sept Deniers 49 392 5 2023 4 35'15" 9 100 9 145 10 194 6
9 CrossFit Red Falcon 64 378 9 2010 5 38'43" 13 106 8 160 5 165 12
10 CrossFit Red Falcon 67 383 8 1972 8 37'15" 12 112 6 155 7 163 13
10 CrossFit Millau 67 347 11 1986 6 34'36" 8 88 14 145 10 191 9
12 CrossFit Montauban 75 334 13 1953 10 34'13" 7 96 11 135 14 167 10
13 TLSE CrossFit 31140 79 345 12 1900 12 36'10" 11 90 13 147.5 9 166 11
14 CrossFit 272 85 324 14 1804 13 41'50" 14 94 12 162.5 4 142 14
15 CrossFit Red Falcon 106 313 15 1743 15 49'42" 16 75 15 120 15 118 15
16 CrossFit Red Falcon 111 260 16 1583 16 45'02" 15 26 16 110 16 96 16

Détails des performances

Chargement…

Chargement des performances…