Aller au contenu

Terminée 13 Avril 2024 · Castanet Tolosan, France

KASTA SPRING BR3AK - SAMEDI

Classement général, TEAM HHH
# TEAM HHH Total Épreuve 1 wod 1A Épreuve 2 wod 1b Épreuve 3 wod 2 Épreuve 4 WOD 3 Épreuve 5 WOD 4 - score 1 Épreuve 6 WOD 4 - SCORE 2 Épreuve 7 WOD 5
ScorePlace Points ScorePlace Points ScorePlace Points ScorePlace Points ScorePlace Points ScorePlace Points ScorePlace Points
1 CrossFit GaliléÔ 954 104 Tiebreak : 0 4 92 98 Tiebreak : 0 1 100 26'37" 1 200 141 5 180 12'20" Tiebreak : 0 1 100 305 6 88 08'36" Tiebreak : 0 2 194
2 CrossFit 272 950 109 Tiebreak : 0 1 100 85 Tiebreak : 0 6 88 28'50" 4 184 176 2 194 13'20" Tiebreak : 0 3 94 306 5 90 08'00" Tiebreak : 0 1 200
3 CrossFit Abellio 933 107 Tiebreak : 0 2 97 89 Tiebreak : 0 5 90 28'27" 3 188 172 3 188 14'24" Tiebreak : 0 6 88 314 3 94 10'25" Tiebreak : 0 3 188
4 CrossFit Portes du Tarn 910 106 Tiebreak : 0 3 94 85 Tiebreak : 0 6 88 30'18" 7 172 179 1 200 16'27" Tiebreak : 0 8 84 320 1 100 11'00" Tiebreak : 77 7 172
5 CrossFit Castanet-Tolosan 907 98 Tiebreak : 0 6 88 96 Tiebreak : 0 2 97 28'55" 5 180 143 4 184 14'14" Tiebreak : 0 5 90 320 1 100 11'00" Tiebreak : 68 8 168
6 CrossFit Cathare 898 99 Tiebreak : 0 5 90 74 Tiebreak : 0 8 84 27'46" 2 194 117 7 172 13'50" Tiebreak : 0 4 92 282 7 86 10'43" Tiebreak : 0 5 180
7 CrossFit Rive Droite 895 77 Tiebreak : 0 8 84 96 Tiebreak : 0 2 97 32'23" 8 168 141 5 180 15'10" Tiebreak : 0 7 86 313 4 92 10'25" Tiebreak : 0 3 188
8 CrossFit Colomiers 884 97 Tiebreak : 0 7 86 96 Tiebreak : 0 2 97 29'32" 6 176 116 8 168 12'32" Tiebreak : 0 2 97 264 8 84 11'00" Tiebreak : 98 6 176
9 SUPERTEAM 0 0 9 DNF 0 0 9 DNF 0 0" 9 DNF 0 0 9 DNF 0 0" 9 DNF 0 0 9 DNF 0 0" 9 DNF 0

Détails des performances

Chargement…

Chargement des performances…