| # | Team HH | Total | Épreuve 1 WOD 2 | Épreuve 2 WOD 3 A | Épreuve 3 WOD 3 B1 | Épreuve 4 WOD 3 B2 | Épreuve 5 WOD 3 B | Épreuve 6 WOD 1 A+B | Épreuve 7 WOD 1 A | Épreuve 8 WOD 1 B | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score | Place | Points | Score | Place | Points | Score | Place | Points | Score | Place | Points | Score | Place | Points | Score | Place | Points | Score | Place | Points | Score | Place | Points | |||
| 1 | CrossFit Principium | 576 | 10'33" | 2 | 94 | 11'57" | 3 | 88 | 90 | 2 | 47 | 95 | 1 | 50 | 185 | 1 | 100 | 136 | 1 | 100 | 60 | 1 | 50 | 76 | 2 | 47 |
| 2 | CrossFit Principium | 518 | 09'46" | 1 | 100 | 11'32" | 1 | 100 | 72.5 | 9 | 32 | 80 | 3 | 44 | 152.5 | 6 | 76 | 119 | 4 | 84 | 45 | 5 | 40 | 74 | 4 | 42 |
| 3 | CrossFit Principium | 516 | 11'26" | 3 | 88 | 12'45" | 4 | 84 | 90 | 2 | 47 | 90 | 2 | 47 | 180 | 2 | 94 | 113 | 5 | 80 | 44 | 6 | 38 | 69 | 6 | 38 |
| 4 | CrossFit Principium | 478 | 12'30" | 4 | 84 | 13'58" | 5 | 80 | 70 | 10 | 30 | 75 | 5 | 40 | 145 | 8 | 68 | 125 | 3 | 88 | 50 | 3 | 44 | 75 | 3 | 44 |
| 5 | CrossFit Princes Eveques | 469 | — | - | 11'49" | 2 | 94 | 95 | 1 | 50 | 75 | 5 | 40 | 170 | 3 | 88 | 136 | 1 | 100 | 57 | 2 | 47 | 79 | 1 | 50 | |
| 6 | CrossFit Principium | 454 | 18'00" Tiebreak : 261 | 7 | 72 | 14'00" Tiebreak : 345 | 6 | 76 | 85 | 4 | 42 | 80 | 3 | 44 | 165 | 4 | 84 | 102 | 8 | 68 | 43 | 8 | 34 | 59 | 8 | 34 |
| 7 | CrossFit Principium | 448 | 13'38" | 5 | 80 | 14'00" Tiebreak : 315 | 8 | 68 | 80 | 6 | 38 | 75 | 5 | 40 | 155 | 5 | 80 | 107 | 7 | 72 | 43 | 8 | 34 | 64 | 7 | 36 |
| 8 | CrossFit Principium | 414 | 18'00" Tiebreak : 264 | 6 | 76 | 14'00" Tiebreak : 330 | 7 | 72 | 60 | 12 | 28 | 70 | 9 | 32 | 130 | 10 | 60 | 109 | 6 | 76 | 39 | 10 | 30 | 70 | 5 | 40 |
| 9 | CrossFit Principium | 397 | 18'00" Tiebreak : 259 | 8 | 68 | 14'00" Tiebreak : 285 | 9 | 64 | 80 | 6 | 38 | 60 | 13 | 27 | 140 | 9 | 64 | 100 | 9 | 64 | 47 | 4 | 42 | 53 | 10 | 30 |
| 10 | CrossFit Principium | 374 | 18'00" Tiebreak : 254 | 10 | 60 | 14'00" Tiebreak : 246 | 11 | 58 | 85 | 4 | 42 | 65 | 11 | 29 | 150 | 7 | 72 | 85 | 12 | 56 | 31 | 15 | 25 | 54 | 9 | 32 |
| 11 | CrossFit Principium | 358 | 18'00" Tiebreak : 258 | 9 | 64 | 14'00" Tiebreak : 239 | 12 | 56 | 55 | 14 | 26 | 75 | 5 | 40 | 125 | 11 | 58 | 86 | 11 | 58 | 36 | 13 | 27 | 50 | 11 | 29 |
| 12 | CrossFit Principium | 345 | 01'11'21" | 14 | 52 | 14'00" Tiebreak : 254 | 10 | 60 | 60 | 12 | 28 | 60 | 13 | 27 | 120 | 14 | 52 | 87 | 10 | 60 | 44 | 6 | 38 | 43 | 12 | 28 |
| 13 | CrossFit Principium | 339 | 18'00" Tiebreak : 253 | 11 | 58 | 14'00" Tiebreak : 225 | 13 | 54 | 55 | 14 | 26 | 70 | 9 | 32 | 125 | 11 | 58 | 81 | 13 | 54 | 38 | 11 | 29 | 43 | 12 | 28 |
| 14 | CrossFit Principium | 321 | 18'00" Tiebreak : 250 | 12 | 56 | 14'00" Tiebreak : 215 | 14 | 52 | 65 | 11 | 29 | 60 | 13 | 27 | 125 | 11 | 58 | 71 | 16 | 48 | 31 | 15 | 25 | 40 | 14 | 26 |
| 15 | CrossFit Principium | 299 | 01'14'36" | 16 | 48 | 01'14'00" Tiebreak : 272 | 17 | 46 | 55 | 14 | 26 | 55 | 16 | 24 | 110 | 16 | 48 | 78 | 14 | 52 | 38 | 11 | 29 | 40 | 14 | 26 |
| 16 | CrossFit Principium | 291 | 18'00" Tiebreak : 203 | 13 | 54 | 14'00" Tiebreak : 182 | 15 | 50 | 50 | 18 | 22 | 65 | 11 | 29 | 115 | 15 | 50 | 57 | 19 | 42 | 19 | 19 | 21 | 38 | 17 | 23 |
| 17 | CrossFit Principium | 283 | 01'12'43" | 15 | 50 | 01'14'00" Tiebreak : 230 | 18 | 44 | 50 | 18 | 22 | 50 | 17 | 23 | 100 | 18 | 44 | 72 | 15 | 50 | 33 | 14 | 26 | 39 | 16 | 24 |
| 17 | CrossFit Principium | 283 | 01'14'50" | 17 | 46 | 01'14'00" Tiebreak : 331 | 16 | 48 | 75 | 8 | 34 | 30 | 19 | 21 | 105 | 17 | 46 | 59 | 18 | 44 | 29 | 17 | 23 | 30 | 19 | 21 |
| 19 | CrossFit Principium | 268 | 01'18'00" Tiebreak : 299 | 18 | 44 | 01'14'00" Tiebreak : 230 | 18 | 44 | 55 | 14 | 26 | 37.5 | 18 | 22 | 92.5 | 19 | 42 | 60 | 17 | 46 | 27 | 18 | 22 | 33 | 18 | 22 |
Aucun participant ne correspond.
