Aller au contenu

Terminée Samedi 12 novembre 2022 · Castanet Tolosan, France

LA KASTAGN’3TTE 2022 - SAMEDI (FFF & HHH)

Classement général, TEAM HHH
# TEAM HHH Total Épreuve 1 EVENT 1 : PART A Épreuve 2 EVENT 1 : PART B Épreuve 3 EVENT 1 : PART C Épreuve 4 EVENT 1 : PART D Épreuve 5 EVENT 2 : PART A (CAL) Épreuve 6 EVENT 2 : PART B (REPS SKILL) Épreuve 7 EVENT 3 : PART A (TEMPS) Épreuve 8 EVENT 3 : PART B (CAL) Épreuve 9 EVENT 4
ScorePlace Points ScorePlace Points ScorePlace Points ScorePlace Points ScorePlace Points ScorePlace Points ScorePlace Points ScorePlace Points ScorePlace Points
1 CrossFit Castanet-Tolosan 1073 186 Tiebreak : 04'03" 1 100 164 3 92 28'35" 30 38 07'19" 10 71 236 5 86 270 3 92 380 Tiebreak : 14'15" 2 198 373 2 96 141 Tiebreak : 07'33" 1 300
2 CrossFit Principium 1061 178 Tiebreak : 04'41" 2 96 164 3 92 26'32" 5 86 06'48" 1 100 209 15 60 332 1 100 380 Tiebreak : 15'50" 4 194 301 23 45 141 Tiebreak : 07'36" 2 288
3 CrossFit Beziers 1012 177 Tiebreak : 03'57" 3 92 166 2 96 27'05" 12 66 07'39" 21 48 264 1 100 260 9 74 380 Tiebreak : 13'42" 1 200 321 15 60 141 Tiebreak : 08'38" 3 276
4 CrossFit Toulouse 1007 166 Tiebreak : 04'22" 11 68 162 5 86 26'39" 8 77 07'23" 11 68 246 3 92 233 14 62 380 Tiebreak : 15'24" 3 196 409 1 100 140 Tiebreak : 07'54" 5 258
5 CrossFit Sept Deniers 970 171 Tiebreak : 04'21" 5 86 162 5 86 24'57" 1 100 06'48" 1 100 216 10 71 239 12 66 380 Tiebreak : 16'45" 7 188 321 15 60 138 Tiebreak : 09'00" 10 213
6 CrossFit Saint Simon 931 165 Tiebreak : 04'31" 13 64 167 1 100 25'49" 3 92 07'57" 33 35 198 23 45 264 8 77 380 Tiebreak : 15'59" 5 192 353 5 86 139 Tiebreak : 07'58" 7 240
7 Genum CrossFit 875 168 Tiebreak : 08'00" 10 71 162 5 86 27'58" 19 52 07'17" 9 74 202 21 48 241 11 68 380 Tiebreak : 17'14" 10 182 301 23 45 139 Tiebreak : 07'16" 6 249
8 CrossFit 2 Frères 867 164 Tiebreak : 04'59" 15 60 150 14 62 25'42" 2 96 06'57" 3 92 205 17 56 268 5 86 380 Tiebreak : 17'14" 10 182 351 6 83 134 Tiebreak : 09'00" 20 150
9 CrossFit Montauban 840 169 Tiebreak : 04'56" 7 80 148 18 54 28'30" 28 40 07'38" 20 50 195 25 43 209 21 48 380 Tiebreak : 18'17" 18 166 365 3 92 140 Tiebreak : 07'08" 4 267
10 CrossFit Rive Droite 838 169 Tiebreak : 04'40" 6 83 152 12 66 27'24" 14 62 07'49" 29 39 190 27 41 270 3 92 380 Tiebreak : 16'51" 8 186 350 8 77 137 Tiebreak : 08'35" 13 192
11 Ponts-Jumeaux CrossFit 829 164 Tiebreak : 04'54" 14 62 146 24 44 26'34" 6 83 07'26" 15 60 211 14 62 238 13 64 380 Tiebreak : 17'31" 12 178 315 18 54 138 Tiebreak : 08'04" 9 222
12 CrossFit La Croix-Valmer 792 162 Tiebreak : 04'54" 18 54 149 16 58 27'39" 17 56 07'23" 11 68 215 11 68 251 10 71 380 Tiebreak : 17'52" 14 174 290 29 39 137 Tiebreak : 08'12" 11 204
13 CrossFit Beziers 790 157 Tiebreak : 05'11" 26 42 155 10 71 27'35" 15 60 07'24" 13 64 252 2 96 216 17 56 380 Tiebreak : 17'42" 13 176 290 29 39 137 Tiebreak : 08'36" 14 186
14 AUTRE 750 159 Tiebreak : 04'32" 21 48 156 9 74 28'25" 27 41 07'46" 26 42 235 6 83 139 38 30 380 Tiebreak : 16'26" 6 190 327 14 62 136 Tiebreak : 08'55" 15 180
15 CrossFit Minimes 723 158 Tiebreak : 05'20" 23 45 142 26 42 26'36" 7 80 07'01" 6 83 169 43 25 265 6 83 377 Tiebreak : 20'00" 22 158 301 23 45 136 Tiebreak : 09'00" 18 162
16 CrossFit Montmoreau 716 152 Tiebreak : 06'16" 34 34 135 28 40 26'39" 8 77 08'01" 35 33 244 4 89 160 34 34 375 Tiebreak : 20'00" 24 154 0 44 24 138 Tiebreak : 08'00" 8 231
17 CrossFit Castanet-Tolosan 709 152 Tiebreak : 05'05" 31 37 161 8 77 29'15" 33 35 07'50" 31 37 226 8 77 172 31 37 374 Tiebreak : 20'00" 25 152 351 6 83 136 Tiebreak : 08'57" 16 174
18 CrossFit Minimes 676 174 Tiebreak : 05'00" 4 89 148 18 54 28'15" 25 43 07'49" 29 39 189 30 38 223 16 58 380 Tiebreak : 17'00" 9 184 300 26 42 126 Tiebreak : 09'00" 25 129
18 CrossFit Marmande 676 156 Tiebreak : 05'31" 28 40 153 11 68 29'27" 34 34 07'41" 22 46 235 6 83 145 37 31 370 Tiebreak : 20'00" 26 150 360 4 89 130 Tiebreak : 09'00" 23 135
20 CrossFit Castanet-Tolosan 675 149 Tiebreak : 05'13" 38 30 149 16 58 27'04" 11 68 07'34" 18 54 205 17 56 200 23 45 380 Tiebreak : 19'53" 21 160 330 12 66 132 Tiebreak : 09'00" 22 138
21 CrossFit Artemisia 673 163 Tiebreak : 05'04" 16 58 135 28 40 27'22" 13 64 07'11" 8 77 179 36 32 326 2 96 380 Tiebreak : 18'00" 17 168 281 32 36 106 Tiebreak : 09'00" 34 102
22 CrossFit Portet Sur Garonne 662 168 Tiebreak : 04'26" 9 74 147 21 48 27'38" 16 58 07'41" 22 46 182 34 34 195 24 44 380 Tiebreak : 17'58" 16 170 331 11 68 122 Tiebreak : 09'00" 28 120
23 CrossFit Montauban 642 149 Tiebreak : 05'12" 37 31 121 43 25 26'53" 10 71 07'31" 16 58 186 32 36 187 27 41 361 Tiebreak : 20'00" 30 142 251 34 34 137 Tiebreak : 08'12" 11 204
24 CrossFit Pic Saint-Loup 610 169 Tiebreak : 05'18" 8 77 134 31 37 28'07" 23 45 07'48" 28 40 190 27 41 171 32 36 380 Tiebreak : 19'35" 19 164 341 9 74 105 Tiebreak : 09'00" 36 96
25 AUTRE 588 160 Tiebreak : 05'13" 19 52 135 28 40 28'02" 21 48 08'02" 37 31 188 31 37 214 18 54 377 Tiebreak : 20'00" 22 158 0 44 24 133 Tiebreak : 09'00" 21 144
26 CrossFit Saint Simon 586 154 Tiebreak : 05'43" 30 38 128 34 34 28'01" 20 50 07'31" 16 58 166 45 23 212 19 52 353 Tiebreak : 20'00" 31 140 271 33 35 135 Tiebreak : 09'00" 19 156
27 CrossFit Saint Simon 580 147 Tiebreak : 07'09" 40 28 122 41 27 26'09" 4 89 07'10" 7 80 214 13 64 116 43 25 341 Tiebreak : 20'00" 34 134 210 43 25 115 Tiebreak : 09'00" 32 108
28 CrossFit Muret 575 157 Tiebreak : 04'39" 25 43 151 13 64 30'09" 38 30 07'46" 26 42 186 32 36 231 15 60 380 Tiebreak : 19'42" 20 162 0 44 24 116 Tiebreak : 09'00" 30 114
28 CrossFit Muret 575 146 Tiebreak : 06'03" 41 27 147 21 48 27'42" 18 54 07'25" 14 62 206 16 58 127 41 27 350 Tiebreak : 20'00" 32 138 333 10 71 104 Tiebreak : 09'00" 38 90
30 CrossFit Rutènes 568 165 Tiebreak : 04'20" 12 66 131 32 36 28'34" 29 39 08'04" 39 29 161 46 22 201 22 46 380 Tiebreak : 17'57" 15 172 216 42 26 128 Tiebreak : 09'00" 24 132
31 CrossFit Montaudran 536 155 Tiebreak : 04'43" 29 39 140 27 41 29'40" 36 32 07'43" 25 43 215 11 68 211 20 50 364 Tiebreak : 20'00" 27 148 286 31 37 101 Tiebreak : 09'00" 42 78
32 CrossFit La Croix-Valmer 529 152 Tiebreak : 05'33" 32 36 128 34 34 29'12" 32 36 06'58" 4 89 196 24 44 181 28 40 340 Tiebreak : 20'00" 35 132 291 28 40 101 Tiebreak : 09'00" 42 78
33 AUTRE 525 147 Tiebreak : 06'08" 39 29 123 39 29 31'31" 42 26 07'54" 32 36 205 17 56 91 47 21 332 Tiebreak : 20'00" 41 120 251 34 34 136 Tiebreak : 08'57" 16 174
34 CrossFit Principium 523 156 Tiebreak : 05'27" 27 41 130 33 35 29'53" 37 31 08'15" 41 27 171 42 26 178 30 38 362 Tiebreak : 20'00" 28 146 310 20 50 126 Tiebreak : 09'00" 25 129
35 CrossFit Saint Simon 521 152 Tiebreak : 05'36" 33 35 148 18 54 31'43" 44 24 08'23" 44 24 205 17 56 131 40 28 340 Tiebreak : 20'00" 35 132 330 12 66 106 Tiebreak : 09'00" 34 102
36 CrossFit 272 509 160 Tiebreak : 05'20" 20 50 123 39 29 28'18" 26 42 08'03" 38 30 179 36 32 158 35 33 335 Tiebreak : 20'00" 39 124 311 19 52 120 Tiebreak : 09'00" 29 117
37 CrossFit Naveli Atlanta 508 150 Tiebreak : 08'00" 36 32 105 46 22 28'02" 21 48 07'00" 5 86 172 41 27 180 29 39 362 Tiebreak : 20'00" 28 146 250 38 30 101 Tiebreak : 09'00" 42 78
38 CrossFit Pamiers 505 151 Tiebreak : 05'40" 35 33 122 41 27 28'08" 24 44 07'59" 34 34 202 21 48 139 38 30 348 Tiebreak : 20'00" 33 136 250 38 30 123 Tiebreak : 09'00" 27 123
39 CrossFit Castanet-Tolosan 475 144 Tiebreak : 06'48" 45 23 150 14 62 33'05" 45 23 09'48" 47 21 167 44 24 190 26 42 339 Tiebreak : 20'00" 37 128 320 17 56 105 Tiebreak : 09'00" 36 96
40 CrossFit Montauban 452 163 Tiebreak : 05'07" 17 56 121 43 25 30'31" 39 29 08'12" 40 28 143 47 21 168 33 35 332 Tiebreak : 20'00" 41 120 0 44 24 116 Tiebreak : 09'00" 30 114
41 CrossFit Red Falcon 451 146 Tiebreak : 07'03" 42 26 114 45 23 28'49" 31 37 07'34" 18 54 176 38 30 157 36 32 327 Tiebreak : 20'00" 44 114 302 21 48 103 Tiebreak : 09'00" 39 87
42 CrossFit La Gardiole 450 159 Tiebreak : 05'21" 22 46 127 36 32 30'34" 40 28 08'52" 45 23 176 38 30 195 24 44 326 Tiebreak : 20'00" 45 112 240 41 27 115 Tiebreak : 09'00" 32 108
43 CrossFit 272 448 144 Tiebreak : 06'00" 44 24 143 25 43 30'36" 41 27 08'01" 35 33 218 9 74 100 46 22 339 Tiebreak : 20'00" 37 128 246 40 28 99 Tiebreak : 09'00" 45 69
44 CrossFit Lourdes 427 158 Tiebreak : 05'47" 24 44 147 21 48 31'41" 43 25 08'15" 41 27 173 40 28 265 6 83 335 Tiebreak : 20'00" 39 124 302 21 48 0 47 DNF 0
45 CrossFit Croix-Rousse 417 145 Tiebreak : 06'40" 43 25 94 47 21 29'30" 35 33 07'42" 24 44 190 27 41 112 44 24 277 Tiebreak : 20'00" 47 108 251 34 34 103 Tiebreak : 09'00" 39 87
46 AUTRE 408 144 Tiebreak : 06'57" 46 22 125 37 31 33'15" 46 22 08'17" 43 25 195 25 43 121 42 26 322 Tiebreak : 20'00" 46 110 300 26 42 103 Tiebreak : 09'00" 39 87
47 CrossFit Saint Simon 366 123 Tiebreak : 10'00" 47 21 124 38 30 34'52" 47 21 09'23" 46 22 181 35 33 102 45 23 329 Tiebreak : 20'00" 43 116 251 34 34 64 Tiebreak : 09'00" 46 66

Détails des performances

Chargement…

Chargement des performances…