Aller au contenu

Terminée Samedi 12 novembre 2022 · Castanet Tolosan, France

LA KASTAGN’3TTE 2022 - SAMEDI (FFF & HHH)

TEAM HHH · 47 équipes

EVENT 3 : PART A (TEMPS)

#Équipe Score Points
1 CrossFit Beziers 380 reps Tiebreak : 13'42" 200
2 CrossFit Castanet-Tolosan 380 reps Tiebreak : 14'15" 198
3 CrossFit Toulouse 380 reps Tiebreak : 15'24" 196
4 CrossFit Principium 380 reps Tiebreak : 15'50" 194
5 CrossFit Saint Simon 380 reps Tiebreak : 15'59" 192
6 AUTRE 380 reps Tiebreak : 16'26" 190
7 CrossFit Sept Deniers 380 reps Tiebreak : 16'45" 188
8 CrossFit Rive Droite 380 reps Tiebreak : 16'51" 186
9 CrossFit Minimes 380 reps Tiebreak : 17'00" 184
10 CrossFit 2 Frères 380 reps Tiebreak : 17'14" 182
10 Genum CrossFit 380 reps Tiebreak : 17'14" 182
12 Ponts-Jumeaux CrossFit 380 reps Tiebreak : 17'31" 178
13 CrossFit Beziers 380 reps Tiebreak : 17'42" 176
14 CrossFit La Croix-Valmer 380 reps Tiebreak : 17'52" 174
15 CrossFit Rutènes 380 reps Tiebreak : 17'57" 172
16 CrossFit Portet Sur Garonne 380 reps Tiebreak : 17'58" 170
17 CrossFit Artemisia 380 reps Tiebreak : 18'00" 168
18 CrossFit Montauban 380 reps Tiebreak : 18'17" 166
19 CrossFit Pic Saint-Loup 380 reps Tiebreak : 19'35" 164
20 CrossFit Muret 380 reps Tiebreak : 19'42" 162
21 CrossFit Castanet-Tolosan 380 reps Tiebreak : 19'53" 160
22 CrossFit Minimes 377 reps Tiebreak : 20'00" 158
22 AUTRE 377 reps Tiebreak : 20'00" 158
24 CrossFit Montmoreau 375 reps Tiebreak : 20'00" 154
25 CrossFit Castanet-Tolosan 374 reps Tiebreak : 20'00" 152
26 CrossFit Marmande 370 reps Tiebreak : 20'00" 150
27 CrossFit Montaudran 364 reps Tiebreak : 20'00" 148
28 CrossFit Naveli Atlanta 362 reps Tiebreak : 20'00" 146
28 CrossFit Principium 362 reps Tiebreak : 20'00" 146
30 CrossFit Montauban 361 reps Tiebreak : 20'00" 142
31 CrossFit Saint Simon 353 reps Tiebreak : 20'00" 140
32 CrossFit Muret 350 reps Tiebreak : 20'00" 138
33 CrossFit Pamiers 348 reps Tiebreak : 20'00" 136
34 CrossFit Saint Simon 341 reps Tiebreak : 20'00" 134
35 CrossFit Saint Simon 340 reps Tiebreak : 20'00" 132
35 CrossFit La Croix-Valmer 340 reps Tiebreak : 20'00" 132
37 CrossFit Castanet-Tolosan 339 reps Tiebreak : 20'00" 128
37 CrossFit 272 339 reps Tiebreak : 20'00" 128
39 CrossFit 272 335 reps Tiebreak : 20'00" 124
39 CrossFit Lourdes 335 reps Tiebreak : 20'00" 124
41 AUTRE 332 reps Tiebreak : 20'00" 120
41 CrossFit Montauban 332 reps Tiebreak : 20'00" 120
43 CrossFit Saint Simon 329 reps Tiebreak : 20'00" 116
44 CrossFit Red Falcon 327 reps Tiebreak : 20'00" 114
45 CrossFit La Gardiole 326 reps Tiebreak : 20'00" 112
46 AUTRE 322 reps Tiebreak : 20'00" 110
47 CrossFit Croix-Rousse 277 reps Tiebreak : 20'00" 108

Détails des performances

Chargement…

Chargement des performances…