| # | Team HH | Total | Épreuve 1 EVENT 1 | Épreuve 2 EVENT 2A | Épreuve 3 EVENT 2B | Épreuve 4 EVENT 3 | Épreuve 5 EVENT 4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score | Place | Points | Score | Place | Points | Score | Place | Points | Score | Place | Points | Score | Place | Points | |||
| 1 | AUTRE | 485 | 14'42'00" Tiebreak : 357 | 2 | 95 | 05'39'00" | 1 | 100 | 215 | 2 | 95 | 271 | 1 | 100 | 587 | 2 | 95 |
| 2 | CrossFit 32600 | 480 | 14'10'00" Tiebreak : 357 | 1 | 100 | 06'23'00" | 4 | 85 | 220 | 1 | 100 | 264 | 2 | 95 | 594 | 1 | 100 |
| 3 | CrossFit Pamiers | 435 | 15'00'00" Tiebreak : 356 | 4 | 85 | 06'46'00" | 5 | 80 | 195 | 3 | 90 | 257 | 3 | 90 | 523 | 3 | 90 |
| 4 | CrossFit Muret | 421 | 14'50'00" Tiebreak : 357 | 3 | 90 | 06'48'00" | 6 | 76 | 180 | 4 | 85 | 252 | 4 | 85 | 518 | 4 | 85 |
| 5 | CrossFit Portet Sur Garonne | 339 | 15'00'00" Tiebreak : 329 | 8 | 68 | 06'15'00" | 3 | 90 | 155 | 11 | 56 | 170 | 13 | 49 | 493 | 6 | 76 |
| 6 | CrossFit Muret | 309 | 15'00'00" Tiebreak : 306 | 17 | 37 | 07'25'00" | 7 | 72 | 160 | 8 | 68 | 201 | 7 | 72 | 468 | 10 | 60 |
| 7 | CrossFit Montaudran | 308 | 15'00'00" Tiebreak : 318 | 9 | 64 | 07'41'00" | 11 | 56 | 155 | 11 | 56 | 183 | 12 | 52 | 498 | 5 | 80 |
| 8 | AUTRE | 304 | 15'00'00" Tiebreak : 336 | 6 | 76 | 07'55'00" | 12 | 52 | 160 | 8 | 68 | 197 | 8 | 68 | 426 | 16 | 40 |
| 8 | CrossFit Cocagne | 304 | 15'00'00" Tiebreak : 308 | 16 | 40 | 07'32'00" | 8 | 68 | 170 | 5 | 80 | 196 | 9 | 64 | 442 | 12 | 52 |
| 10 | CrossFit Colomiers | 299 | 15'00'00" Tiebreak : 311 | 12 | 52 | 07'35'00" | 10 | 60 | 160 | 8 | 68 | 209 | 6 | 76 | 429 | 15 | 43 |
| 11 | CrossFit Abellio | 285 | 15'00'00" Tiebreak : 332 | 7 | 72 | 07'32'00" | 8 | 68 | 155 | 11 | 56 | 168 | 15 | 43 | 433 | 14 | 46 |
| 12 | CrossFit Saint Simon | 280 | 15'00'00" Tiebreak : 353 | 5 | 80 | 09'45'00" | 23 | 19 | 145 | 17 | 37 | 225 | 5 | 80 | 474 | 9 | 64 |
| 13 | AUTRE | 260 | 15'00'00" Tiebreak : 303 | 20 | 28 | 08'45'00" | 16 | 40 | 165 | 6 | 76 | 194 | 10 | 60 | 462 | 11 | 56 |
| 14 | CrossFit Abellio | 244 | 15'00'00" Tiebreak : 305 | 19 | 31 | 08'10'00" | 13 | 49 | 150 | 15 | 43 | 170 | 13 | 49 | 492 | 7 | 72 |
| 15 | AUTRE | 213 | 15'00'00" Tiebreak : 309 | 15 | 43 | 08'43'00" | 15 | 43 | 145 | 17 | 37 | 144 | 22 | 22 | 484 | 8 | 68 |
| 16 | CrossFit Abellio | 207 | 15'00'00" Tiebreak : 306 | 17 | 37 | 08'22'00" | 14 | 46 | 135 | 23 | 19 | 185 | 11 | 56 | 440 | 13 | 49 |
| 17 | CrossFit Saint Simon | 195 | 15'00'00" Tiebreak : 314 | 11 | 56 | 08'54'00" | 17 | 37 | 150 | 15 | 43 | 140 | 23 | 19 | 426 | 16 | 40 |
| 18 | CrossFit Saint Simon | 192 | 15'00'00" Tiebreak : 315 | 10 | 60 | 06'02'00" | 2 | 95 | 120 | 27 | 8 | 138 | 24 | 16 | 353 | 25 | 13 |
| 19 | CrossFit 32600 | 173 | 15'00'00" Tiebreak : 278 | 22 | 22 | 09'52'00" | 24 | 16 | 165 | 6 | 76 | 163 | 17 | 37 | 365 | 22 | 22 |
| 20 | CrossFit Muret | 171 | 15'00'00" Tiebreak : 278 | 22 | 22 | 08'56'00" | 18 | 34 | 155 | 11 | 56 | 157 | 19 | 31 | 387 | 20 | 28 |
| 21 | CrossFit 272 | 164 | 15'00'00" Tiebreak : 310 | 13 | 49 | 09'38'00" | 22 | 22 | 145 | 17 | 37 | 164 | 16 | 40 | 363 | 24 | 16 |
| 22 | CrossFit GaliléÔ | 140 | 15'00'00" Tiebreak : 310 | 13 | 49 | 09'04'00" | 20 | 28 | 140 | 21 | 25 | 152 | 20 | 28 | 334 | 26 | 10 |
| 23 | AUTRE | 134 | 15'00'00" Tiebreak : 270 | 24 | 16 | 08'57'00" | 19 | 31 | 135 | 23 | 19 | 161 | 18 | 34 | 391 | 18 | 34 |
| 24 | CrossFit Tarbes | 101 | 15'00'00" Tiebreak : 302 | 21 | 25 | 10'02'00" | 25 | 13 | 130 | 25 | 13 | 151 | 21 | 25 | 372 | 21 | 25 |
| 25 | CrossFit 32600 | 98 | 15'00'00" Tiebreak : 267 | 25 | 13 | 09'10'00" | 21 | 25 | 130 | 25 | 13 | 138 | 24 | 16 | 388 | 19 | 31 |
| 26 | SUPERTEAM | 87 | 15'00'00" Tiebreak : 265 | 26 | 10 | 10'16'00" | 26 | 10 | 145 | 17 | 37 | 96 | 27 | 8 | 365 | 22 | 22 |
| 27 | CrossFit Montaudran | 57 | 15'00'00" Tiebreak : 252 | 27 | 8 | 10'30'00" | 27 | 8 | 140 | 21 | 25 | 131 | 26 | 10 | 324 | 28 | 6 |
| 28 | CrossFit Red Falcon | 34 | 15'00'00" Tiebreak : 249 | 28 | 6 | 12'35'00" | 28 | 6 | 65 | 28 | 6 | 96 | 27 | 8 | 330 | 27 | 8 |
| 29 | CrossFit Saint Simon | 0 | 0" | 29 DNF | 0 | 0" | 29 DNF | 0 | 0 | 29 DNF | 0 | 0 | 29 DNF | 0 | 0 | 29 DNF | 0 |
Aucun participant ne correspond.
