Aller au contenu

Terminée Samedi 16 Décembre 2023 · Montauban, FRANCE

PRINCIPIUM CONTEST 2023 WINTER - TEAMS HH / FF

Classement général, TEAM FF
# TEAM FF Total Épreuve 1 WOD 1 Épreuve 2 WOD 2 Épreuve 3 WOD 3 Épreuve 4 WOD 4 A Épreuve 5 WOD 4 B Épreuve 6 WOD 5 FINALE 6 Épreuve 7 WOD 6 FINALE 4
ScorePlace Points ScorePlace Points ScorePlace Points ScorePlace Points ScorePlace Points ScorePlace Points ScorePlace Points
1 CrossFit Castelsarrasin 562 302 1 100 12'29" Tiebreak : 0 3 88 15'00" Tiebreak : 455 1 100 161 4 84 31 1 100 07'00" Tiebreak : 21 1 50 08'00" Tiebreak : 31 3 40
2 CrossFit Happy Hearts 534 268 3 88 12'16" Tiebreak : 0 2 94 15'00" Tiebreak : 429 4 84 173 2 94 29 2 94 07'00" Tiebreak : 18 2 45 08'00" Tiebreak : 25 4 35
3 CrossFit Castanet-Tolosan 527 267 4 84 11'52" Tiebreak : 0 1 100 15'00" Tiebreak : 401 6 76 162 3 88 29 2 94 07'00" Tiebreak : 7 3 40 08'00" Tiebreak : 32 2 45
4 CrossFit Principium 510 272 2 94 13'00" Tiebreak : 143 4 84 15'00" Tiebreak : 433 2 94 153 6 76 25 7 72 07'00" Tiebreak : 7 3 40 08'00" Tiebreak : 37 1 50
5 CrossFit Castelsarrasin 432 239 5 80 13'00" Tiebreak : 134 5 80 15'00" Tiebreak : 412 5 80 151 7 72 27 5 80 07'00" Tiebreak : 7 3 40 — -
6 CrossFit Rive Droite 406 233 6 76 13'00" Tiebreak : 102 10 60 15'00" Tiebreak : 433 2 94 178 1 100 26 6 76 — - — -
7 CrossFit Montauban 330 223 9 64 13'00" Tiebreak : 110 7 72 15'00" Tiebreak : 386 7 72 137 9 64 17 11 58 — - — -
8 AUTRE 326 227 7 72 13'00" Tiebreak : 103 9 64 15'00" Tiebreak : 380 8 68 107 13 54 24 8 68 — - — -
9 AUTRE 322 224 8 68 13'00" Tiebreak : 110 7 72 15'00" Tiebreak : 333 10 60 138 8 68 11 13 54 — - — -
10 CrossFit Principium 320 211 10 60 13'00" Tiebreak : 128 6 76 15'00" Tiebreak : 379 9 64 129 10 60 18 10 60 — - — -
11 SUPERTEAM 294 147 11 58 13'00" Tiebreak : 86 11 58 15'00" Tiebreak : 98 11 58 117 12 56 19 9 64 — - — -
12 Scaled CrossFit Sept Deniers 296 226 Scaled 14 52 10'05" Tiebreak : 0 Scaled 13 54 15'00" Tiebreak : 461 Scaled 12 56 156 5 80 11 13 54 — - — -
13 Scaled CrossFit Principium 292 223 Scaled 15 50 10'43" Tiebreak : 0 Scaled 15 50 15'00" Tiebreak : 431 Scaled 15 50 123 11 58 28 4 84 — - — -
14 Scaled AUTRE 264 243 Scaled 12 56 10'27" Tiebreak : 0 Scaled 14 52 15'00" Tiebreak : 437 Scaled 14 52 146 Scaled 16 48 14 12 56 — - — -
14 Scaled CrossFit Osna 264 228 Scaled 13 54 09'56" Tiebreak : 0 Scaled 12 56 15'00" Tiebreak : 460 Scaled 13 54 157 Scaled 15 50 45 Scaled 15 50 — - — -
16 Scaled Be Unit CrossFit 244 168 Scaled 16 48 12'16" Tiebreak : 0 Scaled 16 48 15'00" Tiebreak : 428 Scaled 16 48 104 14 52 37 Scaled 16 48 — - — -

Détails des performances

Chargement…

Chargement des performances…