| # | TEAM HH | Total | Épreuve 1 Wod 1 - score 1 | Épreuve 2 Wod 1 - Score 2 | Épreuve 3 Wod 2A | Épreuve 4 Wod 2B | Épreuve 5 Wod 3 | Épreuve 6 Wod 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score | Place | Points | Score | Place | Points | Score | Place | Points | Score | Place | Points | Score | Place | Points | Score | Place | Points | |||
| 1 | CrossFit Abellio | 620 | 10'57" | 8 | 68 | 39'31" | 3 | 88 | 05'16" Tiebreak : 0 | 2 | 94 | 175 Tiebreak : 07'40" | 2 | 94 | 14'20" Tiebreak : 0 | 2 | 188 | 03'01" Tiebreak : 0 | 3 | 88 |
| 2 | AUTRE | 588 | 11'02" | 10 | 60 | 41'52" | 9 | 64 | 04'56" Tiebreak : 0 | 1 | 100 | 174 Tiebreak : 06'59" | 3 | 88 | 14'13" Tiebreak : 0 | 1 | 200 | 03'16" Tiebreak : 0 | 6 | 76 |
| 3 | CrossFit Saint Simon | 572 | 10'20" | 4 | 84 | 36'29" | 1 | 100 | 06'45" Tiebreak : 0 | 8 | 68 | 159 | 9 | 64 | 14'36" Tiebreak : 0 | 3 | 176 | 03'15" Tiebreak : 0 | 5 | 80 |
| 4 | Aquila CrossFit | 554 | 10'40" | 6 | 76 | 45'00" | 13 | 54 | 06'33" Tiebreak : 0 | 7 | 72 | 178 Tiebreak : 06'23" | 1 | 100 | 14'47" Tiebreak : 0 | 4 | 168 | 03'13" Tiebreak : 0 | 4 | 84 |
| 5 | Be Unit CrossFit | 544 | 10'24" | 5 | 80 | 41'03" | 7 | 72 | 06'03" Tiebreak : 0 | 4 | 84 | 172 Tiebreak : 07'39" | 4 | 84 | 15'08" Tiebreak : 0 | 6 | 152 | 03'19" Tiebreak : 0 | 7 | 72 |
| 6 | CrossFit 272 | 534 | 11'07" | 11 | 58 | 41'43" | 8 | 68 | 06'17" Tiebreak : 0 | 6 | 76 | 166 Tiebreak : 08'45" | 7 | 72 | 14'57" Tiebreak : 0 | 5 | 160 | 02'33" Tiebreak : 0 | 1 | 100 |
| 7 | CrossFit Muret | 532 | 12'23" | 15 | 50 | 40'47" | 6 | 76 | 05'51" Tiebreak : 0 | 3 | 88 | 171 Tiebreak : 07'51" | 5 | 80 | 15'38" Tiebreak : 0 | 7 | 144 | 02'59" Tiebreak : 0 | 2 | 94 |
| 8 | Be Unit CrossFit | 500 | 09'43" | 1 | 100 | 40'40" | 5 | 80 | 07'07" Tiebreak : 0 | 10 | 60 | 168 Tiebreak : 07'46" | 6 | 76 | 17'05" Tiebreak : 0 | 11 | 116 | 03'23" Tiebreak : 0 | 8 | 68 |
| 9 | CrossFit Naveli Atlanta | 484 | 10'49" | 7 | 72 | 38'13" | 2 | 94 | 06'56" Tiebreak : 0 | 9 | 64 | 161 | 8 | 68 | 16'13" Tiebreak : 0 | 9 | 128 | 03'44" Tiebreak : 0 | 11 | 58 |
| 10 | CrossFit Colomiers | 434 | 10'05" | 2 | 94 | 42'06" | 11 | 58 | 08'18" Tiebreak : 0 | 15 | 50 | 158 | 10 | 60 | 18'02" Tiebreak : 0 | 13 | 108 | 03'25" Tiebreak : 0 | 9 | 64 |
| 11 | CrossFit Minimes | 432 | 11'00" | 9 | 64 | 45'21" | 14 | 52 | 06'15" Tiebreak : 0 | 5 | 80 | 137 | 20 | 40 | 16'09" Tiebreak : 0 | 8 | 136 | 03'37" Tiebreak : 0 | 10 | 60 |
| 12 | AUTRE | 406 | 10'09" | 3 | 88 | 42'50" | 12 | 56 | 08'55" Tiebreak : 0 | 16 | 48 | 149 | 17 | 46 | 17'36" Tiebreak : 0 | 12 | 112 | 04'10" Tiebreak : 0 | 12 | 56 |
| 13 | CrossFit Sept Deniers | 386 | 11'27" | 12 | 56 | 40'25" | 4 | 84 | 09'00" Tiebreak : 157 | 17 | 46 | 157 | 11 | 58 | 20'00" Tiebreak : 263 | 17 | 92 | 05'05" Tiebreak : 0 | 15 | 50 |
| 14 | AUTRE | 380 | 12'49" | 17 | 46 | 46'13" | 16 | 48 | 08'04" Tiebreak : 0 | 13 | 54 | 152 | 14 | 52 | 16'13" Tiebreak : 0 | 9 | 128 | 04'53" Tiebreak : 0 | 14 | 52 |
| 15 | CrossFit Abellio | 356 | 11'59" | 14 | 52 | 42'04" | 10 | 60 | 09'00" Tiebreak : 151 | 18 | 44 | 152 | 14 | 52 | 18'57" Tiebreak : 0 | 15 | 100 | 05'18" Tiebreak : 0 | 16 | 48 |
| 16 | CrossFit Balma | 352 | 14'05" | 20 | 40 | 45'42" | 15 | 50 | 07'19" Tiebreak : 0 | 11 | 58 | 154 | 12 | 56 | 18'20" Tiebreak : 0 | 14 | 104 | 07'00" Tiebreak : 46 | 18 | 44 |
| 17 | CrossFit Glow Up | 348 | 11'41" | 13 | 54 | 48'13" | 18 | 44 | 08'06" Tiebreak : 0 | 14 | 52 | 151 | 16 | 48 | 19'56" Tiebreak : 0 | 16 | 96 | 04'40" Tiebreak : 0 | 13 | 54 |
| 18 | La Harde CrossFit | 318 | 12'52" | 18 | 44 | 46'25" | 17 | 46 | 07'37" Tiebreak : 0 | 12 | 56 | 143 | 19 | 42 | 20'00" Tiebreak : 261 | 18 | 88 | 07'00" Tiebreak : 45 | 19 | 42 |
| 19 | CrossFit Saint Simon | 310 | 13'52" | 19 | 42 | 54'57" | 20 | 40 | 09'00" Tiebreak : 140 | 19 | 42 | 154 | 12 | 56 | 20'00" Tiebreak : 257 | 19 | 84 | 05'30" Tiebreak : 0 | 17 | 46 |
| 20 | La Harde CrossFit | 294 | 12'42" | 16 | 48 | 49'50" | 19 | 42 | 09'00" Tiebreak : 123 | 20 | 40 | 145 | 18 | 44 | 20'00" Tiebreak : 242 | 20 | 80 | 07'00" Tiebreak : 34 | 20 | 40 |
Aucun participant ne correspond.
