Aller au contenu

Terminée Dimanche 15 Août 2021 · Castanet, France

KASTA Summer Clash - FF

Classement général, Team FF
# Team FF Total Épreuve 1 WOD ZERO Épreuve 2 WOD 1 Épreuve 3 WOD 2A Épreuve 4 WOD 2B Épreuve 5 WOD 2C Épreuve 6 WOD 3 Épreuve 7 FINALE A) : FF 4-TEAMS Épreuve 8 FINALE B) FF - 3 TEAMS Épreuve 9 FINALE C) FF - 2 TEAMS
ScorePlace Points ScorePlace Points ScorePlace Points ScorePlace Points ScorePlace Points ScorePlace Points ScorePlace Points ScorePlace Points ScorePlace Points
1 CrossFit Muret 920 — - 29'12" 10 120 331 1 100 8970 1 100 07'29" 1 100 18'49" 1 200 09'11" 1 100 08'20" 1 100 08'55" 1 100
2 CrossFit Beziers 895 — - 27'15" 3 180 326 2 95 7882.5 2 95 08'03" 2 95 20'20" 2 190 09'40" 2 80 08'38" 2 80 12'00" 2 80
3 CrossFit Rive Droite 670 — - 26'35" 2 190 311 7 72 7182.5 5 80 11'15" 20 28 24'03" 3 180 11'59" 3 60 10'00" 3 60 — -
4 CrossFit Gones 634 — - 25'02" 1 200 301 8 68 7732.5 3 90 08'35" 6 76 25'03" 5 160 12'00" 4 40 — - — -
5 CrossFit Balma 516 — - 28'24" 9 128 324 3 90 6727.5 7 72 09'41" 11 56 25'01" 4 170 — - — - — -
6 CrossFit Orion 510 — - 27'59" 7 144 321 4 85 6592.5 10 60 08'31" 4 85 25'16" 8 136 — - — - — -
7 CrossFit Kennedy 462 — - 27'48" 6 152 320 5 80 6587.5 11 56 10'43" 14 46 25'17" 9 128 — - — - — -
8 CrossFit Carcassonne 456 — - 29'38" 12 104 320 5 80 6635 9 64 09'10" 9 64 25'15" 7 144 — - — - — -
9 CrossFit Atalante Pau 452 — - 29'54" 13 98 301 8 68 6862.5 6 76 08'15" 3 90 25'25" 10 120 — - — - — -
10 CrossFit Rive Droite 388 — - 28'13" 8 136 221 13 49 6682.5 8 68 10'03" 13 49 26'08" 15 86 — - — - — -
11 CrossFit Atalante Pau 383 — - 29'59" 15 86 222 12 52 7382.5 4 85 09'01" 8 68 26'00" 14 92 — - — - — -
12 CrossFit Castanet-Tolosan 375 — - 27'19" 4 170 214 16 40 4685 19 31 08'53" 7 72 26'32" 19 62 — - — - — -
13 AUTRE 370 — - 29'57" 14 92 217 14 46 5235 16 40 08'32" 5 80 25'44" 11 112 — - — - — -
14 CrossFit Cahors 346 — - 41'06" 25 26 237 11 56 6350 12 52 09'31" 10 60 25'06" 6 152 — - — - — -
15 CrossFit Aurillac 306 — - 29'32" 11 112 195 19 31 5917.5 13 49 10'57" 18 34 26'16" 16 80 — - — - — -
15 CrossFit GaliléÔ 306 — - 27'42" 5 160 170 22 22 4485 20 28 10'43" 14 46 26'45" 21 50 — - — - — -
17 CrossFit Chartrons 289 — - 33'24" 20 56 217 14 46 5575 15 43 10'43" 14 46 25'54" 13 98 — - — - — -
18 CrossFit Muret 252 — - 41'15" 26 20 268 10 60 5872.5 14 46 09'49" 12 52 26'19" 17 74 — - — - — -
19 CrossFit Castanet-Tolosan 244 — - 33'52" 21 50 206 17 37 5022.5 17 37 12'01" 24 16 25'48" 12 104 — - — - — -
20 SUPERTEAM 205 — - 32'46" 19 62 169 24 16 4725 18 34 11'23" 21 25 26'20" 18 68 — - — - — -
21 CrossFit Naveli 173 — - 32'07" 18 68 190 20 28 4225 25 13 12'28" 27 8 26'38" 20 56 — - — - — -
22 CrossFit Sept Deniers 163 — - 32'05" 17 74 170 22 22 4285 21 25 11'33" 22 22 01'26'23" 26 20 — - — - — -
23 CrossFit Castelsarrasin 152 — - 34'19" 22 44 160 27 8 4285 21 25 11'09" 19 31 26'50" 22 44 — - — - — -
24 Ponts-Jumeaux CrossFit 128 — - 31'57" 16 80 160 27 8 3645 27 8 12'58" 28 6 01'26'05" 25 26 — - — - — -
25 CrossFit Muret 114 — - 37'00" 23 38 180 21 25 4285 21 25 12'27" 26 10 01'26'34" 27 16 — - — - — -
26 CrossFit Castres 111 — - 43'26" 28 12 196 18 34 3645 27 8 11'51" 23 19 26'59" 23 38 — - — - — -
27 CrossFit 272 106 — - 37'51" 24 32 167 25 13 4245 24 16 12'12" 25 13 01'25'11" 24 32 — - — - — -
28 CrossFit Naveli 92 — - 42'54" 27 16 167 25 13 3685 26 10 10'55" 17 37 01'26'34" 27 16 — - — - — -

Détails des performances

Chargement…

Chargement des performances…