Aller au contenu

Terminée Dimanche 15 Août 2021 · Castanet, France

KASTA Summer Clash - HF

Classement général, Team HF
# Team HF Total Épreuve 1 WOD ZERO Épreuve 2 WOD 1 Épreuve 3 WOD 2A Épreuve 4 WOD 2B Épreuve 5 WOD 2C Épreuve 6 WOD 3 Épreuve 7 FINALE A) Épreuve 8 FINALE B) Épreuve 9 FINALE C)
ScorePlace Points ScorePlace Points ScorePlace Points ScorePlace Points ScorePlace Points ScorePlace Points ScorePlace Points ScorePlace Points ScorePlace Points
1 CrossFit Tarbes 862 — - 25'53" 9 138 348 3 90 10972.5 5 82 07'52" 8 72 16'48" 1 200 08'17" 1 100 07'58" 1 100 06'48" 2 80
2 CrossFit Galiléô 801 — - 25'17" 5 164 326 19 48 13520 1 100 07'59" 9 69 17'06" 2 190 08'56" 2 90 08'27" 2 80 07'53" 3 60
3 Old Gym CrossFit 692 — - 26'21" 13 120 336 7 75 9602.5 12 62 09'27" 38 25 18'16" 3 180 09'46" 4 70 10'00" 3 60 06'46" 1 100
4 CrossFit Rive Droite 653 — - 24'05" 1 200 334 11 64 8707.5 20 46 08'49" 24 39 19'44" 8 144 08'59" 3 80 10'01" 4 40 08'41" 4 40
5 CrossFit Genas 601 — - 24'52" 2 190 336 7 75 8707.5 20 46 07'30" 4 86 20'27" 12 124 09'54" 5 60 10'02" 5 20 — -
6 CrossFit 3 Moons 574 — - 26'07" 11 128 337 6 78 9987.5 10 66 06'58" 1 100 20'04" 10 132 10'37" 6 50 10'02" 5 20 — -
7 AUTRE 514 — - 26'20" 12 124 331 13 60 10175 9 69 07'49" 7 75 18'45" 6 156 11'57" 8 30 — - — -
8 CrossFit Novelty 506 — - 25'47" 8 144 345 4 86 9442.5 13 60 08'36" 19 48 20'25" 11 128 10'54" 7 40 — - — -
9 CrossFit Muret 461 — - 25'36" 6 156 327 16 54 9122.5 18 50 08'52" 26 37 18'36" 5 164 — - — - — -
10 CrossFit Novelty 453 — - 27'18" 26 74 338 5 82 12110 2 95 07'28" 3 90 20'41" 15 112 — - — - — -
11 CrossFit 3 Moons 451 — - 28'23" 43 40 349 2 95 9987.5 10 66 07'38" 6 78 18'28" 4 172 — - — - — -
12 CrossFit Novelty 448 — - 26'59" 21 88 350 1 100 12092.5 3 90 07'32" 5 82 24'05" 21 88 — - — - — -
13 CrossFit Saint Simon 427 — - 26'29" 15 112 272 33 30 10447.5 7 75 08'12" 13 60 18'51" 7 150 — - — - — -
14 CrossFit Red Falcon 425 — - 27'11" 25 76 335 10 66 10360 8 72 07'06" 2 95 20'39" 14 116 — - — - — -
15 CrossFit Castres 406 — - 25'06" 4 172 330 14 58 8200 31 32 08'32" 17 52 23'57" 20 92 — - — - — -
16 CrossFit Castres 366 — - 27'50" 37 52 327 16 54 9442.5 13 60 08'10" 12 62 19'57" 9 138 — - — - — -
17 CrossFit Rive Droite 352 — - 26'33" 16 108 332 12 62 9427.5 15 56 09'25" 37 26 22'16" 18 100 — - — - — -
18 Aquila CrossFit 327 — - 25'44" 7 150 296 26 37 6750 42 21 08'59" 28 35 24'30" 22 84 — - — - — -
19 CrossFit Muret 319 — - 30'22" 52 22 269 34 29 11410 4 86 08'14" 14 58 20'27" 12 124 — - — - — -
20 CrossFit Minimes 314 — - 26'50" 19 96 320 21 44 9427.5 15 56 08'36" 19 48 25'07" 28 70 — - — - — -
21 CrossFit Chartrons 302 — - 26'34" 17 104 321 20 46 8707.5 20 46 09'16" 35 28 25'01" 24 78 — - — - — -
22 CrossFit Castanet-Tolosan 293 — - 24'54" 3 180 248 42 21 8127.5 32 31 09'33" 40 23 25'54" 44 38 — - — - — -
23 CrossFit Bergerac 292 — - 29'43" 49 28 330 14 58 8707.5 20 46 08'20" 15 56 21'28" 17 104 — - — - — -
24 CrossFit Toulouse 291 — - 27'53" 38 50 327 16 54 8707.5 20 46 09'03" 30 33 21'26" 16 108 — - — - — -
25 CrossFit Lauragais 277 — - 26'03" 10 132 303 25 38 7692.5 38 25 08'50" 25 38 25'29" 41 44 — - — - — -
26 CrossFit Rive Droite 271 — - 28'04" 40 46 336 7 75 8272.5 29 34 08'22" 16 54 25'10" 32 62 — - — - — -
27 CrossFit Kasta 240 — - 26'53" 20 92 245 43 20 8417.5 27 36 08'46" 23 40 25'18" 37 52 — - — - — -
28 CrossFit Galiléô 239 — - 26'59" 21 88 285 30 33 6895 41 22 08'09" 11 64 25'55" 47 32 — - — - — -
28 CrossFit Novelty 239 — - 27'37" 33 60 275 32 31 8707.5 20 46 08'32" 17 52 25'21" 38 50 — - — - — -
30 CrossFit Novelty 234 — - 27'34" 30 66 264 36 27 6750 42 21 08'04" 10 66 25'17" 36 54 — - — - — -
31 CrossFit Auch 232 — - 27'21" 27 72 288 29 34 9107.5 19 48 10'28" 49 14 25'09" 31 64 — - — - — -
32 CrossFit Castres 229 — - 27'35" 31 64 294 27 36 8417.5 27 36 09'58" 44 19 25'06" 26 74 — - — - — -
33 CrossFit Caecilus 224 — - 27'10" 24 78 249 41 22 8055 33 30 09'28" 39 24 25'07" 28 70 — - — - — -
34 CrossFit Muret 223 — - 28'14" 42 42 306 24 39 8272.5 29 34 10'42" 51 12 23'18" 19 96 — - — - — -
35 CrossFit Carcassonne 217 — - 26'42" 18 100 239 44 19 7982.5 34 29 09'18" 36 27 25'30" 42 42 — - — - — -
36 CrossFit Saint Simon 208 — - 27'35" 31 64 259 39 24 7617.5 39 24 08'57" 27 36 25'11" 33 60 — - — - — -
37 CrossFit Rutènes 200 — - 26'24" 14 116 219 47 16 6165 50 13 09'06" 32 31 26'25" 51 24 — - — - — -
38 Natural Spirit CrossFit 193 — - 28'12" 41 44 285 30 33 7545 40 23 10'12" 46 17 25'05" 25 76 — - — - — -
39 CrossFit Chartrons 192 — - 29'06" 48 30 264 36 27 9282.5 17 52 11'35" 54 9 25'06" 26 74 — - — - — -
40 Aquila CrossFit 191 — - 27'43" 35 56 214 51 12 6750 42 21 09'36" 41 22 24'44" 23 80 — - — - — -
41 CrossFit Castanet-Tolosan 189 — - 27'26" 28 70 215 49 14 7837.5 35 28 09'13" 34 29 25'26" 39 48 — - — - — -
42 CrossFit Castres 188 — - 30'52" 54 18 320 21 44 10972.5 5 82 08'42" 21 44 0" 57 DNF 0 — - — - — -
43 CrossFit Black Wings 181 — - 28'50" 45 36 292 28 35 8707.5 20 46 12'23" 57 6 25'12" 34 58 — - — - — -
44 CrossFit Atalante Pau 168 — - 27'41" 34 58 261 38 25 7837.5 35 28 10'12" 46 17 25'38" 43 40 — - — - — -
45 CrossFit Saint Simon 144 — - 28'58" 46 34 215 49 14 6555 47 16 08'44" 22 42 25'54" 44 38 — - — - — -
46 CrossFit Principium 142 — - 30'07" 50 26 254 40 23 6425 48 15 11'38" 55 8 25'07" 28 70 — - — - — -
47 CrossFit Castanet-Tolosan 141 — - 30'11" 51 24 225 46 17 7837.5 35 28 09'01" 29 34 25'54" 44 38 — - — - — -
48 CrossFit Naveli 137 — - 27'31" 29 68 239 44 19 5125 54 9 09'51" 42 21 01'22'21" 53 20 — - — - — -
49 CrossFit Sept Deniers 136 — - 27'54" 39 48 315 23 40 5385 53 10 10'49" 53 10 26'06" 49 28 — - — - — -
50 CrossFit Chartrons 135 — - 27'47" 36 54 212 52 11 6295 49 14 09'12" 33 30 26'21" 50 26 — - — - — -
51 CrossFit Rive Droite 132 — - 31'30" 55 16 267 35 28 6750 42 21 10'45" 52 11 25'14" 35 56 — - — - — -
52 CrossFit Minimes 124 — - 30'33" 53 20 216 48 15 6035 52 11 09'05" 31 32 25'28" 40 46 — - — - — -
53 CrossFit Chartrons 120 — - 27'06" 23 80 160 58 5 4305 57 6 10'13" 48 15 01'26'28" 56 14 — - — - — -
54 CrossFit Lauragais 88 — - 28'39" 44 38 196 54 9 3342.5 58 5 10'01" 45 18 01'25'09" 54 18 — - — - — -
55 CrossFit Viking Spirit 86 — - 36'04" 56 14 183 55 8 6165 50 13 09'51" 42 21 26'02" 48 30 — - — - — -
56 CrossFit Saint Simon 78 — - 36'27" 57 12 210 53 10 6750 42 21 10'38" 50 13 26'26" 52 22 — - — - — -
57 CrossFit GaliléÔ 69 — - 29'00" 47 32 168 56 7 4420 56 7 12'11" 56 7 01'25'15" 55 16 — - — - — -
58 AUTRE 29 — - 43'34" 58 10 161 57 6 4995 55 8 12'48" 58 5 0" 57 DNF 0 — - — - — -
59 CrossFit Black Wings 0 — - 0" 59 DNF 0 0 59 DNF 0 0 59 DNF 0 0" 59 DNF 0 0" 57 DNF 0 — - — - — -
59 CrossFit Castres 0 — - 0" 59 DNF 0 0 59 DNF 0 0 59 DNF 0 0" 59 DNF 0 0" 57 DNF 0 — - — - — -
59 CrossFit Castres 0 — - 0" 59 DNF 0 0 59 DNF 0 0 59 DNF 0 0" 59 DNF 0 0" 57 DNF 0 — - — - — -

Détails des performances

Chargement…

Chargement des performances…