Aller au contenu

Terminée Dimanche 15 Août 2021 · Castanet, France

KASTA Summer Clash - HF

Team HF · 61 équipes

WOD 2C

FOR TIME (CAP 12’) :
- 50 CAL SKI* + PARTNER SAND BAG** “BEAR HUG” HOLD
- 1 A/R SLED DRAG*** + SAND BAG CARRY
- 50 CAL BIKE + 50 CAL ROW* (EN //)

CAL* : FH= 45 CAL / FF=40 CAL
SAND BAG** : HH=60kg, FH = 40kg, FF= 40kg (distance-)
SLED*** : HH : 30kg / FH : 25kg / FF : 20kg

#Équipe Score Points
1 CrossFit 3 Moons 06'58" 100
2 CrossFit Red Falcon 07'06" 95
3 CrossFit Novelty 07'28" 90
4 CrossFit Genas 07'30" 86
5 CrossFit Novelty 07'32" 82
6 CrossFit 3 Moons 07'38" 78
7 AUTRE 07'49" 75
8 CrossFit Tarbes 07'52" 72
9 CrossFit Galiléô 07'59" 69
10 CrossFit Novelty 08'04" 66
11 CrossFit Galiléô 08'09" 64
12 CrossFit Castres 08'10" 62
13 CrossFit Saint Simon 08'12" 60
14 CrossFit Muret 08'14" 58
15 CrossFit Bergerac 08'20" 56
16 CrossFit Rive Droite 08'22" 54
17 CrossFit Novelty 08'32" 52
17 CrossFit Castres 08'32" 52
19 CrossFit Novelty 08'36" 48
19 CrossFit Minimes 08'36" 48
21 CrossFit Castres 08'42" 44
22 CrossFit Saint Simon 08'44" 42
23 CrossFit Kasta 08'46" 40
24 CrossFit Rive Droite 08'49" 39
25 CrossFit Lauragais 08'50" 38
26 CrossFit Muret 08'52" 37
27 CrossFit Saint Simon 08'57" 36
28 Aquila CrossFit 08'59" 35
29 CrossFit Castanet-Tolosan 09'01" 34
30 CrossFit Toulouse 09'03" 33
31 CrossFit Minimes 09'05" 32
32 CrossFit Rutènes 09'06" 31
33 CrossFit Chartrons 09'12" 30
34 CrossFit Castanet-Tolosan 09'13" 29
35 CrossFit Chartrons 09'16" 28
36 CrossFit Carcassonne 09'18" 27
37 CrossFit Rive Droite 09'25" 26
38 Old Gym CrossFit 09'27" 25
39 CrossFit Caecilus 09'28" 24
40 CrossFit Castanet-Tolosan 09'33" 23
41 Aquila CrossFit 09'36" 22
42 CrossFit Naveli 09'51" 21
42 CrossFit Viking Spirit 09'51" 21
44 CrossFit Castres 09'58" 19
45 CrossFit Lauragais 10'01" 18
46 Natural Spirit CrossFit 10'12" 17
46 CrossFit Atalante Pau 10'12" 17
48 CrossFit Chartrons 10'13" 15
49 CrossFit Auch 10'28" 14
50 CrossFit Saint Simon 10'38" 13
51 CrossFit Muret 10'42" 12
52 CrossFit Rive Droite 10'45" 11
53 CrossFit Sept Deniers 10'49" 10
54 CrossFit Chartrons 11'35" 9
55 CrossFit Principium 11'38" 8
56 CrossFit GaliléÔ 12'11" 7
57 CrossFit Black Wings 12'23" 6
58 AUTRE 12'48" 5
59 DNF CrossFit Castres 0" 0
59 DNF CrossFit Castres 0" 0
59 DNF CrossFit Black Wings 0" 0

Détails des performances

Chargement…

Chargement des performances…