Aller au contenu

Terminée Dimanche 15 Août 2021 · Castanet, France

KASTA Summer Clash - HF

Team HF · 61 équipes

WOD 3

FOR TIME ( CAP 25')

99 BOX JUMP OVER
88 DB HANG C/J
77 PULL-UPS
66 BOX JUMP
55 "SPLATCH"
44 C2B
33 HIGH BOX JUMP OVER
22 DEVIL PRESS (1 ARM)
11 BURPEES OVER THE BAR (LOL!)

#Équipe Score Points
1 CrossFit Tarbes 16'48" 200
2 CrossFit Galiléô 17'06" 190
3 Old Gym CrossFit 18'16" 180
4 CrossFit 3 Moons 18'28" 172
5 CrossFit Muret 18'36" 164
6 AUTRE 18'45" 156
7 CrossFit Saint Simon 18'51" 150
8 CrossFit Rive Droite 19'44" 144
9 CrossFit Castres 19'57" 138
10 CrossFit 3 Moons 20'04" 132
11 CrossFit Novelty 20'25" 128
12 CrossFit Genas 20'27" 124
12 CrossFit Muret 20'27" 124
14 CrossFit Red Falcon 20'39" 116
15 CrossFit Novelty 20'41" 112
16 CrossFit Toulouse 21'26" 108
17 CrossFit Bergerac 21'28" 104
18 CrossFit Rive Droite 22'16" 100
19 CrossFit Muret 23'18" 96
20 CrossFit Castres 23'57" 92
21 CrossFit Novelty 24'05" 88
22 Aquila CrossFit 24'30" 84
23 Aquila CrossFit 24'44" 80
24 CrossFit Chartrons 25'01" 78
25 Natural Spirit CrossFit 25'05" 76
26 CrossFit Chartrons 25'06" 74
26 CrossFit Castres 25'06" 74
28 CrossFit Caecilus 25'07" 70
28 CrossFit Principium 25'07" 70
28 CrossFit Minimes 25'07" 70
31 CrossFit Auch 25'09" 64
32 CrossFit Rive Droite 25'10" 62
33 CrossFit Saint Simon 25'11" 60
34 CrossFit Black Wings 25'12" 58
35 CrossFit Rive Droite 25'14" 56
36 CrossFit Novelty 25'17" 54
37 CrossFit Kasta 25'18" 52
38 CrossFit Novelty 25'21" 50
39 CrossFit Castanet-Tolosan 25'26" 48
40 CrossFit Minimes 25'28" 46
41 CrossFit Lauragais 25'29" 44
42 CrossFit Carcassonne 25'30" 42
43 CrossFit Atalante Pau 25'38" 40
44 CrossFit Castanet-Tolosan 25'54" 38
44 CrossFit Saint Simon 25'54" 38
44 CrossFit Castanet-Tolosan 25'54" 38
47 CrossFit Galiléô 25'55" 32
48 CrossFit Viking Spirit 26'02" 30
49 CrossFit Sept Deniers 26'06" 28
50 CrossFit Chartrons 26'21" 26
51 CrossFit Rutènes 26'25" 24
52 CrossFit Saint Simon 26'26" 22
53 CrossFit Naveli 01'22'21" 20
54 CrossFit Lauragais 01'25'09" 18
55 CrossFit GaliléÔ 01'25'15" 16
56 CrossFit Chartrons 01'26'28" 14
57 DNF CrossFit Black Wings 0" 0
57 DNF CrossFit Castres 0" 0
57 DNF CrossFit Castres 0" 0
57 DNF CrossFit Castres 0" 0
57 DNF AUTRE 0" 0

Détails des performances

Chargement…

Chargement des performances…