| # | Team HH | Total | Épreuve 1 WOD 1 | Épreuve 2 WOD 2A | Épreuve 3 WOD 2B | Épreuve 4 WOD 2C | Épreuve 5 WOD 3 | Épreuve 6 FINALE A (HH) | Épreuve 7 FINALE B (HH) | Épreuve 8 FINALE C (HH) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score | Place | Points | Score | Place | Points | Score | Place | Points | Score | Place | Points | Score | Place | Points | Score | Place | Points | Score | Place | Points | Score | Place | Points | |||
| 1 | CrossFit Bordeaux | 967 | 22'02" | 1 | 200 | 360 | 2 | 95 | 10395 | 5 | 82 | 10'00" | 3 | 90 | 16'04" | 1 | 200 | 04'25" | 1 | 100 | 06'16" | 1 | 100 | 11'55" | 1 | 100 |
| 2 | CrossFit Saint Simon | 743 | 23'02" | 2 | 190 | 354 | 5 | 82 | 11085 | 3 | 90 | 09'36" | 2 | 95 | 20'15" | 6 | 156 | 06'24" | 6 | 50 | 09'33" | 4 | 70 | 12'05" | 6 | 10 |
| 3 | CrossFit CP95 | 712 | 24'32" | 7 | 150 | 363 | 1 | 100 | 9750 | 13 | 60 | 12'08" | 31 | 32 | 16'57" | 2 | 190 | 05'25" | 2 | 90 | 10'24" | 6 | 50 | 12'03" | 4 | 40 |
| 4 | CrossFit Toulouse | 705 | 23'45" | 3 | 180 | 358 | 3 | 90 | 10395 | 5 | 82 | 10'48" | 9 | 69 | 19'05" | 5 | 164 | 05'42" | 3 | 80 | 11'07" | 7 | 40 | — | - | |
| 5 | CrossFit Atalante Pau | 675 | 25'04" | 14 | 116 | 346 | 9 | 69 | 9975 | 11 | 64 | 09'31" | 1 | 100 | 24'27" | 14 | 116 | 06'28" | 7 | 40 | 07'58" | 2 | 90 | 12'01" | 2 | 80 |
| 6 | CrossFit Colomiers | 630 | 26'23" | 25 | 76 | 353 | 6 | 78 | 9485 | 20 | 46 | 11'39" | 23 | 40 | 18'38" | 3 | 180 | 05'43" | 4 | 70 | 09'13" | 3 | 80 | 12'02" | 3 | 60 |
| 7 | CrossFit URSAO Serres Castet | 590 | 34'02" | 48 | 30 | 350 | 7 | 75 | 11485 | 2 | 95 | 10'42" | 6 | 78 | 19'04" | 4 | 172 | 05'44" | 5 | 60 | 10'03" | 5 | 60 | 12'04" | 5 | 20 |
| 8 | SUPERTEAM | 528 | 24'09" | 5 | 164 | 355 | 4 | 86 | 10115 | 9 | 69 | 11'13" | 13 | 60 | 22'01" | 8 | 144 | 10'03" | 12 | 5 | — | - | — | - | ||
| 9 | AUTRE | 510 | 24'43" | 9 | 138 | 345 | 10 | 66 | 9485 | 20 | 46 | 10'24" | 4 | 86 | 22'39" | 12 | 124 | 06'45" | 9 | 20 | 20'01" | 8 | 30 | — | - | |
| 10 | CrossFit Muret | 480 | 26'32" | 27 | 72 | 341 | 11 | 64 | 11970 | 1 | 100 | 11'22" | 15 | 56 | 22'03" | 9 | 138 | 06'40" | 8 | 30 | 20'02" | 9 | 20 | — | - | |
| 11 | CrossFit Korrigan | 468 | 25'21" | 16 | 108 | 341 | 11 | 64 | 10525 | 4 | 86 | 10'46" | 8 | 72 | 22'35" | 11 | 128 | 10'02" | 11 | 10 | — | - | — | - | ||
| 12 | CrossFit Beziers | 455 | 24'50" | 12 | 124 | 341 | 11 | 64 | 10045 | 10 | 66 | 11'23" | 16 | 54 | 22'16" | 10 | 132 | 10'01" | 10 | 15 | — | - | — | - | ||
| 13 | CrossFit Muret | 418 | 26'32" | 27 | 72 | 339 | 17 | 52 | 9835 | 12 | 62 | 10'39" | 5 | 82 | 21'52" | 7 | 150 | — | - | — | - | — | - | |||
| 14 | CrossFit Novelty | 412 | 23'58" | 4 | 172 | 338 | 18 | 50 | 7855 | 32 | 31 | 11'41" | 24 | 39 | 23'55" | 13 | 120 | — | - | — | - | — | - | |||
| 15 | AUTRE | 363 | 24'11" | 6 | 156 | 341 | 11 | 64 | 8505 | 25 | 38 | 12'49" | 36 | 27 | 25'10" | 24 | 78 | — | - | — | - | — | - | |||
| 16 | SUPERTEAM | 358 | 24'45" | 10 | 132 | 340 | 15 | 56 | 7920 | 30 | 33 | 11'50" | 26 | 37 | 25'06" | 18 | 100 | — | - | — | - | — | - | |||
| 17 | CrossFit Rive Droite | 352 | 26'30" | 26 | 74 | 349 | 8 | 72 | 8505 | 25 | 38 | 11'26" | 17 | 52 | 24'27" | 14 | 116 | — | - | — | - | — | - | |||
| 18 | Summum CrossFit | 342 | 25'02" | 13 | 120 | 320 | 37 | 26 | 8310 | 27 | 36 | 11'26" | 17 | 52 | 25'05" | 16 | 108 | — | - | — | - | — | - | |||
| 19 | CrossFit URSAO Serres Castet | 341 | 24'48" | 11 | 128 | 336 | 21 | 44 | 8245 | 28 | 35 | 12'06" | 29 | 34 | 25'06" | 18 | 100 | — | - | — | - | — | - | |||
| 20 | CrossFit Kasta | 322 | 25'33" | 19 | 96 | 336 | 21 | 44 | 9625 | 16 | 54 | 11'59" | 27 | 36 | 25'08" | 20 | 92 | — | - | — | - | — | - | |||
| 21 | CrossFit Red Falcon | 319 | 27'40" | 37 | 52 | 331 | 27 | 36 | 10125 | 7 | 75 | 11'00" | 11 | 64 | 25'08" | 20 | 92 | — | - | — | - | — | - | |||
| 22 | CrossFit Ternay | 316 | 25'43" | 21 | 88 | 340 | 15 | 56 | 7920 | 30 | 33 | 12'22" | 32 | 31 | 25'05" | 16 | 108 | — | - | — | - | — | - | |||
| 23 | AUTRE | 315 | 26'56" | 32 | 62 | 331 | 27 | 36 | 10125 | 7 | 75 | 11'05" | 12 | 62 | 25'09" | 23 | 80 | — | - | — | - | — | - | |||
| 24 | Aquila CrossFit | 312 | 25'36" | 20 | 92 | 338 | 18 | 50 | 9625 | 16 | 54 | 11'43" | 25 | 38 | 25'10" | 24 | 78 | — | - | — | - | — | - | |||
| 25 | CrossFit Saint Simon | 303 | 25'31" | 17 | 104 | 331 | 27 | 36 | 7540 | 36 | 27 | 10'57" | 10 | 66 | 25'15" | 28 | 70 | — | - | — | - | — | - | |||
| 26 | CrossFit Saint Simon | 295 | 27'33" | 34 | 58 | 336 | 21 | 44 | 9625 | 16 | 54 | 10'43" | 7 | 75 | 25'24" | 31 | 64 | — | - | — | - | — | - | |||
| 27 | CrossFit Galiléô | 291 | 25'32" | 18 | 100 | 328 | 31 | 32 | 8575 | 24 | 39 | 11'27" | 19 | 48 | 25'11" | 27 | 72 | — | - | — | - | — | - | |||
| 28 | CrossFit Castanet-Tolosan | 288 | 26'46" | 31 | 64 | 332 | 25 | 38 | 9555 | 19 | 48 | 11'32" | 20 | 46 | 25'08" | 20 | 92 | — | - | — | - | — | - | |||
| 29 | CrossFit Beziers | 248 | 29'07" | 40 | 46 | 333 | 24 | 39 | 9750 | 13 | 60 | 12'04" | 28 | 35 | 25'17" | 29 | 68 | — | - | — | - | — | - | |||
| 30 | CrossFit Castres | 246 | 25'18" | 15 | 112 | 247 | 44 | 19 | 8115 | 29 | 34 | 13'40" | 44 | 19 | 25'25" | 32 | 62 | — | - | — | - | — | - | |||
| 31 | CrossFit Auch | 241 | 24'40" | 8 | 144 | 290 | 39 | 24 | 6390 | 45 | 18 | 13'29" | 42 | 21 | 27'04" | 46 | 34 | — | - | — | - | — | - | |||
| 31 | CrossFit Naveli | 241 | 27'08" | 33 | 60 | 332 | 25 | 38 | 6750 | 38 | 25 | 11'16" | 14 | 58 | 25'33" | 33 | 60 | — | - | — | - | — | - | |||
| 33 | CrossFit Lauragais | 225 | 35'09" | 49 | 28 | 324 | 34 | 29 | 9695 | 15 | 56 | 11'32" | 20 | 46 | 25'18" | 30 | 66 | — | - | — | - | — | - | |||
| 34 | SUPERTEAM | 211 | 27'33" | 34 | 58 | 327 | 32 | 31 | 7725 | 33 | 30 | 11'37" | 22 | 42 | 26'06" | 38 | 50 | — | - | — | - | — | - | |||
| 35 | CrossFit Novelty | 210 | 26'07" | 24 | 78 | 257 | 42 | 21 | 7725 | 33 | 30 | 12'46" | 34 | 29 | 25'50" | 37 | 52 | — | - | — | - | — | - | |||
| 36 | CrossFit Muret | 207 | 36'09" | 50 | 26 | 323 | 35 | 28 | 9275 | 22 | 42 | 12'07" | 30 | 33 | 25'10" | 24 | 78 | — | - | — | - | — | - | |||
| 37 | CrossFit Novelty | 204 | 25'48" | 22 | 84 | 330 | 30 | 33 | 7075 | 37 | 26 | 13'47" | 50 | 13 | 26'15" | 39 | 48 | — | - | — | - | — | - | |||
| 38 | CrossFit Lauragais | 202 | 27'37" | 36 | 54 | 337 | 20 | 46 | 6750 | 38 | 25 | 13'44" | 46 | 17 | 25'33" | 33 | 60 | — | - | — | - | — | - | |||
| 39 | CrossFit Naveli | 185 | 25'52" | 23 | 80 | 320 | 37 | 26 | 5970 | 48 | 15 | 13'27" | 41 | 22 | 26'26" | 42 | 42 | — | - | — | - | — | - | |||
| 40 | CrossFit Sept Deniers | 184 | 28'49" | 38 | 50 | 327 | 32 | 31 | 6750 | 38 | 25 | 13'19" | 39 | 24 | 25'43" | 36 | 54 | — | - | — | - | — | - | |||
| 41 | CrossFit Castanet-Tolosan | 183 | 26'41" | 30 | 66 | 191 | 50 | 13 | 6750 | 38 | 25 | 13'22" | 40 | 23 | 25'36" | 35 | 56 | — | - | — | - | — | - | |||
| 42 | CrossFit GaliléÔ | 166 | 29'09" | 41 | 44 | 220 | 47 | 16 | 8855 | 23 | 40 | 13'37" | 43 | 20 | 26'19" | 40 | 46 | — | - | — | - | — | - | |||
| 43 | CrossFit Castanet-Tolosan | 164 | 26'35" | 29 | 68 | 257 | 42 | 21 | 6690 | 42 | 21 | 12'48" | 35 | 28 | 27'18" | 50 | 26 | — | - | — | - | — | - | |||
| 44 | CrossFit 2 Frères | 144 | 28'54" | 39 | 48 | 323 | 35 | 28 | 6210 | 46 | 17 | 13'45" | 48 | 15 | 27'02" | 45 | 36 | — | - | — | - | — | - | |||
| 45 | CrossFit Castres | 142 | 30'20" | 44 | 38 | 258 | 41 | 22 | 6570 | 43 | 20 | 12'29" | 33 | 30 | 27'05" | 47 | 32 | — | - | — | - | — | - | |||
| 46 | CrossFit Naveli | 134 | 29'50" | 43 | 40 | 215 | 49 | 14 | 6510 | 44 | 19 | 13'44" | 46 | 17 | 26'23" | 41 | 44 | — | - | — | - | — | - | |||
| 46 | CrossFit Kasta | 134 | 31'51" | 47 | 32 | 233 | 46 | 17 | 7725 | 33 | 30 | 13'05" | 38 | 25 | 27'08" | 48 | 30 | — | - | — | - | — | - | |||
| 48 | CrossFit Naveli | 123 | 29'34" | 42 | 42 | 218 | 48 | 15 | 5190 | 49 | 14 | 13'46" | 49 | 14 | 26'56" | 44 | 38 | — | - | — | - | — | - | |||
| 49 | SUPERTEAM | 116 | 31'13" | 46 | 34 | 265 | 40 | 23 | 6030 | 47 | 16 | 13'40" | 44 | 19 | 27'19" | 51 | 24 | — | - | — | - | — | - | |||
| 50 | CrossFit Castres | 113 | 30'27" | 45 | 36 | 173 | 51 | 12 | 5130 | 50 | 13 | 13'49" | 51 | 12 | 26'48" | 43 | 40 | — | - | — | - | — | - | |||
| 51 | CrossFit Castanet-Tolosan | 111 | 36'54" | 51 | 24 | 245 | 45 | 18 | 5130 | 50 | 13 | 13'00" | 37 | 26 | 27'08" | 48 | 30 | — | - | — | - | — | - | |||
| 52 | CrossFit Beziers | 0 | 0" | 52 DNF | 0 | 0 | 52 DNF | 0 | 0 | 52 DNF | 0 | 0" | 52 DNF | 0 | 0" | 52 DNF | 0 | — | - | — | - | — | - | |||
| 52 | CrossFit St Go | 0 | 0" | 52 DNF | 0 | 0 | 52 DNF | 0 | 0 | 52 DNF | 0 | 0" | 52 DNF | 0 | 0" | 52 DNF | 0 | — | - | — | - | — | - | |||
| 52 | CrossFit Castanet-Tolosan | 0 | 0" | 52 DNF | 0 | 0 | 52 DNF | 0 | 0 | 52 DNF | 0 | 0" | 52 DNF | 0 | 0" | 52 DNF | 0 | — | - | — | - | — | - | |||
Aucun participant ne correspond.
