| # | Team (RX H) | Total | Épreuve 1 WOD 1 | Épreuve 2 WOD 2A | Épreuve 3 WOD 2A1 | Épreuve 4 WOD 2A2 | Épreuve 5 WOD 2A3 | Épreuve 6 WOD 2B | Épreuve 7 WOD 2B1 | Épreuve 8 WOD 2B2 | Épreuve 9 WOD 2B3 | Épreuve 10 WOD 3 | Épreuve 11 WOD 3A | Épreuve 12 WOD 3B | Épreuve 13 WOD 4 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score | Place | Points | Score | Place | Points | Score | Place | Points | Score | Place | Points | Score | Place | Points | Score | Place | Points | Score | Place | Points | Score | Place | Points | Score | Place | Points | Score | Place | Points | Score | Place | Points | Score | Place | Points | Score | Place | Points | |||
| 1 | CrossFit Principium | 835 | 10'20" | 2 | 90 | 290 | 2 | 90 | 85 | 3 | 40 | 95 | 2 | 45 | 110 | 3 | 40 | 17'32" | 2 | 90 | 01'01" | 1 | 50 | 05'03" | 2 | 45 | 11'28" | 2 | 45 | 194 | 1 | 100 | 128 | 1 | 50 | 66 | 1 | 50 | 11'34" | 1 | 100 |
| 2 | CrossFit Principium | 805 | 11'41" | 3 | 80 | 295 | 1 | 100 | 90 | 1 | 50 | 85 | 4 | 35 | 120 | 1 | 50 | 17'30" | 1 | 100 | 01'05" | 3 | 40 | 05'00" | 1 | 50 | 11'25" | 1 | 50 | 165 | 3 | 80 | 102 | 3 | 40 | 63 | 3 | 40 | 12'07" | 2 | 90 |
| 3 | CrossFit Principium | 755 | 10'09" | 1 | 100 | 270 | 4 | 70 | 90 | 1 | 50 | 90 | 3 | 40 | 90 | 5 | 30 | 17'46" | 3 | 80 | 01'03" | 2 | 45 | 05'06" | 3 | 40 | 11'37" | 3 | 40 | 169 | 2 | 90 | 105 | 2 | 45 | 64 | 2 | 45 | 12'32" | 3 | 80 |
| 4 | CrossFit Principium | 605 | 12'07" | 4 | 70 | 265 | 5 | 60 | 80 | 4 | 35 | 85 | 4 | 35 | 100 | 4 | 35 | 17'52" | 4 | 70 | 01'06" | 4 | 35 | 05'09" | 4 | 35 | 11'37" | 3 | 40 | 130 | 5 | 60 | 85 | 5 | 30 | 45 | 5 | 30 | 12'48" | 4 | 70 |
| 5 | CrossFit Principium | 575 | 12'17" | 5 | 60 | 277.5 | 3 | 80 | 77.5 | 5 | 30 | 85 | 4 | 35 | 115 | 2 | 45 | 18'47" | 6 | 50 | 01'17" | 6 | 25 | 05'25" | 6 | 25 | 12'05" | 6 | 25 | 140 | 4 | 70 | 93 | 4 | 35 | 47 | 4 | 35 | 13'58" | 5 | 60 |
| 6 | CrossFit Principium | 490 | 14'11" | 6 | 50 | 260 | 6 | 50 | 70 | 6 | 25 | 100 | 1 | 50 | 90 | 5 | 30 | 17'59" | 5 | 60 | 01'10" | 5 | 30 | 05'11" | 5 | 30 | 11'38" | 5 | 30 | 98 | 7 | 40 | 56 | 7 | 20 | 42 | 6 | 25 | 16'55" | 6 | 50 |
| 7 | CrossFit Principium | 385 | 15'00" Tiebreak : 277 | 7 | 40 | 215 | 7 | 40 | 55 | 7 | 20 | 70 | 7 | 20 | 90 | 5 | 30 | 19'35" | 7 | 40 | 01'24" | 7 | 20 | 05'28" | 7 | 20 | 12'43" | 7 | 20 | 115 | 6 | 50 | 76 | 6 | 25 | 39 | 7 | 20 | 18'00" Tiebreak : 375 | 7 | 40 |
Aucun participant ne correspond.
