Aller au contenu

Terminée Les 22 et 23 juin 2019 · Montauban, FRANCE

PRINCIPIUM CONTEST 2019

Classement général, Team (RX H)
# Team (RX H) Total Épreuve 1 WOD 1 Épreuve 2 WOD 2A Épreuve 3 WOD 3 Épreuve 4 WOD 4 Épreuve 5 WOD 5 Épreuve 6 WOD 6 Épreuve 7 WOD 2B Épreuve 8 WOD FINALE
ScorePlace ScorePlace ScorePlace ScorePlace ScorePlace ScorePlace ScorePlace ScorePlace
1 SUPERTEAM 30 268 3 305 9 20'00" Tiebreak : 484 5 507 4 09'44" Tiebreak : 240 2 94 Tiebreak : 00'35" 2 665 Tiebreak : 03'48" 1 20'00" Tiebreak : 301 2
2 AUTRE 38 281 2 312 4 20'00" Tiebreak : 465 8 512 2 09'42" Tiebreak : 240 1 76 Tiebreak : 00'42" 16 617.5 Tiebreak : 03'15" 3 20'00" Tiebreak : 303 1
2 SUPERTEAM 38 256 7 309 6 20'00" Tiebreak : 516 1 480 8 10'45" Tiebreak : 240 5 89 Tiebreak : 00'30" 3 640 Tiebreak : 03'37" 2 20'00" Tiebreak : 291 3
4 AUTRE 42 266 4 317 3 20'00" Tiebreak : 488 3 500 5 10'55" Tiebreak : 240 7 86 Tiebreak : 00'30" 4 605 Tiebreak : 03'17" 6 20'00" Tiebreak : 277 5
5 AUTRE 59 310 1 308 7 20'00" Tiebreak : 475 7 459 10 11'38" Tiebreak : 240 10 82 Tiebreak : 00'32" 8 600 Tiebreak : 03'47" 8 20'00" Tiebreak : 278 4
6 AUTRE 69 234 10 304 11 20'00" Tiebreak : 488 3 522 1 09'51" Tiebreak : 240 3 80 Tiebreak : 00'27" 11 535 Tiebreak : 03'40" 16 20'00" Tiebreak : 269 7
7 CrossFit Principium 73 260 5 292 13 20'00" Tiebreak : 484 5 413 21 10'47" Tiebreak : 240 6 84 Tiebreak : 00'30" 6 610 Tiebreak : 03'59" 5 20'00" Tiebreak : 276 6
8 CrossFit Principium 81 239 8 301 12 20'00" Tiebreak : 457 12 483 7 10'30" Tiebreak : 240 4 84 Tiebreak : 00'32" 7 560 Tiebreak : 03'44" 11 20'00" Tiebreak : 265 10
9 CrossFit Principium 88 223 13 272 15 20'00" Tiebreak : 437 18 509 3 11'32" Tiebreak : 240 9 82 Tiebreak : 00'32" 8 615 Tiebreak : 03'37" 4 20'00" Tiebreak : 266 9
10 CrossFit Toulouse 112 223 13 252 19 20'00" Tiebreak : 446 14 415 19 12'36" Tiebreak : 240 13 75 Tiebreak : 00'37" 20 551 Tiebreak : 03'19" 14 — -
11 CrossFit Minimes 115 236 9 320 1 20'00" Tiebreak : 428 22 477 9 11'24" Tiebreak : 240 8 77 Tiebreak : 00'38" 13 492.5 Tiebreak : 03'27" 29 20'00" Tiebreak : 254 12
12 CrossFit Principium 116 258 6 267 17 20'00" Tiebreak : 438 17 428 15 12'24" Tiebreak : 240 11 75 Tiebreak : 00'27" 17 530 Tiebreak : 03'15" 17 20'00" Tiebreak : 268 8
13 CrossFit Galiléô 124 213 25 305 9 20'00" Tiebreak : 495 2 412 24 12'52" Tiebreak : 240 14 95 Tiebreak : 00'25" 1 507.5 Tiebreak : 03'30" 23 20'00" Tiebreak : 248 13
14 SUPERTEAM 132 232 11 306 8 20'00" Tiebreak : 465 8 498 6 13'00" Tiebreak : 224 19 74 Tiebreak : 00'30" 21 500 Tiebreak : 03'25" 27 20'00" Tiebreak : 230 16
14 CrossFit Agen 132 219 21 237 25 20'00" Tiebreak : 465 8 422 17 13'00" Tiebreak : 236 16 81 Tiebreak : 00'30" 10 557.5 Tiebreak : 03'27" 13 20'00" Tiebreak : 260 11
16 AUTRE 135 222 17 310 5 20'00" Tiebreak : 421 25 427 16 13'00" Tiebreak : 227 18 71 Tiebreak : 00'35" 28 500 Tiebreak : 03'12" 26 — -
17 AUTRE 136 223 13 273 14 20'00" Tiebreak : 437 18 447 12 13'00" Tiebreak : 239 15 72 Tiebreak : 00'36" 26 565 Tiebreak : 03'43" 10 20'00" Tiebreak : 243 14
18 CrossFit Minimes 137 199 31 224 30 20'00" Tiebreak : 462 11 413 21 13'00" Tiebreak : 189 32 84 Tiebreak : 00'29" 5 605 Tiebreak : 03'24" 7 — -
19 SUPERTEAM 139 221 20 263 18 20'00" Tiebreak : 450 13 413 21 13'00" Tiebreak : 231 17 75 Tiebreak : 00'32" 19 460 Tiebreak : 03'43" 31 — -
20 CrossFit GaliléÔ 147 217 22 272 15 20'00" Tiebreak : 393 30 433 14 13'00" Tiebreak : 217 20 77 Tiebreak : 00'32" 12 452.5 Tiebreak : 03'28" 34 — -
21 CrossFit Principium 148 207 28 236 27 20'00" Tiebreak : 440 16 408 26 13'00" Tiebreak : 205 27 76 Tiebreak : 00'27" 15 595 Tiebreak : 03'43" 9 — -
22 CrossFit Principium 149 222 17 319 2 20'00" Tiebreak : 437 18 443 13 12'29" Tiebreak : 240 12 73 Tiebreak : 00'34" 24 525 Tiebreak : 03'24" 18 20'00" Tiebreak : 243 14
23 CrossFit Toulouse 153 223 13 248 22 20'00" Tiebreak : 409 28 454 11 13'00" Tiebreak : 202 29 72 Tiebreak : 00'30" 25 500 Tiebreak : 03'07" 25 — -
24 SUPERTEAM 175 215 23 195 40 20'00" Tiebreak : 432 21 368 33 13'00" Tiebreak : 204 28 75 Tiebreak : 00'29" 18 560 Tiebreak : 03'50" 12 — -
25 CrossFit GaliléÔ 179 215 23 245 24 20'00" Tiebreak : 400 29 409 25 13'00" Tiebreak : 214 21 70 Tiebreak : 00'29" 29 497.5 Tiebreak : 03'29" 28 — -
25 CrossFit Balma 179 195 34 248 22 20'00" Tiebreak : 427 23 415 19 13'00" Tiebreak : 143 39 73 Tiebreak : 00'28" 23 525 Tiebreak : 03'40" 19 — -
27 CrossFit Principium 182 195 34 252 19 20'00" Tiebreak : 421 25 401 30 13'00" Tiebreak : 194 31 73 Tiebreak : 00'26" 22 515 Tiebreak : 03'50" 21 — -
28 AUTRE 185 225 12 237 25 20'00" Tiebreak : 390 33 422 17 13'00" Tiebreak : 214 21 69 Tiebreak : 00'30" 33 180 Tiebreak : 03'56" 44 — -
29 AUTRE 187 204 29 224 30 20'00" Tiebreak : 418 27 406 27 13'00" Tiebreak : 199 30 70 Tiebreak : 00'29" 29 550 Tiebreak : 03'32" 15 — -
30 CrossFit Principium 201 208 27 229 28 20'00" Tiebreak : 425 24 404 28 13'00" Tiebreak : 174 36 68 Tiebreak : 00'29" 34 505 Tiebreak : 03'45" 24 — -
31 SUPERTEAM 207 198 32 216 33 20'00" Tiebreak : 443 15 403 29 13'00" Tiebreak : 185 33 70 Tiebreak : 00'29" 29 435 Tiebreak : 03'31" 36 — -
32 CrossFit Balma 215 213 25 213 34 20'00" Tiebreak : 393 30 328 36 13'00" Tiebreak : 206 26 51 Tiebreak : 00'39" 42 510 Tiebreak : 04'06" 22 — -
32 SUPERTEAM 215 204 29 172 42 20'00" Tiebreak : 360 39 401 30 13'00" Tiebreak : 210 23 77 Tiebreak : 00'38" 13 432.5 39 — -
34 CrossFit Principium 229 187 37 209 35 20'00" Tiebreak : 382 35 323 38 13'00" Tiebreak : 209 24 54 Tiebreak : 00'32" 40 520 Tiebreak : 03'49'00" 20 — -
35 CrossFit Principium 230 196 33 252 19 20'00" Tiebreak : 366 38 328 36 13'00" Tiebreak : 207 25 58 Tiebreak : 00'36" 39 400 Tiebreak : 03'30" 40 — -
36 AUTRE 246 188 36 201 39 20'00" Tiebreak : 392 32 331 35 13'00" Tiebreak : 183 34 62 Tiebreak : 00'31" 37 455 Tiebreak : 03'56" 33 — -
37 AUTRE 247 182 40 205 37 20'00" Tiebreak : 381 36 382 32 13'00" Tiebreak : 149 38 71 Tiebreak : 00'30" 27 435 Tiebreak : 03'40" 37 — -
38 AUTRE 254 184 38 220 32 20'00" Tiebreak : 385 34 335 34 13'00" Tiebreak : 99 43 65 Tiebreak : 00'31" 35 435 Tiebreak : 03'44" 38 — -
39 SUPERTEAM 267 180 41 228 29 20'00" Tiebreak : 375 37 237 42 13'00" Tiebreak : 143 39 64 Tiebreak : 00'30" 36 340 Tiebreak : 03'35" 43 — -
40 CrossFit Principium 269 184 38 190 41 20'00" Tiebreak : 359 40 309 40 13'00" Tiebreak : 181 35 48 Tiebreak : 00'36" 43 455 Tiebreak : 03'30" 32 — -
41 CrossFit Principium 270 178 42 205 37 20'00" Tiebreak : 340 43 320 39 13'00" Tiebreak : 140 41 58 Tiebreak : 00'32" 38 470 Tiebreak : 03'27" 30 — -
42 CrossFit GaliléÔ 284 140 45 142 43 20'00" Tiebreak : 344 42 170 43 13'00" Tiebreak : 62 44 70 Tiebreak : 00'32" 32 450 Tiebreak : 04'19" 35 — -
43 CrossFit Principium 291 149 44 206 36 20'00" Tiebreak : 255 44 161 44 13'00" Tiebreak : 169 37 25 Tiebreak : 00'41" 44 365 Tiebreak : 03'58" 42 — -
44 CrossFit Principium 293 155 43 138 44 20'00" Tiebreak : 355 41 301 41 13'00" Tiebreak : 121 42 53 Tiebreak : 00'40" 41 392.5 Tiebreak : 04'08" 41 — -
45 CrossFit Agen 0 — - — - — - — - — - — - — - — -
45 CrossFit Principium 0 — - — - — - — - — - — - — - — -
45 CrossFit Rive Droite 0 — - — - — - — - — - — - — - — -

Détails des performances

Chargement…

Chargement des performances…