Aller au contenu

Terminée Les 22 et 23 juin 2019 · Montauban, FRANCE

PRINCIPIUM CONTEST 2019

Team (RX H) · 47 équipes

WOD 3

For Time

2 Rounds Relay / Athlète
15 / 10 cal Row
15 Hang Clean and Jerk DB
15 WallBall

1 Round à Partager
60 / 40 cal Row
60 Hang Clean and Jerk DB
60 WallBall

2 Rounds Relay / Athlète
15 / 10 cal Row
15 Hang Clean and Jerk DB
15 WallBall

#Équipe Score
1 SUPERTEAM 20'00" Tiebreak : 516
2 CrossFit Galiléô 20'00" Tiebreak : 495
3 AUTRE 20'00" Tiebreak : 488
3 AUTRE 20'00" Tiebreak : 488
5 SUPERTEAM 20'00" Tiebreak : 484
5 CrossFit Principium 20'00" Tiebreak : 484
7 AUTRE 20'00" Tiebreak : 475
8 CrossFit Agen 20'00" Tiebreak : 465
8 AUTRE 20'00" Tiebreak : 465
8 SUPERTEAM 20'00" Tiebreak : 465
11 CrossFit Minimes 20'00" Tiebreak : 462
12 CrossFit Principium 20'00" Tiebreak : 457
13 SUPERTEAM 20'00" Tiebreak : 450
14 CrossFit Toulouse 20'00" Tiebreak : 446
15 SUPERTEAM 20'00" Tiebreak : 443
16 CrossFit Principium 20'00" Tiebreak : 440
17 CrossFit Principium 20'00" Tiebreak : 438
18 AUTRE 20'00" Tiebreak : 437
18 CrossFit Principium 20'00" Tiebreak : 437
18 CrossFit Principium 20'00" Tiebreak : 437
21 SUPERTEAM 20'00" Tiebreak : 432
22 CrossFit Minimes 20'00" Tiebreak : 428
23 CrossFit Balma 20'00" Tiebreak : 427
24 CrossFit Principium 20'00" Tiebreak : 425
25 CrossFit Principium 20'00" Tiebreak : 421
25 AUTRE 20'00" Tiebreak : 421
27 AUTRE 20'00" Tiebreak : 418
28 CrossFit Toulouse 20'00" Tiebreak : 409
29 CrossFit GaliléÔ 20'00" Tiebreak : 400
30 CrossFit GaliléÔ 20'00" Tiebreak : 393
30 CrossFit Balma 20'00" Tiebreak : 393
32 AUTRE 20'00" Tiebreak : 392
33 AUTRE 20'00" Tiebreak : 390
34 AUTRE 20'00" Tiebreak : 385
35 CrossFit Principium 20'00" Tiebreak : 382
36 AUTRE 20'00" Tiebreak : 381
37 SUPERTEAM 20'00" Tiebreak : 375
38 CrossFit Principium 20'00" Tiebreak : 366
39 SUPERTEAM 20'00" Tiebreak : 360
40 CrossFit Principium 20'00" Tiebreak : 359
41 CrossFit Principium 20'00" Tiebreak : 355
42 CrossFit GaliléÔ 20'00" Tiebreak : 344
43 CrossFit Principium 20'00" Tiebreak : 340
44 CrossFit Principium 20'00" Tiebreak : 255
- CrossFit Agen —
- CrossFit Rive Droite —
- CrossFit Principium —

Détails des performances

Chargement…

Chargement des performances…