| # | RX H | Total | Épreuve 1 WOD 1 Indiv | Épreuve 2 WOD 2 Indiv | Épreuve 3 WOD 3 Indiv | Épreuve 4 WOD FINALE INDIV | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score | Place | Score | Place | Score | Place | Score | Place | |||
| 1 | Non spécifiée | 0 | 1298.5 | 1 | 08'09" | 1 | 09'10" | 2 | 17'22" | 2 |
| 1 | Non spécifiée | 0 | 1287 | 2 | 08'38" | 2 | 10'00" | 4 | 18'58" | 3 |
| 1 | Non spécifiée | 0 | 1251 | 3 | 09'30" | 3 | 08'34" | 1 | 16'26" | 1 |
| 1 | Non spécifiée | 0 | 1230 | 4 | 10'13" | 4 | 09'45" | 3 | 19'23" | 4 |
| 1 | Non spécifiée | 0 | 1222 | 5 | 12'00" Tiebreak : 00'58" | 14 | 11'23" | 5 | 20'00" Tiebreak : 02'06" | 10 |
| 1 | Non spécifiée | 0 | 1211 | 6 | 12'00" Tiebreak : 00'09" | 6 | 11'36" | 6 | 20'00" Tiebreak : 00'37" | 6 |
| 1 | Non spécifiée | 0 | 1203 | 7 | 01'11'39" | 18 | 13'54" | 9 | 20'00" Tiebreak : 01'21" | 8 |
| 1 | Non spécifiée | 0 | 1203 | 7 | 12'00" Tiebreak : 00'08" | 5 | 12'05" | 7 | 20'00" Tiebreak : 00'51" | 7 |
| 1 | Non spécifiée | 0 | 1187 | 9 | 12'00" Tiebreak : 00'11" | 7 | 15'00" Tiebreak : 00'09" | 14 | 20'00" Tiebreak : 01'25" | 9 |
| 10 | Non spécifiée | 0 | 1187 | 9 | 12'00" Tiebreak : 00'58" | 14 | 15'00" Tiebreak : 00'06" | 12 | — | - |
| 10 | Non spécifiée | 0 | 1183 | 11 | 12'00" Tiebreak : 00'55" | 11 | 15'00" Tiebreak : 00'06" | 12 | — | - |
| 12 | Non spécifiée | 0 | 1182 | 12 | 12'00" Tiebreak : 00'26" | 8 | 12'47" | 8 | 20'00" Tiebreak : 00'34" | 5 |
| 13 | Non spécifiée | 0 | 1181 | 13 | 12'00" Tiebreak : 00'28" | 9 | 15'00" Tiebreak : 00'05" | 10 | — | - |
| 13 | Non spécifiée | 0 | 1180 | 14 | 12'00" Tiebreak : 00'58" | 14 | 15'00" Tiebreak : 00'25" | 16 | — | - |
| 13 | Non spécifiée | 0 | 1146 | 15 | 01'12'00" Tiebreak : 00'58" | 19 | 15'00" Tiebreak : 00'27" | 17 | — | - |
| 13 | Non spécifiée | 0 | 1123 | 16 | 12'00" Tiebreak : 00'30" | 10 | 15'00" Tiebreak : 00'05" | 10 | — | - |
| 13 | Non spécifiée | 0 | 1090 | 17 | 12'00" Tiebreak : 00'57" | 13 | 15'00" Tiebreak : 00'30" | 18 | — | - |
| 13 | Non spécifiée | 0 | 1077 | 18 | 01'12'00" Tiebreak : 01'50" | 21 | 15'00" Tiebreak : 01'04" | 20 | — | - |
| 13 | Non spécifiée | 0 | 217 | 19 | 12'00" Tiebreak : 00'56" | 12 | 15'00" Tiebreak : 00'24" | 15 | — | - |
| 13 | Non spécifiée | 0 | 130 | 20 | 12'00" Tiebreak : 00'58" | 14 | 15'00" Tiebreak : 00'42" | 19 | — | - |
| 13 | Non spécifiée | 0 | 100 | 21 | 01'12'00" Tiebreak : 00'58" | 19 | 01'15'00" Tiebreak : 00'30" | 21 | — | - |
Aucun participant ne correspond.
