Aller au contenu

Terminée Samedi 6 Juillet 2024 · CrossFit Principium

PRINCIPIUM CONTEST - SAMEDI A2

Classement général, HH
# HH Total Épreuve 1 WOD 1 Épreuve 2 WOD 2 Épreuve 3 WOD 3 Épreuve 4 WOD 4 A Épreuve 5 WOD 4 B Épreuve 6 WOD 5
ScorePlace Points ScorePlace Points ScorePlace Points ScorePlace Points ScorePlace Points ScorePlace Points
1 CrossFit Muret 472 394 2 92 333 1 100 06'37" 3 84 57 1 50 77 2 46 11'20'00" Tiebreak : 0 1 100
2 AUTRE 451 422 1 100 329 2 92 05'58" 1 100 54 3 42 63 8 27 15'00'00" Tiebreak : 332 2 90
3 CrossFit Muret 422 380 3 84 289 4 78 06'24" 2 92 56 2 46 75 3 42 15'00'00" Tiebreak : 313 3 80
4 CrossFit Toulouse 381 378 4 78 305 3 84 08'50" 5 72 49 8 27 88 1 50 15'00'00" Tiebreak : 213 4 70
5 CrossFit Principium 267 344 9 48 289 4 78 07'22" 4 78 52 5 36 63 8 27 — -
6 CrossFit Principium 258 347 8 54 271 6 66 09'04" 6 66 53 4 39 66 6 33 — -
7 AUTRE 224 350 6 66 245 8 54 09'04" 6 66 41 11 19 60 11 19 — -
8 CrossFit Muret 208 363 5 72 246 7 60 11'02" 8 54 30 17 7 58 13 15 — -
9 CrossFit Principium 202 350 6 66 222 9 48 11'06" 9 48 42 10 21 60 11 19 — -
10 CrossFit Eysines 174 307 12 34 219 10 42 11'49" 10 42 40 12 17 68 4 39 — -
11 CrossFit Dark Eye 152 338 10 42 195 13 30 14'03" 14 26 50 6 33 61 10 21 — -
11 CrossFit Red Falcon 152 306 13 30 215 11 38 14'02" 13 30 48 9 24 65 7 30 — -
13 AUTRE 142 328 11 38 173 14 26 14'01" 11 38 50 6 33 33 17 7 — -
14 CrossFit Muret 101 274 16 18 164 16 18 14'06" 16 18 32 15 11 67 5 36 — -
15 AUTRE 96 294 14 26 166 15 22 14'04" 15 22 40 12 17 48 16 9 — -
15 CrossFit Eysines 96 285 15 22 200 12 34 14'07" 17 14 39 14 13 56 14 13 — -
17 SUPERTEAM 86 265 17 14 142 17 14 14'01" 11 38 31 16 9 52 15 11 — -

Détails des performances

Chargement…

Chargement des performances…