Aller au contenu

Terminée Samedi 25 mai 2024 · Montauban, FRANCE

Compétition interne CF Principium

Classement général, TEAM FF
# TEAM FF Total Épreuve 1 WOD 1 Épreuve 2 WOD 2 Épreuve 3 WOD 1 B Épreuve 4 WOD 2 B Épreuve 5 WOD 3
ScorePlace Points ScorePlace Points ScorePlace Points ScorePlace Points ScorePlace Points
1 CrossFit Principium 430 100 3 82 382 1 100 31 Tiebreak : 0 9 48 220 1 100 10'00" Tiebreak : 119 1 100
2 CrossFit Principium 398 76 4 74 334 2 90 32 Tiebreak : 0 6 62 200 3 82 10'00" Tiebreak : 115 2 90
3 CrossFit Principium 320 62 6 62 288 4 74 33 Tiebreak : 0 4 74 185 6 62 10'00" Tiebreak : 84 9 48
4 CrossFit Principium 312 62 6 62 248 8 52 31 Tiebreak : 0 9 48 190 5 68 10'00" Tiebreak : 108 3 82
5 CrossFit Principium 296 75 5 68 276 5 68 30 Tiebreak : 4 12 36 180 7 56 10'00" Tiebreak : 104 5 68
6 CrossFit Principium 256 50 8 52 276 5 68 31 Tiebreak : 0 9 48 163 10 44 10'00" Tiebreak : 81 10 44
7 CrossFit Principium 250 50 8 52 225 12 36 30 Tiebreak : 2 13 32 192 4 74 10'00" Tiebreak : 86 7 56
8 CrossFit Principium 238 50 8 52 246 9 48 33 Tiebreak : 0 4 74 148.5 12 36 10'00" Tiebreak : 78 14 28
9 Scaled CrossFit Principium 354 88 Scaled 12 36 325 3 82 34 Tiebreak : 0 2 90 217.5 2 90 10'00" Tiebreak : 86 7 56
10 Scaled CrossFit Principium 334 101 2 90 300 Scaled 14 28 34 Tiebreak : 0 2 90 175 8 52 10'00" Tiebreak : 105 4 74
11 Scaled CrossFit Principium 272 102 1 100 228 Scaled 15 24 36 Tiebreak : 0 1 100 122.5 15 24 10'00" Tiebreak : 71 15 24
12 Scaled CrossFit Principium 256 83 Scaled 14 28 270 7 56 32 Tiebreak : 0 6 62 167.5 9 48 10'00" Tiebreak : 90 6 62
13 Scaled CrossFit Principium 194 86 Scaled 13 32 234 11 40 32 Tiebreak : 0 6 62 137.5 14 28 10'00" Tiebreak : 80 13 32
14 Scaled CrossFit Principium 192 100 Scaled 11 40 242 10 44 30 Tiebreak : 1 15 24 162.5 11 40 10'00" Tiebreak : 81 10 44
15 Scaled CrossFit Principium 164 75 Scaled 15 24 180 13 32 30 Tiebreak : 2 13 32 142.5 13 32 10'00" Tiebreak : 81 10 44

Détails des performances

Chargement…

Chargement des performances…