Aller au contenu

Terminée Samedi 25 mai 2024 · Montauban, FRANCE

Compétition interne CF Principium

TEAM FF · 15 équipes

WOD 3

#Équipe Score Points
1 CrossFit Principium 10'00" Tiebreak : 119 100
2 CrossFit Principium 10'00" Tiebreak : 115 90
3 CrossFit Principium 10'00" Tiebreak : 108 82
4 CrossFit Principium 10'00" Tiebreak : 105 74
5 CrossFit Principium 10'00" Tiebreak : 104 68
6 CrossFit Principium 10'00" Tiebreak : 90 62
7 CrossFit Principium 10'00" Tiebreak : 86 56
7 CrossFit Principium 10'00" Tiebreak : 86 56
9 CrossFit Principium 10'00" Tiebreak : 84 48
10 CrossFit Principium 10'00" Tiebreak : 81 44
10 CrossFit Principium 10'00" Tiebreak : 81 44
10 CrossFit Principium 10'00" Tiebreak : 81 44
13 CrossFit Principium 10'00" Tiebreak : 80 32
14 CrossFit Principium 10'00" Tiebreak : 78 28
15 CrossFit Principium 10'00" Tiebreak : 71 24

Détails des performances

Chargement…

Chargement des performances…