Aller au contenu

Terminée 12 Mai 2024 · L'Isle-Jourdain, FRANCE

MVMT CONTEST - Teams HF & Individuals H/F - DIMANCHE

Classement général, TEAM HF
# TEAM HF Total Épreuve 1 [TEAM] EVENT 1A Épreuve 2 [TEAM] EVENT 1B Épreuve 3 [TEAM] EVENT 2A Épreuve 4 [TEAM] EVENT 2B Épreuve 5 [TEAM] EVENT 3 Épreuve 6 [TEAM] EVENT 4 Épreuve 7 [INDIV] EVENT 1B Épreuve 8 [INDIV] EVENT 1A Épreuve 9 [INDIV] EVENT 2A Épreuve 10 [INDIV] EVENT 2B Épreuve 11 [INDIV] EVENT 3 Épreuve 12 [INDIV] EVENT 4
ScorePlace Points ScorePlace Points ScorePlace Points ScorePlace Points ScorePlace Points ScorePlace Points ScorePlace Points ScorePlace Points ScorePlace Points ScorePlace Points ScorePlace Points ScorePlace Points
1 AUTRE 546 143 Tiebreak : 0 4 74 10'06" Tiebreak : 0 1 100 06'08" Tiebreak : 0 1 100 160 3 82 466 1 100 177 2 90 — - — - — - — - — - — -
2 CrossFit Sept Deniers 504 157 Tiebreak : 0 1 100 11'15" Tiebreak : 0 3 82 08'00" Tiebreak : 110 5 68 165 2 90 430 3 82 174 3 82 — - — - — - — - — - — -
3 CrossFit Rive Droite 496 138 Tiebreak : 0 5 68 11'43" Tiebreak : 0 4 74 06'43" Tiebreak : 0 3 82 160 3 82 439 2 90 179 1 100 — - — - — - — - — - — -
4 AUTRE 488 144 Tiebreak : 0 3 82 10'25" Tiebreak : 0 2 90 07'06" Tiebreak : 0 4 74 193 1 100 415 5 68 172 4 74 — - — - — - — - — - — -
5 AUTRE 376 146 Tiebreak : 0 2 90 13'57" Tiebreak : 0 6 62 06'27" Tiebreak : 0 2 90 65 18 14 391 8 52 162 5 68 — - — - — - — - — - — -
6 CrossFit 32600 312 134 Tiebreak : 0 6 62 13'22" Tiebreak : 0 5 68 08'00" Tiebreak : 96 11 40 120 13 32 398 6 62 128 9 48 — - — - — - — - — - — -
7 CrossFit Naveli 288 112 Tiebreak : 0 13 32 14'00" Tiebreak : 72 12 36 08'00" Tiebreak : 103 7 56 140 7 56 392 7 56 133 8 52 — - — - — - — - — - — -
8 Aquila CrossFit 276 119 Tiebreak : 0 10 44 14'00" Tiebreak : 72 12 36 08'00" Tiebreak : 85 15 24 143 5 68 388 9 48 140 7 56 — - — - — - — - — - — -
9 CrossFit Glow Up 274 115 Tiebreak : 0 12 36 14'00" Tiebreak : 72 12 36 08'00" Tiebreak : 102 8 52 137 8 52 369 12 36 144 6 62 — - — - — - — - — - — -
10 CrossFit 32600 266 118 Tiebreak : 0 11 40 14'00" Tiebreak : 75 9 48 08'00" Tiebreak : 104 6 62 132 10 44 366 13 32 127 11 40 — - — - — - — - — - — -
11 CrossFit Muret 260 123 Tiebreak : 0 9 48 14'00" Tiebreak : 87 7 56 08'00" Tiebreak : 99 9 48 133 9 48 351 16 20 127 11 40 — - — - — - — - — - — -
12 Aquila CrossFit 258 111 Tiebreak : 0 14 28 14'00" Tiebreak : 76 8 52 08'00" Tiebreak : 99 9 48 105 17 16 429 4 74 127 11 40 — - — - — - — - — - — -
13 CrossFit 32600 254 132 Tiebreak : 0 7 56 14'00" Tiebreak : 75 9 48 08'00" Tiebreak : 88 14 28 141 6 62 376 11 40 117 16 20 — - — - — - — - — - — -
14 CrossFit Castanet-Tolosan 208 110 Tiebreak : 0 15 24 14'00" Tiebreak : 74 11 40 08'00" Tiebreak : 93 13 32 125 11 40 355 15 24 128 9 48 — - — - — - — - — - — -
15 CrossFit Portet Sur Garonne 180 128 Tiebreak : 0 8 52 14'00" Tiebreak : 54 16 20 08'00" Tiebreak : 74 17 16 115 15 24 379 10 44 120 15 24 — - — - — - — - — - — -
16 CrossFit Saint Simon 168 101 Tiebreak : 0 18 14 14'00" Tiebreak : 72 12 36 08'00" Tiebreak : 95 12 36 125 11 40 265 18 14 123 14 28 — - — - — - — - — - — -
17 CrossFit 32600 128 110 Tiebreak : 0 15 24 14'00" Tiebreak : 44 17 16 08'00" Tiebreak : 81 16 20 115 15 24 365 14 28 110 17 16 — - — - — - — - — - — -
18 CrossFit Naveli Atlanta 114 110 Tiebreak : 0 15 24 14'00" Tiebreak : 32 18 14 08'00" Tiebreak : 64 18 14 120 13 32 335 17 16 96 18 14 — - — - — - — - — - — -

Détails des performances

Chargement…

Chargement des performances…