Aller au contenu

Terminée 11 Mai 2024 · L'Isle-Jourdain, FRANCE

MVMT CONTEST - TEAMS HH/FF - SAMEDI

Classement général, TEAM FF
# TEAM FF Total Épreuve 1 EVENT 1A (HH/FF) Épreuve 2 EVENT 2 (HH/FF) Épreuve 3 EVENT 3A (HH/FF) Épreuve 4 EVENT 4 (HH/FF) Épreuve 5 EVENT 5A (HH/FF) Épreuve 6 EVENT 1B (HH/FF) Épreuve 7 EVENT 3B (HH/FF) Épreuve 8 EVENT 5B (HH/FF)
ScorePlace Points ScorePlace Points ScorePlace Points ScorePlace Points ScorePlace Points ScorePlace Points ScorePlace Points ScorePlace Points
1 TLSE CrossFit 31140 760 15'00" Tiebreak : 160 2 92 192 2 92 07'41" Tiebreak : 84 2 92 25'00" Tiebreak : 360 3 84 09'00" Tiebreak : 82 1 100 0 1 100 140 1 100 4 1 100
2 CrossFit Montauban 726 15'00" Tiebreak : 151 4 78 209 1 100 07'11" Tiebreak : 84 1 100 25'00" Tiebreak : 370 1 100 09'00" Tiebreak : 68 2 92 0 1 100 117 3 84 2 5 72
3 AUTRE 706 15'00" Tiebreak : 158 3 84 174 3 84 09'00" Tiebreak : 83 3 84 25'00" Tiebreak : 360 3 84 09'00" Tiebreak : 65 4 78 0 1 100 126 2 92 4 1 100
4 CrossFit Tarbes 608 15'00" Tiebreak : 141 6 66 153 4 78 09'00" Tiebreak : 69 6 66 25'00" Tiebreak : 318 7 60 09'00" Tiebreak : 55 6 66 0 1 100 105 5 72 4 1 100
5 AUTRE 568 15'00" Tiebreak : 124 8 54 150 5 72 09'00" Tiebreak : 66 7 60 25'00" Tiebreak : 315 9 48 09'00" Tiebreak : 66 3 84 0 1 100 115 4 78 2 5 72
6 CrossFit G-Steel 550 15'00" Tiebreak : 139 7 60 130 8 54 09'00" Tiebreak : 75 4 78 25'00" Tiebreak : 355 5 72 09'00" Tiebreak : 53 7 60 0 1 100 105 5 72 1 8 54
7 CrossFit Muret 538 15'00" Tiebreak : 121 9 48 141 6 66 09'00" Tiebreak : 65 8 54 25'00" Tiebreak : 350 6 66 09'00" Tiebreak : 65 4 78 0 1 100 100 9 48 3 4 78
8 AUTRE 522 15'00" Tiebreak : 143 5 72 132 7 60 09'00" Tiebreak : 72 5 72 25'00" Tiebreak : 370 1 100 09'00" Tiebreak : 33 10 42 0 1 100 80 11 38 0 11 38
9 CrossFit Red Falcon 456 15'00" Tiebreak : 121 9 48 130 8 54 09'00" Tiebreak : 56 9 48 25'00" Tiebreak : 310 10 42 09'00" Tiebreak : 31 11 38 0 1 100 105 5 72 1 8 54
10 CrossFit 32600 450 15'00" Tiebreak : 119 11 38 53 10 42 09'00" Tiebreak : 55 10 42 25'00" Tiebreak : 316 8 54 09'00" Tiebreak : 35 9 48 0 1 100 103 8 54 2 5 72
11 CrossFit Montauban 406 15'00" Tiebreak : 102 12 34 53 10 42 09'00" Tiebreak : 52 11 38 25'00" Tiebreak : 310 10 42 09'00" Tiebreak : 45 8 54 0 1 100 90 10 42 1 8 54
12 AUTRE 100 00'00" Tiebreak : 0 1 100 0 12 DNF 0 0" Tiebreak : 0 12 DNF 0 0" Tiebreak : 0 12 DNF 0 0" Tiebreak : 65 12 DNF 0 0 1 DNF 0 0 12 DNF 0 0 12 DNF 0

Détails des performances

Chargement…

Chargement des performances…