Aller au contenu

Terminée Le 16 Janvier 2022 · Castanet, France

Kasta Winter Clash - HF

Team HF · 96 équipes

EVENT 4

FOR TIME (CAP 9')

#Équipe Score Points
1 CrossFit Rive Droite 07'03" Tiebreak : 140 200
2 CrossFit Beziers 08'05" Tiebreak : 140 196
3 CrossFit Aurillac 08'24" Tiebreak : 140 192
4 CrossFit Frankton 08'34" Tiebreak : 140 188
5 AUTRE 08'48" Tiebreak : 140 184
6 CrossFit Aurillac 08'55" Tiebreak : 140 180
7 CrossFit La Gardiole 09'00" Tiebreak : 139 176
8 CrossFit 3 Moons 09'00" Tiebreak : 134 172
9 Genum CrossFit 09'00" Tiebreak : 129 168
9 Aquila CrossFit 09'00" Tiebreak : 129 168
11 CrossFit La Gardiole 09'00" Tiebreak : 128 160
12 CrossFit Castanet-Tolosan 09'00" Tiebreak : 126 156
13 CrossFit Castanet-Tolosan 09'00" Tiebreak : 125 152
13 CrossFit Muret 09'00" Tiebreak : 125 152
13 CrossFit Muret 09'00" Tiebreak : 125 152
16 CrossFit Bergerac 09'00" Tiebreak : 124 140
17 CrossFit Le Chalet 09'00" Tiebreak : 122 136
18 CrossFit Castanet-Tolosan 09'00" Tiebreak : 120 132
18 CrossFit Balma 09'00" Tiebreak : 120 132
18 CrossFit 272 09'00" Tiebreak : 120 132
18 CrossFit URSAO Serres Castet 09'00" Tiebreak : 120 132
18 CrossFit Rive Droite 09'00" Tiebreak : 120 132
23 CrossFit Aurillac 09'00" Tiebreak : 118 118
24 Aquila CrossFit 09'00" Tiebreak : 116 116
24 CrossFit Naveli 09'00" Tiebreak : 116 116
26 CrossFit Saint Simon 09'00" Tiebreak : 115 112
26 CrossFit Toulouse 09'00" Tiebreak : 115 112
28 CrossFit Montauban 09'00" Tiebreak : 114 108
28 CrossFit Muret 09'00" Tiebreak : 114 108
30 AUTRE 09'00" Tiebreak : 113 104
31 CrossFit Minimes 09'00" Tiebreak : 112 102
32 CrossFit Castanet-Tolosan 09'00" Tiebreak : 111 100
32 CrossFit La Gardiole 09'00" Tiebreak : 111 100
34 CrossFit La Gardiole 09'00" Tiebreak : 109 96
34 CrossFit Bergerac 09'00" Tiebreak : 109 96
36 CrossFit Lauragais 09'00" Tiebreak : 108 92
37 AUTRE 09'00" Tiebreak : 107 90
38 CrossFit Muret 09'00" Tiebreak : 106 88
39 CrossFit 3 Moons 09'00" Tiebreak : 103 86
40 CrossFit G-Steel 09'00" Tiebreak : 102 84
41 CrossFit Aurillac 09'00" Tiebreak : 99 82
41 CrossFit Principium 09'00" Tiebreak : 99 82
43 CrossFit St Go 09'00" Tiebreak : 98 78
44 AUTRE 09'00" Tiebreak : 96 76
44 CrossFit St Go 09'00" Tiebreak : 96 76
46 CrossFit St Go 09'00" Tiebreak : 95 72
46 CrossFit Rutènes 09'00" Tiebreak : 95 72
48 CrossFit Atalante Pau 09'00" Tiebreak : 94 68
48 CrossFit Toulouse 09'00" Tiebreak : 94 68
48 CrossFit Lourdes 09'00" Tiebreak : 94 68
51 CrossFit La Gardiole 09'00" Tiebreak : 93 62
52 CrossFit Agen 09'00" Tiebreak : 91 60
52 CrossFit Castanet-Tolosan 09'00" Tiebreak : 91 60
54 Ponts-Jumeaux CrossFit 09'00" Tiebreak : 90 56
55 CrossFit 272 09'00" Tiebreak : 89 54
55 Aquila CrossFit 09'00" Tiebreak : 89 54
55 CrossFit Castanet-Tolosan 09'00" Tiebreak : 89 54
55 CrossFit Red Falcon 09'00" Tiebreak : 89 54
59 CrossFit 272 09'00" Tiebreak : 88 46
59 AUTRE 09'00" Tiebreak : 88 46
61 CrossFit Pontaillac 09'00" Tiebreak : 87 43
61 CrossFit Manuia 09'00" Tiebreak : 87 43
63 CrossFit Rutènes 09'00" Tiebreak : 86 41
63 Aquila CrossFit 09'00" Tiebreak : 86 41
63 CrossFit Principium 09'00" Tiebreak : 86 41
66 CrossFit Lourdes 09'00" Tiebreak : 85 38
66 CrossFit Montauban 09'00" Tiebreak : 85 38
68 CrossFit Lauragais 09'00" Tiebreak : 83 36
68 CrossFit Sept Deniers 09'00" Tiebreak : 83 36
68 CrossFit Sept Deniers 09'00" Tiebreak : 83 36
71 CrossFit Cybele 09'00" Tiebreak : 81 33
72 CrossFit Lauragais 09'00" Tiebreak : 80 32
72 SUPERTEAM 09'00" Tiebreak : 80 32
74 CrossFit Montauban 09'00" Tiebreak : 78 30
74 CrossFit Le Chalet 09'00" Tiebreak : 78 30
76 CrossFit Beziers 09'00" Tiebreak : 72 28
77 CrossFit Montauban 09'00" Tiebreak : 71 27
78 CrossFit Saint Simon 09'00" Tiebreak : 60 26
78 CrossFit Nightwing 09'00" Tiebreak : 60 26
80 CrossFit Bergerac 09'00" Tiebreak : 58 24
81 CrossFit Pontaillac 09'00" Tiebreak : 57 23
81 CrossFit Sept Deniers 09'00" Tiebreak : 57 23
81 CrossFit Lauragais 09'00" Tiebreak : 57 23
84 CrossFit Le Chalet 09'00" Tiebreak : 55 20
85 CrossFit Pamiers 09'00" Tiebreak : 54 19
86 CrossFit Minimes 09'00" Tiebreak : 49 18
87 CrossFit Castanet-Tolosan 09'00" Tiebreak : 20 17
88 CrossFit La Gardiole 09'00" 16
88 CrossFit Pamiers 09'00" 16
88 HandStand CrossFit 09'00" 16
88 CrossFit Rutènes 09'00" 16
88 CrossFit Pontaillac 09'00" 16
88 CrossFit Tarbes 09'00" 16
88 CrossFit Saint Simon 09'00" 16
88 CrossFit Sunway 09'00" 16
88 CrossFit Rutènes 09'00" 16

Détails des performances

Chargement…

Chargement des performances…