Aller au contenu

Terminée Le 16 Janvier 2022 · Castanet, France

Kasta Winter Clash - HF

Team HF · 96 équipes

EVENT 3

For time (CAP 15')

#Équipe Score Points
1 CrossFit Beziers 15'00" Tiebreak : 373 200
2 CrossFit Rive Droite 15'00" Tiebreak : 365 196
3 CrossFit La Gardiole 15'00" Tiebreak : 358 192
4 Aquila CrossFit 15'00" Tiebreak : 352 188
5 CrossFit Balma 15'00" Tiebreak : 344 184
6 CrossFit Frankton 15'00" Tiebreak : 343 180
7 CrossFit Aurillac 15'00" Tiebreak : 340 176
8 CrossFit Principium 15'00" Tiebreak : 336 172
9 CrossFit Aurillac 15'00" Tiebreak : 334 168
10 CrossFit Naveli 15'00" Tiebreak : 333 164
11 AUTRE 15'00" Tiebreak : 330 160
12 CrossFit Muret 15'00" Tiebreak : 321 156
13 Genum CrossFit 15'00" Tiebreak : 318 152
14 CrossFit La Gardiole 15'00" Tiebreak : 316 148
15 CrossFit Muret 15'00" Tiebreak : 315 144
15 AUTRE 15'00" Tiebreak : 315 144
15 CrossFit Bergerac 15'00" Tiebreak : 315 144
18 CrossFit La Gardiole 15'00" Tiebreak : 313 132
18 CrossFit URSAO Serres Castet 15'00" Tiebreak : 313 132
18 CrossFit Castanet-Tolosan 15'00" Tiebreak : 313 132
21 CrossFit Toulouse 15'00" Tiebreak : 312 122
22 CrossFit Muret 15'00" Tiebreak : 311 120
22 CrossFit Castanet-Tolosan 15'00" Tiebreak : 311 120
24 CrossFit Rive Droite 15'00" Tiebreak : 310 116
25 CrossFit Toulouse 15'00" Tiebreak : 305 114
25 CrossFit Castanet-Tolosan 15'00" Tiebreak : 305 114
27 CrossFit 3 Moons 15'00" Tiebreak : 304 110
27 CrossFit Atalante Pau 15'00" Tiebreak : 304 110
27 CrossFit Lourdes 15'00" Tiebreak : 304 110
27 CrossFit Castanet-Tolosan 15'00" Tiebreak : 304 110
27 CrossFit Aurillac 15'00" Tiebreak : 304 110
27 CrossFit Montauban 15'00" Tiebreak : 304 110
33 Aquila CrossFit 15'00" Tiebreak : 303 98
33 CrossFit La Gardiole 15'00" Tiebreak : 303 98
33 CrossFit St Go 15'00" Tiebreak : 303 98
36 CrossFit Le Chalet 15'00" Tiebreak : 302 92
37 AUTRE 15'00" Tiebreak : 300 90
37 CrossFit Castanet-Tolosan 15'00" Tiebreak : 300 90
37 CrossFit 272 15'00" Tiebreak : 300 90
37 CrossFit Bergerac 15'00" Tiebreak : 300 90
41 CrossFit Rutènes 15'00" Tiebreak : 299 82
42 CrossFit Pontaillac 15'00" Tiebreak : 297 80
43 CrossFit Manuia 15'00" Tiebreak : 296 78
43 AUTRE 15'00" Tiebreak : 296 78
45 CrossFit St Go 15'00" Tiebreak : 295 74
46 CrossFit Saint Simon 15'00" Tiebreak : 294 72
46 CrossFit Aurillac 15'00" Tiebreak : 294 72
46 CrossFit Montauban 15'00" Tiebreak : 294 72
46 CrossFit Rutènes 15'00" Tiebreak : 294 72
50 CrossFit G-Steel 15'00" Tiebreak : 293 64
51 CrossFit Sept Deniers 15'00" Tiebreak : 287 62
52 CrossFit Principium 15'00" Tiebreak : 282 60
53 CrossFit Muret 15'00" Tiebreak : 281 58
54 CrossFit Lauragais 15'00" Tiebreak : 280 56
55 CrossFit 272 15'00" Tiebreak : 278 54
56 CrossFit Sept Deniers 15'00" Tiebreak : 276 52
57 CrossFit Minimes 15'00" Tiebreak : 275 50
58 CrossFit Agen 15'00" Tiebreak : 267 48
58 AUTRE 15'00" Tiebreak : 267 48
58 CrossFit Montauban 15'00" Tiebreak : 267 48
61 CrossFit St Go 15'00" Tiebreak : 264 43
61 CrossFit Castanet-Tolosan 15'00" Tiebreak : 264 43
63 CrossFit 272 15'00" Tiebreak : 262 41
64 CrossFit Lourdes 15'00" Tiebreak : 260 40
65 Aquila CrossFit 15'00" Tiebreak : 258 39
66 Ponts-Jumeaux CrossFit 15'00" Tiebreak : 252 38
66 CrossFit Le Chalet 15'00" Tiebreak : 252 38
68 CrossFit Red Falcon 15'00" Tiebreak : 251 36
69 Aquila CrossFit 15'00" Tiebreak : 250 35
70 CrossFit La Gardiole 15'00" Tiebreak : 247 34
70 CrossFit 3 Moons 15'00" Tiebreak : 247 34
72 CrossFit Lauragais 15'00" Tiebreak : 245 32
73 SUPERTEAM 15'00" Tiebreak : 239 31
74 CrossFit Cybele 15'00" Tiebreak : 233 30
75 CrossFit Saint Simon 15'00" Tiebreak : 229 29
75 CrossFit Sept Deniers 15'00" Tiebreak : 229 29
77 CrossFit Nightwing 15'00" Tiebreak : 228 27
78 CrossFit Lauragais 15'00" Tiebreak : 223 26
79 CrossFit Beziers 15'00" Tiebreak : 221 25
79 CrossFit Castanet-Tolosan 15'00" Tiebreak : 221 25
81 CrossFit Montauban 15'00" Tiebreak : 216 23
82 CrossFit Pamiers 15'00" Tiebreak : 214 22
83 CrossFit Le Chalet 15'00" Tiebreak : 210 21
84 CrossFit Minimes 15'00" Tiebreak : 209 20
85 CrossFit Pontaillac 15'00" Tiebreak : 208 19
86 CrossFit Bergerac 15'00" Tiebreak : 189 18
87 CrossFit Lauragais 15'00" Tiebreak : 184 17
88 CrossFit Rutènes 15'00" 16
88 HandStand CrossFit 15'00" 16
88 CrossFit Saint Simon 15'00" 16
88 CrossFit La Gardiole 15'00" 16
88 CrossFit Sunway 15'00" 16
88 CrossFit Pamiers 15'00" 16
88 CrossFit Pontaillac 15'00" 16
88 CrossFit Tarbes 15'00" 16
88 CrossFit Rutènes 15'00" 16

Détails des performances

Chargement…

Chargement des performances…