Aller au contenu

Terminée Le 16 Janvier 2022 · Castanet, France

Kasta Winter Clash - HF

Team HF · 96 équipes

EVENT 2

FOR LOAD (3 x 1'/athlete)

#Équipe Score Points
1 CrossFit Aurillac 578.75 kg 100
2 CrossFit Beziers 570 kg 99
3 CrossFit La Gardiole 523.75 kg 98
4 CrossFit Rive Droite 502.5 kg 97
5 CrossFit La Gardiole 500 kg 96
6 CrossFit Frankton 498.75 kg 95
7 CrossFit Muret 491.25 kg 94
8 CrossFit Balma 487.5 kg 93
8 Aquila CrossFit 487.5 kg 93
10 CrossFit Aurillac 485 kg 91
11 AUTRE 482.5 kg 90
12 CrossFit Naveli 480 kg 89
13 CrossFit Principium 475 kg 88
14 CrossFit Aurillac 470 kg 87
15 CrossFit Muret 461.25 kg 86
16 CrossFit Aurillac 456.25 kg 85
17 CrossFit La Gardiole 455 kg 84
18 CrossFit Atalante Pau 447.5 kg 83
19 CrossFit Toulouse 442.5 kg 82
20 CrossFit Pontaillac 438.75 kg 81
21 Aquila CrossFit 436.25 kg 80
22 CrossFit Le Chalet 435 kg 79
23 CrossFit St Go 432.5 kg 78
24 Ponts-Jumeaux CrossFit 431.25 kg 77
25 CrossFit Bergerac 422.5 kg 76
26 CrossFit Minimes 413.75 kg 75
26 CrossFit 272 413.75 kg 75
28 CrossFit Castanet-Tolosan 412.5 kg 73
29 CrossFit Lourdes 407.5 kg 72
30 CrossFit Castanet-Tolosan 402.5 kg 71
30 AUTRE 402.5 kg 71
32 CrossFit Castanet-Tolosan 393.75 kg 69
32 CrossFit Castanet-Tolosan 393.75 kg 69
34 CrossFit St Go 392.5 kg 67
35 Genum CrossFit 390 kg 66
35 AUTRE 390 kg 66
35 CrossFit Saint Simon 390 kg 66
38 CrossFit Rutènes 386.25 kg 63
39 CrossFit St Go 381.25 kg 62
40 CrossFit Rive Droite 377.5 kg 61
41 CrossFit G-Steel 376.25 kg 60
42 CrossFit Toulouse 375 kg 59
42 CrossFit Montauban 375 kg 59
42 CrossFit Le Chalet 375 kg 59
45 CrossFit 272 373.75 kg 56
46 CrossFit Agen 370 kg 55
47 CrossFit URSAO Serres Castet 363.75 kg 54
48 CrossFit 3 Moons 361.25 kg 53
49 Aquila CrossFit 360 kg 52
50 CrossFit La Gardiole 357.5 kg 51
51 CrossFit Nightwing 351.25 kg 50
52 CrossFit Principium 345 kg 49
53 CrossFit Red Falcon 340 kg 48
54 CrossFit Rutènes 338.75 kg 47
55 CrossFit 272 336.25 kg 46
56 CrossFit Lourdes 335 kg 45
57 CrossFit La Gardiole 332.5 kg 44
58 CrossFit Castanet-Tolosan 331.25 kg 43
59 CrossFit Castanet-Tolosan 328.75 kg 42
60 CrossFit Sept Deniers 327.5 kg 41
61 CrossFit Lauragais 322.5 kg 40
62 SUPERTEAM 321.25 kg 39
63 CrossFit Montauban 318.75 kg 38
64 CrossFit 3 Moons 317.5 kg 37
65 CrossFit Saint Simon 316.25 kg 36
65 CrossFit Bergerac 316.25 kg 36
67 CrossFit Pontaillac 315 kg 34
68 CrossFit Pamiers 310 kg 33
69 AUTRE 306.25 kg 32
70 CrossFit Lauragais 302.5 kg 31
71 CrossFit Castanet-Tolosan 292.5 kg 30
72 CrossFit Le Chalet 290 kg 29
73 CrossFit Muret 285 kg 28
74 CrossFit Minimes 275 kg 27
75 AUTRE 273.75 kg 26
76 CrossFit Beziers 270 kg 25
77 CrossFit Muret 267.5 kg 24
77 CrossFit Montauban 267.5 kg 24
79 CrossFit Lauragais 265 kg 22
80 CrossFit Manuia 263.75 kg 21
81 CrossFit Sept Deniers 262.5 kg 20
81 CrossFit Montauban 262.5 kg 20
83 CrossFit Cybele 258.75 kg 18
84 CrossFit Sept Deniers 257.5 kg 17
85 CrossFit Pontaillac 255 kg 16
86 CrossFit Lauragais 252.5 kg 15
87 CrossFit Bergerac 222.5 kg 14
88 Aquila CrossFit 197.5 kg 13
89 CrossFit Saint Simon 0 kg 12
89 CrossFit Rutènes 0 kg 12
89 HandStand CrossFit 0 kg 12
89 CrossFit La Gardiole 0 kg 12
89 CrossFit Sunway 0 kg 12
89 CrossFit Rutènes 0 kg 12
89 CrossFit Pamiers 0 kg 12
89 CrossFit Tarbes 0 kg 12

Détails des performances

Chargement…

Chargement des performances…