Aller au contenu

Terminée Le 16 Janvier 2022 · Castanet, France

Kasta Winter Clash - HF

Team HF · 96 équipes

EVENT 1C :

FOR TIME

#Équipe Score Points
1 CrossFit Rive Droite 29'30" 100
2 CrossFit Rutènes 29'34" 99
3 Genum CrossFit 29'46" 98
4 CrossFit Beziers 29'59" 97
5 CrossFit Aurillac 30'05" 96
6 CrossFit La Gardiole 30'15" 95
7 CrossFit Bergerac 30'18" 94
8 CrossFit Frankton 30'20" 93
9 CrossFit Minimes 30'30" 92
10 CrossFit Balma 30'43" 91
11 CrossFit Castanet-Tolosan 30'48" 90
12 AUTRE 30'55" 89
13 CrossFit 3 Moons 31'03" 88
14 CrossFit Aurillac 31'11" 87
15 CrossFit St Go 31'18" 86
16 CrossFit Bergerac 31'26" 85
17 CrossFit Lauragais 31'33" 84
18 CrossFit Montauban 31'38" 83
19 AUTRE 31'39" 82
20 CrossFit Toulouse 31'41" 81
21 CrossFit La Gardiole 31'43" 80
22 CrossFit Aurillac 31'46" 79
23 CrossFit 3 Moons 31'47" 78
24 CrossFit Castanet-Tolosan 31'48" 77
25 Aquila CrossFit 31'52" 76
26 CrossFit Castanet-Tolosan 31'55" 75
27 AUTRE 31'58" 74
28 CrossFit La Gardiole 32'01" 73
29 AUTRE 32'02" 72
30 CrossFit Aurillac 32'03" 71
31 CrossFit Castanet-Tolosan 32'07" 70
32 CrossFit Principium 32'13" 69
33 CrossFit Atalante Pau 32'15" 68
34 Aquila CrossFit 32'23" 67
34 CrossFit 272 32'23" 67
36 CrossFit Rive Droite 32'24" 65
37 CrossFit Muret 32'25" 64
38 CrossFit Manuia 32'26" 63
39 CrossFit Pontaillac 32'29" 62
39 CrossFit Saint Simon 32'29" 62
41 SUPERTEAM 32'31" 60
42 CrossFit URSAO Serres Castet 32'33" 59
43 CrossFit Naveli 32'36" 58
43 CrossFit Muret 32'36" 58
43 Ponts-Jumeaux CrossFit 32'36" 58
46 CrossFit Saint Simon 32'42" 55
47 CrossFit St Go 32'44" 54
48 CrossFit G-Steel 32'45" 53
49 CrossFit St Go 32'47" 52
50 CrossFit Nightwing 33'08" 51
51 CrossFit Toulouse 33'13" 50
52 Aquila CrossFit 33'14" 49
52 CrossFit Cybele 33'14" 49
54 CrossFit 272 33'20" 47
55 CrossFit Montauban 33'31" 46
56 CrossFit Beziers 33'35" 45
56 Aquila CrossFit 33'35" 45
58 CrossFit Lourdes 33'38" 43
59 CrossFit 272 33'48" 42
60 CrossFit Pontaillac 33'55" 41
61 CrossFit Castanet-Tolosan 33'59" 40
62 AUTRE 34'03" 39
63 CrossFit Castanet-Tolosan 34'04" 38
64 CrossFit Montauban 34'14" 37
65 CrossFit Agen 34'21" 36
66 CrossFit Le Chalet 34'22" 35
67 CrossFit Principium 34'28" 34
68 CrossFit La Gardiole 34'30" 33
69 CrossFit Sept Deniers 34'33" 32
69 CrossFit Montauban 34'33" 32
71 CrossFit Castanet-Tolosan 34'42" 30
72 CrossFit Muret 34'46" 29
73 CrossFit Rutènes 34'51" 28
74 CrossFit La Gardiole 35'10" 27
75 CrossFit Red Falcon 35'15" 26
76 CrossFit Muret 35'23" 25
77 CrossFit Le Chalet 35'39" 24
78 CrossFit Lauragais 35'56" 23
79 CrossFit Lourdes 36'03" 22
80 CrossFit Pamiers 36'06" 21
81 CrossFit Sept Deniers 36'12" 20
82 CrossFit Lauragais 36'29" 19
83 CrossFit Minimes 36'53" 18
84 CrossFit Le Chalet 37'25" 17
85 CrossFit Bergerac 37'43" 16
86 CrossFit Lauragais 37'55" 15
87 CrossFit Sept Deniers 38'07" 14
88 CrossFit Pontaillac 39'31" 13
89 CrossFit Rutènes 01'00'00" 12
89 HandStand CrossFit 01'00'00" 12
89 CrossFit La Gardiole 01'00'00" 12
89 CrossFit Pamiers 01'00'00" 12
89 CrossFit Tarbes 01'00'00" 12
89 CrossFit Sunway 01'00'00" 12
89 CrossFit Saint Simon 01'00'00" 12
89 CrossFit Rutènes 01'00'00" 12

Détails des performances

Chargement…

Chargement des performances…