Aller au contenu

Terminée Le 16 Janvier 2022 · Castanet, France

Kasta Winter Clash - HF

Team HF · 96 équipes

EVENT 1B :

For time (CAP 7')

#Équipe Score Points
1 CrossFit Aurillac 83 reps 100
2 CrossFit Castanet-Tolosan 82 reps 99
2 CrossFit Beziers 82 reps 99
4 CrossFit Aurillac 81 reps 97
4 CrossFit Frankton 81 reps 97
4 CrossFit Naveli 81 reps 97
7 CrossFit Aurillac 80 reps 94
7 CrossFit La Gardiole 80 reps 94
9 CrossFit 3 Moons 79 reps 92
9 CrossFit La Gardiole 79 reps 92
9 Genum CrossFit 79 reps 92
12 CrossFit St Go 78 reps 89
12 CrossFit La Gardiole 78 reps 89
12 CrossFit 3 Moons 78 reps 89
12 CrossFit Muret 78 reps 89
16 CrossFit Aurillac 77 reps 85
16 CrossFit Rive Droite 77 reps 85
16 CrossFit Castanet-Tolosan 77 reps 85
16 CrossFit Balma 77 reps 85
16 CrossFit Le Chalet 77 reps 85
16 Aquila CrossFit 77 reps 85
16 AUTRE 77 reps 85
23 AUTRE 75 reps 78
24 CrossFit Castanet-Tolosan 73 reps 77
25 CrossFit Castanet-Tolosan 72 reps 76
25 CrossFit Muret 72 reps 76
27 CrossFit Bergerac 68 reps 74
28 CrossFit Manuia 67 reps 73
28 CrossFit Atalante Pau 67 reps 73
28 CrossFit Castanet-Tolosan 67 reps 73
31 CrossFit St Go 66 reps 70
31 CrossFit Minimes 66 reps 70
33 CrossFit Agen 65 reps 68
33 Aquila CrossFit 65 reps 68
33 CrossFit 272 65 reps 68
33 CrossFit St Go 65 reps 68
33 CrossFit Principium 65 reps 68
33 Aquila CrossFit 65 reps 68
33 CrossFit 272 65 reps 68
33 CrossFit Castanet-Tolosan 65 reps 68
41 CrossFit Lauragais 64 reps 60
41 SUPERTEAM 64 reps 60
43 CrossFit Le Chalet 63 reps 58
43 CrossFit Red Falcon 63 reps 58
43 CrossFit Saint Simon 63 reps 58
43 CrossFit Rive Droite 63 reps 58
43 CrossFit G-Steel 63 reps 58
43 CrossFit Pamiers 63 reps 58
43 Aquila CrossFit 63 reps 58
43 AUTRE 63 reps 58
51 CrossFit Toulouse 62 reps 50
52 CrossFit Castanet-Tolosan 61 reps 49
53 CrossFit Pontaillac 59 reps 48
54 CrossFit Pontaillac 58 reps 47
54 CrossFit Nightwing 58 reps 47
56 CrossFit 272 55 reps 45
56 CrossFit Montauban 55 reps 45
58 CrossFit Montauban 54 reps 43
59 CrossFit Toulouse 51 reps 42
59 CrossFit Sept Deniers 51 reps 42
59 AUTRE 51 reps 42
59 CrossFit Principium 51 reps 42
63 CrossFit Lauragais 50 reps 38
63 CrossFit Le Chalet 50 reps 38
63 CrossFit La Gardiole 50 reps 38
63 CrossFit Cybele 50 reps 38
67 CrossFit Bergerac 49 reps 34
67 CrossFit Saint Simon 49 reps 34
67 CrossFit Lourdes 49 reps 34
67 CrossFit URSAO Serres Castet 49 reps 34
67 CrossFit Muret 49 reps 34
72 CrossFit Sept Deniers 48 reps 29
72 CrossFit Rutènes 48 reps 29
74 CrossFit Montauban 44 reps 27
74 CrossFit Montauban 44 reps 27
76 CrossFit La Gardiole 40 reps 25
77 AUTRE 39 reps 24
78 CrossFit Lauragais 34 reps 23
78 CrossFit Minimes 34 reps 23
80 CrossFit Bergerac 33 reps 21
81 CrossFit Muret 28 reps 20
82 CrossFit Sept Deniers 26 reps 19
83 CrossFit Lauragais 25 reps 18
84 CrossFit Rutènes 24 reps 17
85 CrossFit Beziers 17 reps 16
86 Ponts-Jumeaux CrossFit 12 reps 15
87 CrossFit Lourdes 11 reps 14
88 CrossFit Pontaillac 7 reps 13
89 CrossFit Saint Simon 0 reps 12
89 CrossFit Rutènes 0 reps 12
89 CrossFit Pamiers 0 reps 12
89 HandStand CrossFit 0 reps 12
89 CrossFit Sunway 0 reps 12
89 CrossFit Rutènes 0 reps 12
89 CrossFit La Gardiole 0 reps 12
89 CrossFit Tarbes 0 reps 12

Détails des performances

Chargement…

Chargement des performances…