Aller au contenu

Terminée Le 16 Janvier 2022 · Castanet, France

Kasta Winter Clash - HF

Team HF · 96 équipes

EVENT 1A

AMRAP 7' :

#Équipe Score Points
1 CrossFit La Gardiole 98 reps 100
1 CrossFit Beziers 98 reps 100
3 CrossFit La Gardiole 97 reps 98
3 CrossFit Rive Droite 97 reps 98
5 CrossFit Principium 96 reps 96
5 CrossFit Aurillac 96 reps 96
7 CrossFit Castanet-Tolosan 95 reps 94
7 CrossFit Frankton 95 reps 94
9 CrossFit La Gardiole 94 reps 92
9 CrossFit Bergerac 94 reps 92
9 CrossFit Castanet-Tolosan 94 reps 92
9 CrossFit Montauban 94 reps 92
9 CrossFit Castanet-Tolosan 94 reps 92
14 CrossFit St Go 93 reps 87
14 CrossFit Balma 93 reps 87
14 CrossFit Le Chalet 93 reps 87
17 CrossFit Pontaillac 92 reps 84
17 CrossFit Toulouse 92 reps 84
17 CrossFit Aurillac 92 reps 84
17 CrossFit 3 Moons 92 reps 84
17 CrossFit 272 92 reps 84
17 CrossFit Aurillac 92 reps 84
17 Aquila CrossFit 92 reps 84
17 Aquila CrossFit 92 reps 84
17 CrossFit Naveli 92 reps 84
17 CrossFit Castanet-Tolosan 92 reps 84
27 CrossFit St Go 91 reps 74
27 CrossFit Red Falcon 91 reps 74
27 AUTRE 91 reps 74
27 CrossFit Lourdes 91 reps 74
27 CrossFit La Gardiole 91 reps 74
27 CrossFit Aurillac 91 reps 74
27 Genum CrossFit 91 reps 74
27 CrossFit St Go 91 reps 74
27 CrossFit Atalante Pau 91 reps 74
36 CrossFit La Gardiole 90 reps 65
36 CrossFit Muret 90 reps 65
36 CrossFit Castanet-Tolosan 90 reps 65
36 AUTRE 90 reps 65
36 CrossFit Manuia 90 reps 65
41 CrossFit G-Steel 89 reps 60
41 CrossFit Agen 89 reps 60
41 CrossFit Castanet-Tolosan 89 reps 60
41 CrossFit Muret 89 reps 60
41 CrossFit Toulouse 89 reps 60
46 CrossFit Castanet-Tolosan 88 reps 55
47 AUTRE 87 reps 54
47 CrossFit Bergerac 87 reps 54
47 CrossFit Sept Deniers 87 reps 54
50 CrossFit Principium 86 reps 51
50 AUTRE 86 reps 51
52 CrossFit Lourdes 85 reps 49
52 Aquila CrossFit 85 reps 49
54 CrossFit Rive Droite 84 reps 47
54 CrossFit 272 84 reps 47
54 CrossFit Saint Simon 84 reps 47
54 CrossFit Minimes 84 reps 47
54 CrossFit Le Chalet 84 reps 47
54 CrossFit URSAO Serres Castet 84 reps 47
54 CrossFit Lauragais 84 reps 47
54 CrossFit 272 84 reps 47
62 CrossFit Rutènes 83 reps 39
62 CrossFit Montauban 83 reps 39
62 CrossFit Lauragais 83 reps 39
65 CrossFit Minimes 82 reps 36
65 CrossFit Muret 82 reps 36
65 SUPERTEAM 82 reps 36
65 CrossFit Rutènes 82 reps 36
69 Ponts-Jumeaux CrossFit 81 reps 32
69 CrossFit Muret 81 reps 32
71 CrossFit Sept Deniers 80 reps 30
72 CrossFit Pontaillac 79 reps 29
72 CrossFit Sept Deniers 79 reps 29
74 CrossFit Nightwing 78 reps 27
74 CrossFit Pamiers 78 reps 27
76 CrossFit Cybele 77 reps 25
76 Aquila CrossFit 77 reps 25
78 CrossFit Montauban 75 reps 23
79 CrossFit Bergerac 72 reps 22
80 AUTRE 70 reps 21
81 CrossFit Beziers 59 reps 20
82 CrossFit Montauban 58 reps 19
83 CrossFit 3 Moons 57 reps 18
84 CrossFit Saint Simon 50 reps 17
85 CrossFit Lauragais 48 reps 16
86 CrossFit Le Chalet 47 reps 15
87 CrossFit Lauragais 45 reps 14
88 CrossFit Pontaillac 42 reps 13
89 CrossFit Rutènes 0 reps 12
89 HandStand CrossFit 0 reps 12
89 CrossFit La Gardiole 0 reps 12
89 CrossFit Saint Simon 0 reps 12
89 CrossFit Pamiers 0 reps 12
89 CrossFit Sunway 0 reps 12
89 CrossFit Tarbes 0 reps 12
89 CrossFit Rutènes 0 reps 12

Détails des performances

Chargement…

Chargement des performances…